Capacidade
0
Público (med.)
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.20 | -8% |
Gols marcados | 1.4 | 1.6 | +14% |
Gols concedidos | 1.5 | 1.8 | +20% |
+ 1.5 Gols
64%
7/11 times
+ 2.5 Gols
46%
5/11 times
+ 3.5 Gols
27%
3/11 times
AM
18%
2/11 times
Cartões
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Bergantiños W
|
0 - 1 |
Victoria FC W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/10/24 |
Victoria FC W
|
0 - 1 |
Victoria CF W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Celta de Vigo W
|
6 - 0 |
Victoria FC W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Victoria FC W
|
0 - 2 |
León FF W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Romanón W
|
0 - 7 |
Victoria FC W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
estatísticas de jogadores
Data not available
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
Group 1 | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | León FF W | 11 | 30 | 0 - 2 | 03/08/25 | |
2. | Deportivo La Coruña II W | 11 | 25 | 01/18/25 | 3 - 0 | |
3. | Sárdoma W | 11 | 25 | 2 - 4 | 02/08/25 | |
4. | Villa Simancas W | 11 | 24 | 02/01/25 | 1 - 1 | |
5. | Celta de Vigo W | 11 | 23 | 03/15/25 | 6 - 0 | |
6. | Friol W | 11 | 20 | 04/19/25 | 11/30/24 | |
7. | Bovedana W | 11 | 21 | 05/03/25 | 12/14/24 | |
8. | Victoria CF W | 11 | 21 | 0 - 1 | 03/22/25 | |
9. | Victoria FC W | 11 | 14 | |||
10. | Lóstrego W | 11 | 16 | 11/24/24 | 04/12/25 | |
11. | Lugo W | 11 | 9 | 02/15/25 | 0 - 0 | |
12. | Sporting Gijón II W | 11 | 8 | 1 - 0 | 02/22/25 | |
13. | Real Oviedo II W | 11 | 7 | 12/07/24 | 04/26/25 | |
14. | Bergantiños W | 11 | 3 | 03/29/25 | 0 - 1 | |
15. | Romanón W | 11 | 1 | 03/01/25 | 0 - 7 | |
16. | Pozuelo W | 11 | 2 | 3 - 0 | 01/11/25 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda Division Women | 2024/2025 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 17 | 14 | 9. |
Segunda Division Women | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Segunda Division Women | 2022/2023 | 30 | 14 | 1 | 15 | 57 | 36 | 43 | 9. |
Segunda Division Women | 2021/2022 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 45 | 26 | 12. |
Segunda Division Women | 2020/2021 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22 | 21 | 23 | 6. |
Segunda Division Women | 2019/2020 | 19 | 11 | 4 | 4 | 43 | 18 | 37 | 3. |
Segunda Division Women | 2018/2019 | 24 | 10 | 4 | 10 | 31 | 45 | 34 | 8. |
Elenco
Data not available
Transferencias
Data not available