Pfl
Tyumen
- Pfl 2020/2021
-
Tyumen
- Anzhi
- Avangard Kursk
- Biolog
- Dinamo Barnaul
- Dinamo Moskva II
- Dinamo Stavropol'
- Dolgie Prudy
- Druzhba
- Essentuki
- Fakel II
- Forte Taganrog
- Chelyabinsk
- Chernomorets
- Chita
- Inter Cherkessk
- Kaluga
- KAMAZ
- Kazanka
- Khimik Novomoskovsk
- Khimki 2
- Kolomna
- Krasnodar 3
- Krasnyy-SGAFKST
- Krylya Sovetov Samara II
- Kuban Kholding
- Kvant
- Lada SOK
- Lada Tolyatti
- Legion Dynamo
- Leningradets
- Luki-Energiya
- Makhachkala
- Mashuk-KMV
- Metallurg Lipetsk
- Metallurg Vidnoye
- Murom
- Nosta
- Novosibirsk
- Orenburg II
- Rodina Moskva
- Ryazan
- Sakhalin
- Salyut Belgorod
- Saturn Ramenskoye
- SKA Rostov
- Smolensk
- Sokol Saratov
- Spartak Nal'chik
- Strogino
- Torpedo Vladimir
- Tuapse
- Tver
- Tyumen
- Ural 2
- Urozhay
- Volga Ulyanovsk
- Volna Kovernino
- Zenit II
- Zenit Irkutsk
- Zenit Izhevsk
- Znamya Noginsk
- Znamya Truda
- Zvezda Perm
- Zvezda Sint Petersburg
Capacidad
13057
Asistencia promedio
158
Estadio
Stadion Geolog (Tyumen')
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 2.30 | 2.20 | -4% |
Goles anotados | 2 | 3.6 | +80% |
Goles recibidos | 0.8 | 0.8 | 0% |
Más de 1.5
79%
22/28 times
Más de 2.5
46%
13/28 times
Más de 3.5
25%
7/28 times
BTTS
46%
13/28 times
TARJETAS
4.7
Ø
Saques de esquina
10
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/24 |
Chayka
|
3 - 0 |
Tyumen
|
2-0 | 8 - 3 | 5 - 1 | 128 - 77 | 6 - 4 |
5 (59%) 4 (51%) |
- | - | - | |
10/29/24 |
Tyumen
|
3 - 0 |
Amkar Perm'
|
1-0 | - | - | 41 - 26 | 1 - 5 |
0 (62%) 10 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Tyumen
|
4 - 1 |
Yenisey
|
2-1 | 8 - 11 | 3 - 3 | 32 - 50 | 9 - 7 |
2 (56%) 1 (58%) |
- | - | - | |
10/21/24 |
Tyumen
|
0 - 3 |
Torpedo Moskva
|
0-2 | 9 - 10 | 2 - 4 | 52 - 49 | 3 - 1 |
7 (51%) 11 (48%) |
- | - | - | |
10/16/24 |
Tyumen
|
0 - 0 |
Alaniya Vladikavkaz
|
0-0 | 10 - 4 | 3 - 4 | 43 - 47 | 11 - 7 |
8 (25%) 11 (24%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Ural-Povolzhye | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KAMAZ | 28 | 64 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
2. | Tyumen | 28 | 63 | |||
3. | Chelyabinsk | 28 | 59 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
4. | Volga Ulyanovsk | 28 | 59 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
5. | Novosibirsk | 28 | 58 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
6. | Zvezda Perm | 28 | 55 | 1 - 2 | 2 - 2 | |
7. | Dinamo Barnaul | 28 | 44 | 3 - 1 | 0 - 2 | |
8. | Nosta | 28 | 36 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
9. | Ural 2 | 28 | 35 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
10. | Volna Kovernino | 28 | 35 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
11. | Lada SOK | 28 | 27 | 2 - 2 | 0 - 2 | |
12. | Zenit Izhevsk | 28 | 22 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
13. | Lada Tolyatti | 28 | 13 | 2 - 0 | 0 - 8 | |
14. | Krylya Sovetov Samara II | 28 | 12 | 1 - 0 | 3 - 4 | |
15. | Orenburg II | 28 | 12 | 3 - 0 | 0 - 4 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNL | 2024/2025 | 17 | 2 | 3 | 12 | 13 | 28 | 9 | 18. |
FNL | 2023/2024 | 34 | 13 | 9 | 12 | 36 | 35 | 48 | 9. |
FNL 2 - Group 4 | 2022/2023 | 22 | 14 | 7 | 1 | 44 | 15 | 49 | 1. |
FNL 2 - Group 4 | 2021/2022 | 28 | 18 | 6 | 4 | 79 | 30 | 60 | 3. |
Pfl | 2021/2022 | 19 | 11 | 4 | 4 | 50 | 24 | 37 | 4. |
Pfl | 2020/2021 | 28 | 19 | 6 | 3 | 55 | 22 | 63 | 2. |
Pfl | 2019/2020 | 17 | 7 | 5 | 5 | 25 | 21 | 26 | 10. |
FNL | 2018/2019 | 38 | 5 | 16 | 17 | 30 | 46 | 31 | 19. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Gleb Efimov | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Aleksandr Katsalapov | DF | 38 | 1158' | 16 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Anton Polyutkin | DF | 31 | 388' | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Grigory Grishin | DF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Anton Kuksin | MF | 29 | 1715' | 21 | 0 | 0 | 19 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Artem Dokuchaev | MF | 23 | 211' | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Georgy Margiev | MF | 24 | 739' | 17 | 1 | 0 | 8 | 9 | 7 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ilya Ludyakov | MF | 23 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ruslan Navletov | 30 | 279' | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Maksim Kazankow | AM | 37 | 1148' | 13 | 8 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Andrey Pavlenko | MF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
9 | Mikhail Biryukov | CF | 37 | 345' | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Andrey Titov | 28 | 52' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nikita Tsygankov | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
16 | Vyacheslav Grab | GK | 31 | 1080' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Anton Bocharov | DF | 29 | 2329' | 26 | 2 | 0 | 26 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
45 | Dmitriy Sadov | DF | 27 | 472' | 11 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mikhail Petrov | DF | 27 | 1502' | 22 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
72 | Aleksandr Bem | DF | 23 | 271' | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Evgeniy Ushakov | 32 | 939' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
13 | Aleksandr Korotaev | CF | 32 | 2218' | 25 | 11 | 0 | 25 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Danil Karpov | CF | 25 | 2041' | 24 | 15 | 0 | 24 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Artur Gilyazetdinov | CF | 29 | 2181' | 25 | 5 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nikita Chaly | 28 | 822' | 13 | 1 | 0 | 10 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Vyacheslav Bardybakhin | DF | 22 | 1469' | 21 | 0 | 0 | 18 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Egor Glukhov | MF | 26 | 102' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Arkadiy Simanov | 32 | 315' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Maksim Edapin | GK | 24 | 1350' | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Daniil Krivoruchko | DF | 26 | 1136' | 13 | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Maksim Mashnev | 31 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Vitali Gorulev | MF | 26 | 691' | 9 | 3 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Nikita Matskharashvili | 25 | 127' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Sergey Kiryakov | 26 | 317' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Transferencias de jugadores
fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/28/20 |
|
DF | 1113' | 15 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/30/20 |
|
MF | 1079' | 14 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/07/20 |
|
GK | 1170' | 13 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/20 |
|
158' | 7 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/20 |
|
CF | 676' | 9 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/20 |
|
MF | 995' | 15 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 Jugadores (Pocos partidos jugados) |