Capacidad
0
Asistencia promedio
171
Estadio
Stadion Metallurg (Lipetsk)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 2.00 | +54% |
Goles anotados | 0.6 | 2.2 | +267% |
Goles recibidos | 0.3 | 1.2 | +300% |
Más de 1.5
28%
5/18 times
Más de 2.5
17%
3/18 times
Más de 3.5
11%
2/18 times
BTTS
22%
4/18 times
TARJETAS
0
Ø
Saques de esquina
0
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Krasnodar II
|
2 - 3 |
Metallurg Lipetsk
|
2-2 | - | - | - | - |
4 (0%) 1 (0%) |
- | - | - | |
11/09/24 |
Metallurg Lipetsk
|
2 - 0 |
Irtysh
|
1-0 | - | - | - | - |
3 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/02/24 |
Murom
|
1 - 1 |
Metallurg Lipetsk
|
1-1 | - | - | - | - |
2 (0%) 1 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Rodina Moskva II
|
2 - 1 |
Metallurg Lipetsk
|
0-0 | - | - | - | - |
3 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/19/24 |
Metallurg Lipetsk
|
4 - 1 |
Dinamo Bryansk
|
1-1 | - | - | - | - |
1 (0%) 3 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Fall Season Silver | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rodina Moskva II | 18 | 21 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
2. | Volga Ulyanovsk | 18 | 26 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
3. | Torpedo Miass | 18 | 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
4. | Mashuk-KMV | 18 | 19 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
5. | Dinamo Bryansk | 18 | 18 | 4 - 1 | 0 - 0 | |
6. | Murom | 18 | 18 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
7. | Irtysh | 18 | 20 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
8. | Khimik Dzerzhinsk | 18 | 17 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
9. | Metallurg Lipetsk | 18 | 23 | |||
10. | Krasnodar II | 18 | 15 | 0 - 0 | 2 - 3 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second League A | 2024/2025 | 18 | 3 | 14 | 1 | 11 | 6 | 23 | 9. |
Second League A | 2023/2024 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 20 | 27 | 3. |
FNL 2 - Group 3 | 2022/2023 | 22 | 11 | 4 | 7 | 29 | 21 | 37 | 4. |
FNL | 2021/2022 | 38 | 9 | 6 | 23 | 31 | 70 | 33 | 19. |
Pfl | 2020/2021 | 30 | 19 | 6 | 5 | 59 | 28 | 63 | 1. |
Pfl | 2019/2020 | 17 | 11 | 4 | 2 | 30 | 9 | 37 | 3. |
Pfl | 2018/2019 | 26 | 15 | 6 | 5 | 47 | 25 | 51 | 4. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
27 | Ilya Korotkikh | 21 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
74 | Nikita Yavorski | GK | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | Aleksandr Kobzev | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Ilya Glebov | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
87 | Anton Roshchin | 19 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | Dmitri Kukishev | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Dmitri Bushuev | 20 | 90' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Nikita Gorunkov | 23 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | Nikita Kononenko | 19 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
42 | Ivan Lapshov | LB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Dmitry Velikorodnyy | CM | 24 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Stepan Komar | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
18 | Ivan Sazonov | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Pavel Korablin | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Grigori Borisenko | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | Egor Glukhov | 26 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
8 | Dmitriy Pakhomov | DM | 30 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Denis Semin | 29 | 90' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
67 | Roman Tkachuk | 21 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Aleksandr Bekoev | 21 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
14 | Vyacheslav Gordienko | 20 | 90' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
15 | Matvey Elizarov | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Pavel Khodeev | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Sergey Gayduk | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
66 | Ruslan Babayan | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Aleksandr Strakhov | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
55 | Ismail Potskhoraia | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
77 | Nikita Kiselev | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
7 | Artur Arustamyan | LW | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | N. Smirnykh | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Sergey Gorbatenko | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aleksandr Krikunenko | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
Data not available