Capacidad
1000
Asistencia promedio
0
Estadio
Devonshire Recreation Club Field (Devonshire)
Superficie
grass
Estadísticas de la liga
Promedio por partido | TODO | Últimos 5 | Diferencia % |
---|---|---|---|
PPG | 0.60 | 0.60 | 0% |
Goles anotados | 0.4 | 0.4 | 0% |
Goles recibidos | 1.2 | 1.2 | 0% |
Más de 1.5
60%
3/5 times
Más de 2.5
20%
1/5 times
Más de 3.5
20%
1/5 times
BTTS
40%
2/5 times
TARJETAS
0
Ø
Saques de esquina
0
Ø
Forma del equipo
DES |
Tiros |
Tiros (a puerta) |
Ataque peligroso |
Saques de esquina |
Alineación Cambios |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Devonshire Cougars
|
0 - 0 |
North Village Rams
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Devonshire Cougars
|
0 - 2 |
PHC Zebras
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Paget Lions
|
0 - 0 |
Devonshire Cougars
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/04/24 |
Devonshire Cougars
|
1 - 3 |
Devonshire Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Devonshire Cougars
|
1 - 1 |
St. George's Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estadísticas del jugador
Data not available
Tácticas del equipo
Data not available
Tabla
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fuera | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Devonshire Colts | 5 | 11 | 1 - 3 | 01/19/25 | |
2. | PHC Zebras | 5 | 10 | 0 - 2 | 02/02/25 | |
3. | North Village Rams | 5 | 10 | 0 - 0 | 02/09/25 | |
4. | Paget Lions | 5 | 6 | 01/12/25 | 0 - 0 | |
5. | YMSC | 5 | 8 | 03/28/25 | 12/08/24 | |
6. | Dandy Town Hornets | 5 | 6 | 11/29/24 | 03/09/25 | |
7. | St. George's Colts | 5 | 6 | 1 - 1 | 01/04/25 | |
8. | Devonshire Cougars | 5 | 3 | |||
9. | Hamilton Parish | 5 | 2 | 02/28/25 | 11/24/24 | |
10. | Wolves Sports Club | 5 | 2 | 04/06/25 | 12/15/24 |
previous seasons
JUG | V | E | L | GF | GC | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8. |
Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Premier League | 2022/2023 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 17 | 42 | 2. |
Premier League | 2021/2022 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 18 | 38 | 3. |
Premier League | 2020/2021 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 17 | 2. |
Premier League | 2019/2020 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 33 | 21 | 7. |
Premier League | 2018/2019 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 28 | 26 | 4. |
Plantilla del equipo
Goalkeeper | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Midfielder | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Attacker | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
Unknown | Edad | ø Tiros | ø Regates | % Pases | ø Pases clave | % Centros | ø Despejes | ø Intercepciones | ø Entradas | ø Bloqueos | ø Regateado | ø Faltas | ø Fue faltado | ø Fuera de juego | |||||||||||||
- | Clyde Darrell | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lovintz Tota | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Darius Cox | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kijuan Franks | 43 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Shawn Smith | 55 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Zeiko White | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Akeem Woffle | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tirrel Woodley | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Randy Robinson | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kwame Steede | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Moses Steede | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kori Tucker | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Domico Coddington | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Michael Doucet | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lejuan Simmons | RB | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mark Steede | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Raymond Tucker | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aljame Zuill | 48 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias de jugadores
Data not available