Capacidade
1000
Público (med.)
0
Estádio
Devonshire Recreation Club Field (Devonshire)
Superfície
grass
Estatísticas da Liga
Média por jogo | Total | últimos 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 1.40 | -26% |
Gols marcados | 3 | 3.4 | +13% |
Gols concedidos | 1.7 | 2.6 | +53% |
+ 1.5 Gols
94%
17/18 times
+ 2.5 Gols
94%
17/18 times
+ 3.5 Gols
56%
10/18 times
AM
89%
16/18 times
Cartões
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma
1º T |
Chutes |
a gol |
Ataq.Perigosos |
Escanteios |
Escalações Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Devonshire Cougars
|
0 - 0 |
North Village Rams
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Devonshire Cougars
|
0 - 2 |
PHC Zebras
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Paget Lions
|
0 - 0 |
Devonshire Cougars
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/04/24 |
Devonshire Cougars
|
1 - 3 |
Devonshire Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/29/24 |
Devonshire Cougars
|
1 - 1 |
St. George's Colts
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
estatísticas de jogadores
Data not available
Táticas de equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | J | Pontos | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | PHC Zebras | 0 | 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
2. | North Village Rams | 0 | 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
3. | Devonshire Cougars | 0 | 0 | |||
4. | Hamilton Parish | 0 | 0 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
5. | Paget Lions | 0 | 0 | 4 - 1 | 1 - 4 | |
6. | St. George's Colts | 0 | 0 | 5 - 2 | 1 - 3 | |
7. | Dandy Town Hornets | 0 | 0 | 4 - 1 | 2 - 3 | |
8. | YMSC | 0 | 0 | 2 - 1 | 4 - 3 | |
9. | Somerset Trojans | 0 | 0 | 6 - 2 | 1 - 0 | |
10. | X-Roads Warriors | 0 | 0 | 4 - 4 | 1 - 7 |
previous seasons
J | V | E | D | G+ | G- | Pontos | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8. |
Premier League | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3. |
Premier League | 2022/2023 | 18 | 13 | 3 | 2 | 50 | 17 | 42 | 2. |
Premier League | 2021/2022 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 18 | 38 | 3. |
Premier League | 2020/2021 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 7 | 17 | 2. |
Premier League | 2019/2020 | 18 | 6 | 3 | 9 | 24 | 33 | 21 | 7. |
Premier League | 2018/2019 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 28 | 26 | 4. |
Elenco
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes decisivos | % Cruza. | ø Cortes | ø Interceptações | ø Desarmes | ø Chutes bloq. | ø Dribles sofr. | ø Faltas | ø Faltas sofridas | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Clyde Darrell | GK | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lovintz Tota | GK | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Darius Cox | DF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Shawn Smith | DF | 55 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Zeiko White | DF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Akeem Woffle | DF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Randy Robinson | MF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kwame Steede | MF | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Moses Steede | MF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kori Tucker | MF | 44 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Domico Coddington | CF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Michael Doucet | CF | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lejuan Simmons | RB | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mark Steede | CF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Raymond Tucker | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aljame Zuill | CF | 48 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferencias
Data not available