Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.00 | 1.00 | 0% |
Atılan goller | 1.7 | 1.7 | 0% |
Yenen goller | 3.7 | 3.7 | 0% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
100%
3/3 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
100%
3/3 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
100%
3/3 times
Form
67%
2/3 times
Başarılı
Orta
Orta
0
Ø
Oyuncu istatistikleri
0
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/15/24 |
Preston North End Res.
|
4 - 2 |
Wrexham Res.
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/17/24 |
Wrexham Res.
|
0 - 5 |
Derby County Res.
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
08/20/24 |
Stoke City Res.
|
2 - 3 |
Wrexham Res.
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/26/24 |
Wrexham Res.
|
0 - 3 |
Burnley Res.
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
03/19/24 |
Wrexham Res.
|
7 - 1 |
Salford City Res.
|
0 - 0 | 0 - 0 | 38 - 54 | 1 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Regular Season | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salford City Res. | 4 | 7 | 11/19/24 | ||
2. | Derby County Res. | 2 | 6 | 0 - 5 | ||
3. | Huddersfield Town Res. | 2 | 3 | 12/17/24 | ||
4. | Bolton Wanderers Res. | 2 | 3 | 01/21/25 | ||
5. | Mansfield Town Res. | 3 | 4 | 03/26/25 | ||
6. | Stoke City Res. | 2 | 3 | 2 - 3 | ||
7. | Preston North End Res. | 3 | 3 | 4 - 2 | ||
8. | Notts County Res. | 2 | 3 | 02/12/25 | ||
9. | Wrexham Res. | 3 | 3 | |||
10. | Chesterfield Res. | 1 | 0 | 02/26/25 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central League | 2024/2025 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | 9. |
Central League | 2023/2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 4. |
Central League | 2022/2023 | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 13 | 15 | 3. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
39 | Malik Dijksteel | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Data not available