Regional Leagues
Wellington United
- Regional Leagues 2022
-
Wellington United
- Auckland City
- Auckland United
- Bay Olympic
- Birkenhead United
- Cashmere Technical
- Coastal Spirit
- Eastern Suburbs
- Ferrymead Bays
- Green Island
- Hamilton Wanderers
- Havelock North Wanderers
- Christchurch United
- Manukau United
- Melville United
- Miramar
- Mosgiel
- Napier City Rovers
- Nelson Suburbs
- Nomads United
- North Shore United
- North Wellington
- Petone
- Selwyn United
- South City Royals
- Takapuna
- TBC
- Waiheke United
- Wairarapa United
- Waterside Karori
- Wellington Olympic
- Wellington Phoenix Res
- Wellington United
- Western Springs
- Western Suburbs
Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.00 | 1.80 | +80% |
Atılan goller | 1.2 | 2.6 | +117% |
Yenen goller | 2.2 | 1.4 | -36% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
83%
15/18 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
72%
13/18 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
50%
9/18 times
Form
50%
9/18 times
Başarılı
Orta
Orta
2.8
Ø
Oyuncu istatistikleri
9.9
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/24/24 |
Wellington United
|
1 - 3 |
Brooklyn Northern
|
- | - | - | - |
0 (41%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/24/23 |
Wellington United
|
4 - 5 |
Seatoun
|
- | - | - | - |
0 (41%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
08/27/22 |
Wellington Phoenix Res
|
1 - 2 |
Wellington United
|
1-2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 65 - 27 | 5 - 1 |
4 (26%) 0 (32%) |
-345 | 450 | 550 | |
08/19/22 |
Wellington United
|
5 - 1 |
North Wellington
|
4-0 | 23 - 4 | 8 - 1 | 53 - 34 | 7 - 6 |
2 (26%) 3 (15%) |
110 | 333 | 145 | |
08/13/22 |
Havelock North Wanderers
|
1 - 4 |
Wellington United
|
0-3 | 11 - 15 | 1 - 4 | 52 - 47 | 2 - 5 |
2 (13%) 0 (19%) |
-118 | 320 | 200 |
Pozisyon
İlk 11
Data not available
Turnuva
Central Conference | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wellington Olympic | 18 | 45 | 0 - 4 | 4 - 0 | |
2. | Miramar | 18 | 40 | 1 - 2 | 5 - 0 | |
3. | Wellington Phoenix Res | 18 | 33 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
4. | Napier City Rovers | 18 | 28 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
5. | Waterside Karori | 18 | 26 | 4 - 2 | 5 - 1 | |
6. | Petone | 18 | 19 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
7. | North Wellington | 18 | 18 | 5 - 1 | 2 - 2 | |
8. | Wellington United | 18 | 18 | |||
9. | Western Suburbs | 18 | 14 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
10. | Havelock North Wanderers | 18 | 12 | 0 - 3 | 1 - 4 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regional Leagues | 2022 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 40 | 18 | 8. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Jherson Heredia | CF | 464' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Oscar Boyce | GK | 20 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Joshua Deacon | DF | 187' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Sean Matthews | DF | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Julian Solar | DF | 531' | 6 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Íñigo Bronte | MF | 517' | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Abdallah Khaled | MF | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Brayan Heredia | MF | 178' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ignacio Junca | MF | 344' | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Amir Mandalawi | MF | 538' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Matthew Fong | CF | 261' | 6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Caleb Hilbron | CF | 280' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jesse Kang | CF | 448' | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jackson Straugheir | DF | 356' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Mohammed Mazraeh | MF | 2' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Joaquin Pedron | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sebastian Alchin | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jayden Gordon | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cole Hosking Berge | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leonardo Villa | MF | 39 | 450' | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Paul Owaci | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Mulholland | MF | 27 | 214' | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Son Maçlar
Ayrılan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1 % Başarılı pas (% Kilit pas) |