Non League Div One: Northern East
Shildon AFC
Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.80 | 1.60 | -11% |
Atılan goller | 1.7 | 2 | +18% |
Yenen goller | 1 | 1 | 0% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
81%
29/36 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
67%
24/36 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
19%
7/36 times
Form
53%
19/36 times
Başarılı
Orta
Orta
0.8
Ø
Oyuncu istatistikleri
1.8
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Boro Rangers
|
0 - 3 |
Shildon AFC
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Shildon AFC
|
2 - 1 |
Tow Law Town
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Penrith AFC
|
2 - 3 |
Shildon AFC
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Birtley Town
|
4 - 3 |
Shildon AFC
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/22/24 |
Shildon AFC
|
6 - 0 |
Carlisle City
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Northern East | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liversedge | 36 | 93 | 0 - 3 | 2 - 1 | |
2. | Marske United | 36 | 88 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
3. | Cleethorpes Town | 36 | 69 | 3 - 0 | 1 - 2 | |
4. | Stockton Town | 36 | 66 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
5. | Shildon AFC | 36 | 63 | |||
6. | Dunston | 36 | 54 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
7. | Brighouse Town | 36 | 54 | 3 - 1 | 0 - 1 | |
8. | Worksop Town | 36 | 54 | 3 - 0 | 2 - 1 | |
9. | Ossett United | 36 | 53 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
10. | Yorkshire Amateur | 36 | 47 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
11. | Stocksbridge Park Steels | 36 | 46 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
12. | Pontefract Collieries | 36 | 43 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
13. | Hebburn Town | 36 | 42 | 1 - 0 | 1 - 2 | |
14. | Tadcaster Albion | 36 | 37 | 2 - 1 | 0 - 3 | |
15. | Bridlington Town | 36 | 34 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
16. | Lincoln United | 36 | 34 | 2 - 1 | 0 - 1 | |
17. | Sheffield | 36 | 33 | 5 - 1 | 1 - 1 | |
18. | Frickley Athletic | 36 | 30 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
19. | Pickering Town CFC | 36 | 26 | 4 - 0 | 0 - 4 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Counties Leagues: Northern League One | 2024/2025 | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 23 | 38 | 5. |
Counties Leagues: Northern League One | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
Non League Div One: Northern East | 2022/2023 | 38 | 11 | 7 | 20 | 46 | 70 | 40 | 19. |
Non League Div One: Northern East | 2021/2022 | 36 | 19 | 6 | 11 | 61 | 35 | 63 | 5. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Nick Liversedge | GK | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kieren Proctor | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dominic Curl | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matthew James Robson | DF | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jack Turnbull | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lewis Dodds | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marc Ellison | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Danny Groves | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jamie Harwood | MF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Daniel Moore | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Anthony Peacock | MF | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jack Taylor | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Adam Burnicle | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cameron Fenton | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Billy Greulich | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Michael Rae | CF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Data not available