Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 0.90 | 0.80 | -11% |
Atılan goller | 1.1 | 0.4 | -64% |
Yenen goller | 1.3 | 0.6 | -54% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
72%
13/18 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
56%
10/18 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
17%
3/18 times
Form
61%
11/18 times
Başarılı
Orta
Orta
2.8
Ø
Oyuncu istatistikleri
3.5
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/14/20 |
Santa Rita
|
0 - 0 |
Puerto Quito
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/08/20 |
9 de Octubre
|
2 - 1 |
Santa Rita
|
0-0 | 12 - 10 | 7 - 3 | 57 - 56 | 2 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/05/20 |
Manta
|
0 - 0 |
Santa Rita
|
0-0 | 9 - 8 | 2 - 3 | 57 - 34 | 3 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/31/20 |
Santa Rita
|
0 - 0 |
Duros del Balón
|
0-0 | 0 - 0 | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/25/20 |
Fuerza Amarilla
|
1 - 1 |
Santa Rita
|
0-0 | 0 - 0 | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Regular Season | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 de Octubre | 18 | 33 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
2. | Manta | 18 | 32 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
3. | América de Quito | 18 | 28 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
4. | Duros del Balón | 18 | 26 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
5. | Chacaritas | 18 | 23 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
6. | Gualaceo | 18 | 22 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
7. | Independiente Juniors | 18 | 20 | 3 - 0 | 2 - 2 | |
8. | Puerto Quito | 18 | 20 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
9. | Fuerza Amarilla | 18 | 18 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
10. | Santa Rita | 18 | 16 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B | 2020 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 23 | 16 | 10. |
Primera B | 2018 | 44 | 14 | 10 | 20 | 42 | 58 | 52 | 8. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Alan Junior | DF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | José Quiñónez Quiñónez | DF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | Nixon Folleco | DF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Danne González Valencia | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Geovanny Gracía Toral | MF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Luis Mina Hernandez | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mario Quintana Vaca | MF | 46 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Diego Rodríguez Jaramillo | MF | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | César Tenorio Valencia | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bleyner Tovar Sandoval | MF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Faber Cañaveral | CM | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Dennys Hurtado | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marius Kouadio Kouakou | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Willer Paul Marret Acosta | CM | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Sergio Alayón Navarro | CF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Juan Falconí Mackliff | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Santi Medina Bacilio | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Arrinton Mina Villalba | CF | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Miguel Solís Valencia | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Santiago Rodriguez | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Edinson Mero | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ángel Oswaldo Nieves Herrera | CF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Geancarlos Tex Zumba Baños | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Leiner Escalante | LW | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Ayrılan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+4 % Başarılı pas (% Kilit pas) |