U19 Championship
Pho Hien U19
- U19 Championship 2024
-
Pho Hien U19
- 1st position Group A
- 1st position Group B
- 1st position Group C
- 2nd position Group A
- 2nd position Group B
- 2nd position Group C
- 3rd position Group A
- 3rd position Group B
- Bà Ria Vũng Tàu U19
- Binh Dinh U19
- Binh Duong U19
- Bình Phước U19
- Can Tho U19
- Công An Nhân Dân U19
- Da Nang U19
- Dak Lak U19
- Dong Nai U19
- Dong Thap U19
- Đào Hà U19
- Hạ Long CFC U19
- Ha Noi U19
- Hải Nam U19
- Hồ Chí Minh U19
- Hoang Anh Gia Lai U19
- Hong Linh Hà Tĩnh U19
- Hue U19
- HV An Giang U19
- Kon Tum U19
- Lam Dong U19
- Long An U19
- Nam Dinh U19
- Pho Hien U19
- Phú Yên U19
- PVF Vietnam U19
- QNK Quang Nam U19
- Quang Ngai U19
- Sanatech Khánh Hoà U19
- SLNA U19
- Tay Ninh U19
- TBC
- Thanh Hoa U19
- Tien Giang U19
- Viettel U19
- Vĩnh Long U19
- Winner Quarter-final 1
- Winner Quarter-final 2
- Winner Quarter-final 3
- Winner Quarter-final 4
- Winner Semi-final 1
- Winner Semi-final 2
Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.40 | 1.20 | -14% |
Atılan goller | 2.3 | 2.2 | -4% |
Yenen goller | 1.8 | 1.8 | 0% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
88%
7/8 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
75%
6/8 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
63%
5/8 times
Form
63%
5/8 times
Başarılı
Orta
Orta
1.8
Ø
Oyuncu istatistikleri
4.6
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/27/24 |
Pho Hien U19
|
0 - 1 |
Nam Dinh U19
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
01/24/24 |
Ha Noi U19
|
3 - 0 |
Pho Hien U19
|
0-0 | 21 - 4 | 10 - 2 | 45 - 27 | 8 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
-125 | 300 | 240 | |
01/22/24 |
Viettel U19
|
3 - 1 |
Pho Hien U19
|
- | 0 - 0 | 0 - 0 | 41 - 19 | 9 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-125 | 250 | 280 | |
01/19/24 |
Pho Hien U19
|
6 - 0 |
Đào Hà U19
|
- | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
01/14/24 |
Nam Dinh U19
|
2 - 4 |
Pho Hien U19
|
0-2 | 11 - 8 | 8 - 4 | 41 - 37 | 11 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
1000 | 600 | -588 |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ha Noi U19 | 8 | 19 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
2. | Nam Dinh U19 | 8 | 15 | 0 - 1 | 2 - 4 | |
3. | Viettel U19 | 8 | 13 | 3 - 3 | 3 - 1 | |
4. | Pho Hien U19 | 8 | 11 | |||
5. | Đào Hà U19 | 0 | 0 | 6 - 0 | 1 - 3 |
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Thanh Hoa U19 | 8 | 22 | |||
2. | PVF Vietnam U19 | 8 | 19 | |||
3. | Công An Nhân Dân U19 | 0 | 0 | |||
4. | Hong Linh Hà Tĩnh U19 | 8 | 7 | |||
5. | Hạ Long CFC U19 | 0 | 0 |
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | SLNA U19 | 8 | 19 | |||
2. | Hue U19 | 8 | 17 | |||
3. | Da Nang U19 | 8 | 10 | |||
4. | QNK Quang Nam U19 | 8 | 9 | |||
5. | Quang Ngai U19 | 8 | 1 |
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoang Anh Gia Lai U19 | 8 | 22 | |||
2. | Sanatech Khánh Hoà U19 | 8 | 17 | |||
3. | Binh Dinh U19 | 8 | 11 | |||
4. | Kon Tum U19 | 8 | 4 | |||
5. | Hải Nam U19 | 8 | 2 |
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phú Yên U19 | 8 | 18 | |||
2. | Bình Phước U19 | 8 | 17 | |||
3. | Dak Lak U19 | 7 | 12 | |||
4. | Lam Dong U19 | 8 | 10 | |||
5. | Tay Ninh U19 | 8 | 2 |
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Binh Duong U19 | 8 | 18 | |||
2. | Hồ Chí Minh U19 | 8 | 14 | |||
3. | Bà Ria Vũng Tàu U19 | 8 | 15 | |||
4. | Long An U19 | 8 | 8 | |||
5. | Dong Nai U19 | 8 | 2 |
Qualifying Round | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dong Thap U19 | 8 | 15 | |||
2. | Tien Giang U19 | 8 | 12 | |||
3. | Can Tho U19 | 8 | 11 | |||
4. | HV An Giang U19 | 8 | 11 | |||
5. | Vĩnh Long U19 | 0 | 0 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U19 Championship | 2024 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 11 | 4. |
U19 Championship | 2022 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 9 | 2. |
U19 Championship | 2020 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 18 | 7 | 5. |
Tamamlanmış
Data not available
Son Maçlar
Data not available