Tüm ligler
0
Lig
6
Kupa
Sportanlage Sachsenweg (Hamburg)
Milletler
grass
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.80 | 2.00 | +11% |
Atılan goller | 2.5 | 3.2 | +28% |
Yenen goller | 1.5 | 1.2 | -20% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
94%
32/34 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
82%
28/34 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
56%
19/34 times
Form
79%
27/34 times
Başarılı
Orta
Orta
2.4
Ø
Oyuncu istatistikleri
9.9
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Dassendorf
|
3 - 0 |
Niendorfer TSV
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Niendorfer TSV
|
7 - 1 |
Wandsbeker TSV Concordia
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Paloma
|
2 - 1 |
Niendorfer TSV
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/20/24 |
Niendorfer TSV
|
0 - 0 |
Süderelbe
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/13/24 |
TSV Sasel
|
2 - 1 |
Niendorfer TSV
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Hamburg | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altona 93 | 34 | 80 | 0 - 5 | 1 - 0 | |
2. | Dassendorf | 34 | 77 | 1 - 3 | 1 - 1 | |
3. | ETSV Hamburg | 34 | 64 | 2 - 1 | 3 - 3 | |
4. | Niendorfer TSV | 34 | 62 | |||
5. | HEBC | 34 | 61 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
6. | TSV Sasel | 34 | 56 | 1 - 2 | 3 - 1 | |
7. | Süderelbe | 34 | 50 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
8. | Paloma | 34 | 50 | 2 - 2 | 2 - 1 | |
9. | Victoria Hamburg | 34 | 49 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
10. | Buchholz | 34 | 46 | 3 - 1 | 1 - 1 | |
11. | Harksheide | 34 | 46 | 1 - 2 | 0 - 5 | |
12. | Halstenbek-Rellingen | 34 | 42 | 6 - 1 | 1 - 2 | |
13. | Wandsbeker TSV Concordia | 34 | 39 | 6 - 2 | 2 - 4 | |
14. | Alsterbrüder | 34 | 34 | 2 - 1 | 2 - 5 | |
15. | Türkiye | 34 | 32 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
16. | Rugenbergen | 34 | 27 | 2 - 2 | 1 - 2 | |
17. | Union Tornesch | 34 | 24 | 3 - 1 | 1 - 3 | |
18. | Düneberg | 34 | 17 | 4 - 1 | 0 - 9 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberliga: Hamburg | 2024/2025 | 16 | 7 | 2 | 7 | 33 | 25 | 23 | 7. |
Oberliga: Hamburg | 2023/2024 | 34 | 18 | 8 | 8 | 86 | 51 | 62 | 4. |
Oberliga: Hamburg | 2022/2023 | 36 | 21 | 7 | 8 | 83 | 50 | 70 | 5. |
Oberliga: Hamburg | 2021/2022 | 16 | 11 | 2 | 3 | 43 | 25 | 35 | 1. |
Oberliga: Hamburg | 2020/2021 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 7 | 12. |
Oberliga: Hamburg | 2019/2020 | 25 | 13 | 7 | 5 | 49 | 34 | 46 | 6. |
Oberliga: Hamburg | 2018/2019 | 34 | 20 | 4 | 10 | 81 | 39 | 64 | 5. |
Oberliga: Hamburg | 2015/2016 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 12. |
Tamamlanmış
Data not available
Son Maçlar
Data not available