Tüm ligler
1000
Lig
0
Kupa
Old Europa Ground (Maseru)
Milletler
grass
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.50 | 1.20 | -20% |
Atılan goller | 1.1 | 1.4 | +27% |
Yenen goller | 1.2 | 1.6 | +33% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
62%
16/26 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
39%
10/26 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
27%
7/26 times
Form
42%
11/26 times
Başarılı
Orta
Orta
0
Ø
Oyuncu istatistikleri
0
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/07/22 |
LCS
|
3 - 0 |
Kick4Life
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
05/05/22 |
Manonyane
|
0 - 1 |
Kick4Life
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/30/22 |
Kick4Life
|
0 - 3 |
Mazenod
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/23/22 |
Liphakoe Football Club
|
0 - 0 |
Kick4Life
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
04/02/22 |
Kick4Life
|
0 - 0 |
Lijabatho
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Regular Season | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Matlama | 26 | 62 | 1 - 3 | 0 - 2 | |
2. | Bantu | 26 | 60 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
3. | LCS | 26 | 49 | 0 - 4 | 1 - 1 | |
4. | Lesotho Defence Force | 26 | 44 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
5. | Kick4Life | 26 | 38 | |||
6. | LMPS | 26 | 37 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
7. | Lioli | 26 | 36 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
8. | Liphakoe Football Club | 26 | 36 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
9. | Sefotha-Fotha | 26 | 30 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
10. | Likhopo | 26 | 29 | 3 - 1 | 1 - 0 | |
11. | Linare | 26 | 26 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
12. | Mazenod | 26 | 21 | 2 - 0 | 2 - 3 | |
13. | Galaxy | 26 | 19 | 1 - 0 | 3 - 2 | |
14. | Majantja | 26 | 17 | 1 - 0 | 1 - 2 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2020/2021 | 30 | 12 | 7 | 11 | 23 | 30 | 43 | 9. |
Premier League | 2019/2020 | 19 | 6 | 5 | 8 | 16 | 24 | 23 | 9. |
Premier League | 2018/2019 | 26 | 11 | 5 | 10 | 29 | 30 | 38 | 5. |
Premier League | 2017/2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1. |
Tamamlanmış
Data not available
Son Maçlar
Data not available