Primera Nacional Femenina - Group 5
Granada II W
Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.90 | 2.00 | +5% |
Atılan goller | 2.8 | 2.2 | -21% |
Yenen goller | 0.7 | 1 | +43% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
82%
9/11 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
64%
7/11 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
55%
6/11 times
Form
36%
4/11 times
Başarılı
Orta
Orta
0
Ø
Oyuncu istatistikleri
0
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Almería W
|
0 - 0 |
Granada II W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Granada II W
|
4 - 0 |
Cádiz W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
Real Betis II W
|
3 - 1 |
Granada II W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Granada II W
|
3 - 1 |
Alhama II W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
La Rambla W
|
1 - 3 |
Granada II W
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Group 5 | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sport Extremadura W | 11 | 31 | 0 - 0 | 02/22/25 | |
2. | Real Betis II W | 11 | 28 | 03/15/25 | 3 - 1 | |
3. | Alhama II W | 11 | 22 | 3 - 1 | 03/08/25 | |
4. | Granada II W | 11 | 21 | |||
5. | Sevilla II W | 11 | 21 | 01/18/25 | 2 - 0 | |
6. | La Rambla W | 11 | 19 | 03/01/25 | 1 - 3 | |
7. | Almería W | 11 | 18 | 03/29/25 | 0 - 0 | |
8. | Murcia Féminas W | 11 | 15 | 05/03/25 | 12/14/24 | |
9. | Cádiz W | 10 | 14 | 4 - 0 | 03/22/25 | |
10. | Atlético Ben-Namiel W | 10 | 12 | 11/24/24 | 04/12/25 | |
11. | Ciudad de Murcia W | 10 | 12 | 3 - 0 | 01/11/25 | |
12. | Ciudad Alcalá W | 9 | 11 | 1 - 1 | 02/08/25 | |
13. | Arenas Armilla W | 10 | 9 | 12/07/24 | 04/26/25 | |
14. | San Miguel W | 11 | 6 | 02/15/25 | 0 - 7 | |
15. | Real Jaén W | 11 | 4 | 02/01/25 | 0 - 9 | |
16. | CFF Albacete W | 11 | 0 | 04/19/25 | 11/30/24 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional Femenina - Group 5 | 2024/2025 | 11 | 6 | 3 | 2 | 31 | 8 | 21 | 4. |
Primera Nacional Femenina - Group 5 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Primera Nacional Femenina - Group 5 | 2022/2023 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43 | 38 | 44 | 4. |
Primera Nacional Femenina - Group 4 | 2021/2022 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 47 | 24 | 11. |
Segunda Division Women | 2021/2022 | 14 | 4 | 1 | 9 | 10 | 27 | 13 | 11. |
Tamamlanmış
Data not available
Son Maçlar
Data not available