Tüm ligler
3000
Lig
0
Kupa
Stadio Comunale Gino Salvetti (Cassino)
Milletler
grass
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.70 | 2.00 | +18% |
Atılan goller | 1.1 | 1.4 | +27% |
Yenen goller | 0.6 | 0.8 | +33% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
53%
18/34 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
27%
9/34 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
9%
3/34 times
Form
35%
12/34 times
Başarılı
Orta
Orta
1.4
Ø
Oyuncu istatistikleri
2.2
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/24 |
Nuova Monterosi
|
0 - 0 |
Cassino
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (5%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
Cassino
|
1 - 1 |
CynthiAlbalonga
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/27/24 |
Sarnese
|
0 - 0 |
Cassino
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/23/24 |
Cassino
|
3 - 1 |
Savoia
|
2-1 | 10 - 9 | 6 - 8 | 61 - 79 | 2 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-105 | 200 | 275 | |
10/20/24 |
Terracina Calcio
|
1 - 1 |
Cassino
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
Data not available
İlk 11
Data not available
Turnuva
Group G | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cavese | 34 | 78 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
2. | Romana | 34 | 61 | 3 - 0 | 1 - 3 | |
3. | Ischia | 34 | 60 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
4. | Nocerina | 34 | 60 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
5. | Cassino | 34 | 56 | |||
6. | Flaminia | 34 | 52 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
7. | Ostia Mare Lidocalcio | 34 | 46 | 2 - 3 | 0 - 1 | |
8. | CynthiAlbalonga | 34 | 47 | 2 - 3 | 0 - 1 | |
9. | Sarrabus Ogliastra | 34 | 46 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
10. | San Marzano | 34 | 40 | 3 - 0 | 0 - 0 | |
11. | Trastevere | 34 | 38 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
12. | Latte Dolce | 34 | 37 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
13. | Atletico Uri | 34 | 37 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
14. | Anzio | 34 | 35 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
15. | Ardea | 34 | 41 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
16. | Gladiator | 34 | 36 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
17. | Boreale | 34 | 28 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
18. | Budoni | 34 | 26 | 1 - 1 | 0 - 0 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie D: Girone G | 2024/2025 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 19 | 2. |
Serie D: Girone G | 2023/2024 | 34 | 15 | 11 | 8 | 37 | 22 | 56 | 5. |
Serie D: Girone G | 2022/2023 | 34 | 13 | 8 | 13 | 41 | 44 | 47 | 7. |
Serie D: Girone G | 2021/2022 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 49 | 38 | 13. |
Serie D: Girone F | 2021/2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81. |
Serie D: Girone G | 2020/2021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11. |
Serie D: Girone G | 2019/2020 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 30 | 39 | 7. |
Serie D: Girone G | 2018/2019 | 38 | 21 | 6 | 11 | 65 | 44 | 69 | 6. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Christian Paoletti | GK | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Data not available