U17 Serie A/B
Brescia U17
- U17 Serie A/B 2024/2025
-
Brescia U17
- Atalanta U17
- Bari U17
- Bologna U17
- Brescia U17
- Cagliari U17
- Carrarese U17
- Catanzaro U17
- Cesena U17
- Cittadella U17
- Como U17
- Cosenza U17
- Cremonese U17
- Empoli U17
- Fiorentina U17
- Frosinone U17
- Genoa U17
- Hellas Verona U17
- Internazionale U17
- Juve Stabia U17
- Juventus U17
- Lazio U17
- Lecce U17
- Mantova U17
- Milan U17
- Modena U17
- Monza U17
- Napoli U17
- Palermo U17
- Parma U17
- Pisa U17
- Reggiana U17
- Roma U17
- Salernitana U17
- Sampdoria U17
- Sassuolo U17
- Spezia U17
- Südtirol U17
- Torino U17
- Udinese U17
- Venezia U17
Tüm ligler
0
Lig
0
Kupa
()
Milletler
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.20 | 1.40 | +17% |
Atılan goller | 0.7 | 1.2 | +71% |
Yenen goller | 0.8 | 1.4 | +75% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
44%
4/9 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
33%
3/9 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
11%
1/9 times
Form
22%
2/9 times
Başarılı
Orta
Orta
0
Ø
Oyuncu istatistikleri
0
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Milan U17
|
3 - 0 |
Brescia U17
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Brescia U17
|
2 - 0 |
Monza U17
|
- | - | - | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Südtirol U17
|
3 - 2 |
Brescia U17
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Brescia U17
|
2 - 1 |
Cittadella U17
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Cagliari U17
|
0 - 0 |
Brescia U17
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
İlk 11
Data not available
Turnuva
Group B | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Internazionale U17 | 9 | 14 | 01/19/25 | 0 - 0 | |
2. | Milan U17 | 9 | 17 | 03/23/25 | 3 - 0 | |
3. | Udinese U17 | 9 | 15 | 12/08/24 | 04/13/25 | |
4. | Atalanta U17 | 9 | 9 | 04/16/25 | 12/15/24 | |
5. | Brescia U17 | 9 | 11 | |||
6. | Como U17 | 9 | 11 | 11/17/24 | 03/30/25 | |
7. | Cremonese U17 | 9 | 9 | 04/06/25 | 11/24/24 | |
8. | Venezia U17 | 9 | 10 | 0 - 0 | 01/26/25 | |
9. | Cittadella U17 | 9 | 11 | 2 - 1 | 02/16/25 | |
10. | Cagliari U17 | 9 | 12 | 02/02/25 | 0 - 0 | |
11. | Südtirol U17 | 9 | 12 | 03/02/25 | 3 - 2 | |
12. | Mantova U17 | 9 | 5 | 0 - 0 | 01/12/25 | |
13. | Hellas Verona U17 | 9 | 8 | 02/09/25 | 0 - 0 | |
14. | Monza U17 | 9 | 6 | 2 - 0 | 03/09/25 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U17 Serie A/B | 2024/2025 | 9 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5. |
U17 Serie A/B | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
U17 Serie A/B | 2022/2023 | 26 | 12 | 2 | 12 | 47 | 47 | 38 | 8. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Emanuele Molinari | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Blerim Elmadhi | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marco Legrenzi | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alessandro Anelli | 15 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Luca Galli | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ludovico Baruzzi Ungari | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alessandro Pezzi | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matteo Serioli | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tommaso Stegarescu | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nicola Albertoli | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Samuel Beldenti | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Francesco Ferrari | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mattia Ferrari | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leonardo Gaffurini | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cristian Galvano | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Francesco Scacchia | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Manuel Quaggia | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andrea Molinari | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Data not available