Tüm ligler
4131
Lig
23
Kupa
Shielfield Park (Berwick-upon-Tweed)
Milletler
grass
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.00 | 0.20 | -80% |
Atılan goller | 0.9 | 0.4 | -56% |
Yenen goller | 2.7 | 3 | +11% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
80%
12/15 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
67%
10/15 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
33%
5/15 times
Form
47%
7/15 times
Başarılı
Orta
Orta
0.5
Ø
Oyuncu istatistikleri
1.9
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/24 |
Bo'ness United
|
1 - 1 |
Berwick Rangers
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (10%) 11 (8%) |
- | - | - | |
11/02/24 |
Broxburn Athletic
|
3 - 0 |
Berwick Rangers
|
1-0 | 12 - 9 | 6 - 3 | 50 - 48 | 9 - 4 |
0 (8%) 11 (8%) |
-303 | 550 | 375 | |
10/26/24 |
Forfar Athletic
|
1 - 0 |
Berwick Rangers
|
0-0 | 23 - 3 | 6 - 1 | 69 - 29 | 10 - 4 |
2 (60%) 7 (0%) |
-500 | 425 | 1100 | |
10/19/24 |
Gretna 2008
|
3 - 0 |
Berwick Rangers
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 8 (0%) |
- | - | - | |
10/12/24 |
Berwick Rangers
|
0 - 3 |
Threave Rovers
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Pozisyon
İlk 11
Kırmızı Kartlar
4-4-2
Performans
3
Hücum
5
Savunma
8
Tekli mücadeleler
0
Maçlar
16
Kupa
12
Milletler
40
Turnuva
Lowland League | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | East Kilbride | 15 | 35 | 1 - 7 | 12/14/24 | |
2. | Edusport Academy | 16 | 35 | 0 - 3 | 02/15/25 | |
3. | Tranent Juniors | 16 | 33 | 01/11/25 | 2 - 3 | |
4. | Celtic II | 15 | 30 | 03/08/25 | 0 - 0 | |
5. | Broxburn Athletic | 16 | 30 | 04/12/25 | 3 - 0 | |
6. | Linlithgow Rose | 16 | 30 | 1 - 0 | 01/25/25 | |
7. | Albion Rovers | 16 | 27 | 11/09/24 | 04/05/25 | |
8. | Bo'ness United | 15 | 23 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Civil Service Strollers | 16 | 20 | 12/10/24 | 1 - 2 | |
10. | East Stirlingshire | 16 | 18 | 12/07/24 | 2 - 3 | |
11. | Stirling University | 16 | 16 | 0 - 7 | 02/22/25 | |
12. | Hearts U21 | 15 | 15 | 10/16/24 | 6 - 1 | |
13. | Gretna 2008 | 16 | 15 | 02/08/25 | 3 - 0 | |
14. | Berwick Rangers | 15 | 15 | |||
15. | Cowdenbeath | 15 | 12 | 11/23/24 | 04/19/25 | |
16. | BSC Glasgow | 15 | 12 | 1 - 1 | 03/15/25 | |
17. | Gala Fairydean Rovers | 16 | 11 | 12/28/24 | 01/04/25 | |
18. | Cumbernauld Colts | 17 | 11 | 03/29/25 | 3 - 0 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Football League | 2024/2025 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 40 | 15 | 14. |
Football League | 2023/2024 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 48 | 42 | 13. |
Football League | 2022/2023 | 36 | 18 | 7 | 11 | 61 | 51 | 61 | 7. |
Football League | 2021/2022 | 34 | 17 | 3 | 14 | 75 | 46 | 54 | 8. |
Football League | 2020/2021 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 16 | 16 | 11. |
Football League | 2019/2020 | 24 | 6 | 6 | 12 | 32 | 41 | 24 | 12. |
League Two | 2018/2019 | 36 | 5 | 4 | 27 | 27 | 91 | 19 | 10. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Jonathan Devers | RB | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arran Laidlaw | 22 | 0' | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Lewis Barr | GK | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alex Harris | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Grant Nelson | CB | 25 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Jamie McCormack | LB | 32 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Kane O'Conner | RM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Callum Mackay | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Calum Antell | CM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thomas Kay | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Liam Buchanan | CF | 39 | 0' | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Cai McNamara | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jack Brown | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alfie Robinson | RB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matthew Collins | CF | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Max McGinley | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Fraser Armstrong | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
47 | Owen Calder | LM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Alan Cook | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joe Ellison | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Jamie Watson | CF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Jaime Pyper | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | Ben McCrystal | CM | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sulaiman Ashraf | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Cameron Scott | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
2 | Jamie Stevenson | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | Gareth Rodger | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Corrie Fellows | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Data not available