Tüm ligler
1300
Lig
0
Kupa
İstanbul Büyükşehir Belediye Stadı (İstanbul)
Milletler
grass
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 0.80 | 1.40 | +75% |
Atılan goller | 1.1 | 2.2 | +100% |
Yenen goller | 2.2 | 3 | +36% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
83%
25/30 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
63%
19/30 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
33%
10/30 times
Form
43%
13/30 times
Başarılı
Orta
Orta
0
Ø
Oyuncu istatistikleri
0
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/10/24 |
Haliç
|
5 - 6 |
Bayrampaşaspor
|
0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
2 (47%) 7 (35%) |
- | - | - | ||
05/03/24 |
Bayrampaşaspor
|
0 - 3 |
Yeni Ufukspor
|
0-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
6 (36%) 6 (27%) |
- | - | - | |
04/26/24 |
Sarıyer Yenimahallespor
|
3 - 0 |
Bayrampaşaspor
|
1-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
1 (64%) 4 (59%) |
- | - | - | |
04/19/24 |
Bayrampaşaspor
|
2 - 1 |
Nişantaşıspor
|
0-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
2 (56%) 6 (55%) |
- | - | - | |
04/05/24 |
Anadolu Futbol Yatırımla
|
3 - 3 |
Bayrampaşaspor
|
2-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
2 (51%) 2 (62%) |
- | - | - |
Pozisyon
İlk 11
Data not available
Turnuva
Group 1 | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beykoz İshaklıspor | 0 | 0 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
2. | İstanbul Beylikdüzüspor | 0 | 0 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
3. | Maltepespor | 0 | 0 | 0 - 1 | 4 - 1 | |
4. | İnkılapspor | 0 | 0 | 0 - 4 | 1 - 1 | |
5. | Atlasspor | 0 | 0 | 0 - 2 | 0 - 0 | |
6. | Nişantaşıspor | 0 | 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Küçükçekmece Sportif | 0 | 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | |
8. | Alibeykoyspor | 0 | 0 | 1 - 5 | 0 - 3 | |
9. | Şile Yıldızspor | 0 | 0 | 3 - 1 | 2 - 0 | |
10. | Anadolu Futbol Yatırımla | 0 | 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | |
11. | Sarıyer Yenimahallespor | 0 | 0 | 4 - 1 | 3 - 0 | |
12. | Kartalspor | 0 | 0 | 0 - 3 | 2 - 0 | |
13. | Yeni Ufukspor | 0 | 0 | 0 - 3 | 1 - 0 | |
14. | Bayrampaşaspor | 0 | 0 | |||
15. | Vefa | 0 | 0 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
16. | Haliç | 0 | 0 | 6 - 2 | 5 - 6 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bölgesel Amatör Lig | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14. |
Bölgesel Amatör Lig | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
3. Lig: Group 2 | 2022/2023 | 32 | 6 | 11 | 15 | 22 | 44 | 29 | 15. |
3. Lig: Group 2 | 2021/2022 | 36 | 10 | 15 | 11 | 41 | 33 | 45 | 9. |
3. Lig: Group 4 | 2020/2021 | 32 | 13 | 6 | 13 | 44 | 37 | 45 | 6. |
3. Lig: Group 3 | 2019/2020 | 28 | 6 | 15 | 7 | 22 | 24 | 33 | 13. |
2. Lig: Beyaz | 2018/2019 | 34 | 8 | 9 | 17 | 32 | 53 | 33 | 16. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Emrah Saltaş | GK | 18 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ömer Faruk Aydoğan | GK | 19 | 919' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Muhammed Yamağ | DF | 28 | 1255' | 15 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Kürşat Kadir Kodakcıoğlu | DF | 19 | 414' | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hasan Basri Meşe | DF | 20 | 1625' | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Halil Kızılyar | DF | 19 | 465' | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Emin Ablak | MF | 27 | 570' | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Taha Kasım Özkan | MF | 22 | 139' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mustafa Berk Piriştine | MF | 24 | 1934' | 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | M. Hatipoğlu | MF | 24 | 1092' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yasin Çakaloğlu | MF | 25 | 269' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Eray Gölbaşı | MF | 20 | 767' | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 | 8 | 12 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Semih Küçük | MF | 28 | 46' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ozan Yıldırım | MF | 19 | 147' | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ekrem Ayberk Çabuk | MF | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Şoreş Kaya | CF | 22 | 1051' | 16 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Umut Yıldız | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Lütfü Can Sarıgül | DF | 19 | 2390' | 28 | 1 | 0 | 28 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alpaslan Bağımsız | MF | 26 | 1351' | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 2 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Batuhan Çerman | MF | 24 | 1905' | 24 | 5 | 0 | 22 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Recep Yılmaz | CF | 23 | 1388' | 20 | 4 | 0 | 18 | 2 | 12 | 1 | 5 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | İbrahim Türkoğlu | CF | 22 | 467' | 13 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Furkan Akbulut | DF | 28 | 848' | 17 | 0 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alican Candemir | GK | 31 | 630' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Emirhan Soymaz | MF | 19 | 168' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hami Baran Akçay | GK | 19 | 450' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Serdar Köse | MF | 23 | 682' | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Feyyaz Alış | DF | 32 | 1260' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hakan Esa | DF | 28 | 766' | 13 | 1 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Burhan Demir | CF | 27 | 991' | 14 | 7 | 0 | 12 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Yusuf Ağın | MF | 24 | 926' | 11 | 1 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Emre Can Üzümcü | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Erhan Kırcı | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | Yusuf Aki̇f Kasa | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Ayrılan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/15/23 |
|
MF | 477' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/15/23 |
|
CF | 471' | 13 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/12/23 |
|
MF | 833' | 13 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/21/23 |
|
DF | 864' | 13 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/17/23 |
|
CF | 902' | 20 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/08/23 |
|
CM | 565' | 10 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/29/23 |
|
MF | 1530' | 28 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/24/23 |
|
MF | 1683' | 27 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/16/23 |
|
CF | 575' | 10 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 2081' | 29 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 775' | 14 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1558' | 26 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 787' | 13 | 4+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 % Başarılı pas (% Kilit pas) |