Tüm ligler
35000
Lig
0
Kupa
Hamad bin Khalifa Stadium (Doha)
Milletler
grass
Paslar
Ort.
Transferler | Pas arası | Maçlar | İlk 11 |
---|---|---|---|
Goller | 1.50 | 1.40 | -7% |
Atılan goller | 1.3 | 1.4 | +8% |
Yenen goller | 1.7 | 2 | +18% |
Şutlar
(kaleye)
(kaleye)
82%
18/22 times
Başarılı
Driblingler
Driblingler
50%
11/22 times
Paslar
(isabetli)
(isabetli)
32%
7/22 times
Form
46%
10/22 times
Başarılı
Orta
Orta
3.5
Ø
Oyuncu istatistikleri
9.9
Ø
Tekli mücadeleler
DEV |
Maçlar |
Faul yapılan |
Ofsayt |
Oyuncu istatistikleri |
Form Kariyer |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/24 |
Al Ahli
|
2 - 1 |
Al Shahaniya
|
1-0 | 14 - 13 | 4 - 3 | 39 - 42 | 6 - 4 |
2 (47%) 1 (56%) |
105 | 240 | 250 | |
10/26/24 |
Al Rayyan
|
2 - 2 |
Al Ahli
|
1-2 | 22 - 10 | 7 - 6 | 58 - 26 | 8 - 9 |
3 (60%) 3 (44%) |
-139 | 350 | 240 | |
10/19/24 |
Al Ahli
|
0 - 1 |
Al Duhail
|
0-1 | 8 - 8 | 3 - 4 | 75 - 65 | 4 - 4 |
2 (42%) 1 (38%) |
450 | 350 | -222 | |
10/11/24 |
Al Shahaniya
|
1 - 1 |
Al Ahli
|
1-0 | 5 - 13 | 1 - 6 | 21 - 65 | 2 - 5 |
0 (47%) 11 (50%) |
320 | 350 | -175 | |
10/04/24 |
Qatar SC
|
0 - 1 |
Al Ahli
|
0-0 | 8 - 3 | 4 - 1 | 52 - 22 | 9 - 4 |
0 (51%) 11 (50%) |
100 | 270 | 200 |
Pozisyon
İlk 11
Kırmızı Kartlar
4-4-2
Performans
1
Hücum
1
Savunma
2
Tekli mücadeleler
0
Maçlar
4
Kupa
4
Milletler
8
Turnuva
Regular Season | Bilgi | Puan | Oyuncular | Maçlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Al Sadd | 22 | 60 | 1 - 7 | 3 - 0 | |
2. | Al Duhail | 22 | 47 | 3 - 5 | 4 - 0 | |
3. | Al Rayyan | 22 | 35 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
4. | Al Gharafa | 22 | 33 | 0 - 4 | 1 - 3 | |
5. | Al Ahli | 22 | 33 | |||
6. | Qatar SC | 22 | 32 | 1 - 4 | 1 - 1 | |
7. | Al Arabi | 22 | 29 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
8. | Al Wakrah | 22 | 26 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
9. | Al Sailiya | 22 | 26 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
10. | Umm Salal | 22 | 21 | 1 - 0 | 0 - 2 | |
11. | Al Khor | 22 | 17 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
12. | Al Kharitiyath | 22 | 12 | 2 - 0 | 1 - 2 |
previous seasons
Oynanan | G | B | M | A | Y | Puan | İlk 11 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17 | 12 | 18 | 3. |
Premier League | 2023/2024 | 22 | 7 | 2 | 13 | 37 | 58 | 23 | 10. |
Premier League | 2022/2023 | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 45 | 24 | 8. |
Premier League | 2021/2022 | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 39 | 25 | 7. |
Premier League | 2020/2021 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 38 | 33 | 5. |
Premier League | 2019/2020 | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 36 | 20 | 9. |
Premier League | 2018/2019 | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 39 | 34 | 5. |
Tamamlanmış
Goalkeeper | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Omar Ghali | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | Abdulaziz Al Harqan | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
3 | Mohammed Al Naimi | DF | 24 | 1035' | 15 | 0 | 0 | 12 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Fahad Al-Keldi | DF | 116' | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Midfielder | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
44 | Abdulrahman Battawi | MF | 9' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
28 | Kamil Nasser | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Attacker | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
7 | Ahmed Al Meghessib | CF | 26 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Babo Barro | CF | 34 | 99' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
90 | Ivanildo | GK | 36 | 1080' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Shane Lowry | CB | 35 | 1730' | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Jassem Mohammed | DF | 29 | 1641' | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Nabil El Zhar | RM | 38 | 1775' | 20 | 10 | 1 | 20 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Mohamed Diamé | CM | 37 | 1666' | 19 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Omid Ebrahimi | LM | 37 | 1974' | 22 | 2 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | Hazem Shehata | MF | 26 | 1784' | 22 | 2 | 1 | 20 | 2 | 15 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Mohamad Abdulnaser Alabbasi | MF | 1043' | 16 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5 | 8 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Hernán Pérez | RW | 35 | 1471' | 17 | 5 | 3 | 17 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Navid Mohammad Dorzadeh | CF | 1' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nasser Al Yazidi | 24 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
23 | Abdulrasheed Umaru | MF | 25 | 1789' | 20 | 3 | 3 | 20 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
97 | Yazan Naim | GK | 27 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Ali Faiz Mohammad Rabah | DF | 27 | 22' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Nasser Saleh Al-Khalfan | MF | 31 | 682' | 18 | 2 | 1 | 6 | 12 | 4 | 11 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Ibrahim Majid | CB | 34 | 1230' | 17 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | John Benson | DF | 33 | 146' | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
57 | Jassem Al Sharshani | MF | 262' | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 13 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
22 | Tamim Samy | MF | 134' | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Mohsen Al Yazidi | 37 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Abdulla Mohammed | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | Hussain Al Hafi | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Salah Al Yahri | RW | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Issa Ghaderi | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Al Haddad | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
70 | Jamal | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 | Mohamed Raed | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24 | Ahmed Abdelrahim | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Laith Dalloul | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Dakikalar | ø Maçlar | ø İlk 11 | % Goller | ø Asistler | % Kartlar | ø Kırmızı Kartlar | ø Form | ø Savunma | ø Hücum | ø Tekli mücadeleler | ø Turnuvalar | ø Başarılı Köşe vuruşları |
ø Tarih | |||||||||||||
- | Ali Qadry | RW | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohammed Khalid | LB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Son Maçlar
Ayrılan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/21 |
|
MF | 575' | 10 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/01/20 |
|
CF | 1126' | 13 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09/02/20 |
|
CF | 1427' | 17 | 7+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 % Başarılı pas (% Kilit pas) |