Premier League 2 Divison Two
West Bromwich Albion U23
Kapacitet
1000
Snittpublik
35
Stadion
WBA Training Ground (Walsall)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Gjorda mål | 1.5 | 1.2 | -20% |
Insläppta mål | 2 | 1.4 | -30% |
Över 1.5
79%
19/24 times
Över 2.5
71%
17/24 times
Över 3.5
50%
12/24 times
BTTS
75%
18/24 times
KORT
3.5
Ø
Hörnor
10.4
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/13/22 |
West Bromwich Albion U23
|
2 - 2 |
Wolves U23
|
1-1 | 4 - 16 | 2 - 6 | 34 - 89 | 2 - 11 |
0 (22%) 10 (36%) |
240 | 320 | -133 | |
05/03/22 |
West Bromwich Albion U23
|
2 - 1 |
Fulham U23
|
1-0 | 15 - 7 | 4 - 2 | 31 - 53 | 5 - 11 |
0 (23%) 11 (46%) |
250 | 333 | -137 | |
04/29/22 |
Stoke City U23
|
2 - 1 |
West Bromwich Albion U23
|
1-1 | 18 - 3 | 6 - 2 | 60 - 19 | 8 - 4 |
5 (35%) 9 (17%) |
-227 | 333 | 450 | |
04/25/22 |
West Bromwich Albion U23
|
3 - 2 |
Norwich City U23
|
1-0 | 12 - 17 | 6 - 6 | 42 - 43 | 6 - 4 |
4 (40%) 4 (57%) |
200 | 300 | 100 | |
04/15/22 |
Burnley U23
|
3 - 2 |
West Bromwich Albion U23
|
3-0 | 14 - 12 | 7 - 6 | 50 - 55 | 9 - 2 |
1 (44%) 3 (33%) |
-105 | 260 | 220 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leeds U23 | 24 | 56 | 0 - 5 | 2 - 1 | |
2. | Stoke City U23 | 24 | 45 | 0 - 1 | 4 - 3 | |
3. | Crystal Palace U23 | 24 | 36 | 1 - 2 | 3 - 3 | |
4. | Wolves U23 | 24 | 36 | 2 - 4 | 1 - 1 | |
5. | Sunderland U23 | 24 | 35 | 3 - 1 | 2 - 3 | |
6. | Middlesbrough U23 | 24 | 34 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
7. | Burnley U23 | 24 | 34 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
8. | Reading U23 | 24 | 32 | 1 - 1 | 5 - 2 | |
9. | Aston Villa U23 | 24 | 31 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
10. | Fulham U23 | 24 | 30 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
11. | Norwich City U23 | 24 | 25 | 3 - 2 | 2 - 2 | |
12. | West Bromwich Albion U23 | 24 | 25 | |||
13. | Newcastle Utd U23 | 24 | 25 | 1 - 0 | 3 - 2 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League 2 Divison Two | 2021/2022 | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 54 | 35 | 9. |
Premier League 2 Divison Two | 2020/2021 | 24 | 7 | 4 | 13 | 37 | 49 | 25 | 12. |
Premier League 2 Divison Two | 2019/2020 | 16 | 11 | 1 | 4 | 38 | 22 | 34 | 3. |
Premier League 2 Divison Two | 2018/2019 | 21 | 5 | 8 | 8 | 32 | 37 | 23 | 9. |
Premier League 2 Divison Two | 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jamie Emery | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
13 | Samuel French | GK | 23 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
2 | Aksum White | DF | 23 | 872' | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Tomiwa Solanke | MF | 23 | 1042' | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Lee Peltier | RB | 37 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
6 | Saul Shotton | MF | 24 | 1000' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Jake Livermore | CM | 34 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Sam Ohaha | CF | 19' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Quevin Moses | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
11 | Cheikh Diaby | CF | 24 | 587' | 11 | 6 | 1 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Hal Robson-Kanu | CF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Jonathan Bond | GK | 31 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Zak Brown | MF | 24 | 1053' | 14 | 1 | 2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Tyrese Dyce | MF | 23 | 768' | 13 | 1 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | George Harmon | MF | 23 | 1597' | 19 | 2 | 0 | 18 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Toby King | MF | 1707' | 21 | 1 | 2 | 18 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Caleb Taylor | MF | 21 | 398' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Taylor Gardner-Hickman | CF | 22 | 1498' | 19 | 4 | 0 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | O. Windsor | CF | 1010' | 12 | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | Ted Cann | MF | 23 | 1560' | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Thomas Sharpe | MF | 23 | 669' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Finley Thorndike | MF | 22 | 704' | 14 | 4 | 1 | 6 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Zak Delaney | DF | 931' | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Rico Richards | MF | 864' | 14 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Harry Williams | DF | 22 | 422' | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Maksymilian Boruc | GK | 21 | 150' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Jamie Soule | CF | 23 | 482' | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Tom Fellows | MF | 134' | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Aurio Teixeira | MF | 225' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
10 | Mo Faal | MF | 21 | 175' | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Ethan Ingram | DF | 21 | 620' | 8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Tim Iroegbunam | DF | 21 | 509' | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Romaine Sawyers | CM | 33 | 90' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Grady Diangana | LM | 26 | 68' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Callum Robinson | LM | 29 | 90' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Jovan Malcolm | CF | 21 | 248' | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Kamil Grosicki | LW | 36 | 450' | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Matt Phillips | RM | 33 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rekeem Harper | CM | 24 | 347' | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Charlie Austin | CF | 35 | 72' | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | David Button | GK | 35 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Cédric Kipré | CB | 27 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sam Field | CM | 26 | 56' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Rayhaan Tulloch | LW | 23 | 327' | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Kevin Joshua | MF | 673' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
9 | Nick Clayton-Phillips | CF | 25 | 518' | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Mackenzie Lamb | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Reyes Cleary | DF | 28' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Christian Oxlade-Chamberlain | RB | 26 | 145' | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Zachary Ashworth | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
- | Lino Sousa | 19 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Jamie Andrews | 22 | 13' | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
27 | D. O'Shea | CB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Kyle Edwards | LW | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
ut |
---|