Kapacitet
120000
Snittpublik
1031
Stadion
Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium (Kolkata)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 1.20 | -29% |
Gjorda mål | 1.6 | 2 | +25% |
Insläppta mål | 1.3 | 2.2 | +69% |
Över 1.5
70%
7/10 times
Över 2.5
50%
5/10 times
Över 3.5
30%
3/10 times
BTTS
60%
6/10 times
KORT
0.6
Ø
Hörnor
1.5
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/24 |
BSS Sprting
|
1 - 0 |
United
|
1-0 | 6 - 6 | 1 - 1 | 47 - 55 | 2 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
08/25/24 |
Patha Chakra
|
0 - 2 |
United
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
08/19/24 |
United
|
1 - 1 |
Southern Samity
|
0-0 | 12 - 22 | 7 - 8 | 61 - 67 | 7 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
-139 | 240 | 300 | |
08/12/24 |
Army XI
|
0 - 0 |
United
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
850 | 525 | -500 | |
08/04/24 |
United
|
2 - 0 |
Kalighat Milan Sangha
|
1-0 | 3 - 5 | 2 - 0 | 62 - 93 | 1 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Final Round | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Delhi FC | 4 | 7 | 2 - 3 | ||
2. | Shillong Lajong | 4 | 7 | 2 - 1 | ||
3. | Ambernath United | 4 | 6 | 4 - 3 | ||
4. | Bengaluru United | 4 | 6 | 1 - 0 | ||
5. | United | 4 | 3 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calcutta Premier Division A | 2024 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 8 | 21 | 3. |
I-League 2nd Division | 2023/2024 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 21 | 15 | 6. |
Calcutta Premier Division A | 2023 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 8 | 19 | 7. |
I-League 2nd Division | 2023 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 14 | 1. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Sangram Mukherjee | GK | 43 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jayanta Pal | GK | 39 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sheikh Azim | DF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gour Naskar | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Soumik Roy | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Bapi Saha | DF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Hasan Al Moustafa | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Barun Araon | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arjun Chatterjee | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bivas Sarkar | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jayanta Sen | MF | 45 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Waheed Owolabi Adekunle | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Biswajit Biswas | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lal Mohan Hansda | CF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Sankar Seal | CF | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thoudam Singh | CF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
Data not available