Kapacitet
0
Snittpublik
0
Stadion
()
Underlag
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 2.50 | 2.00 | -20% |
Gjorda mål | 2.8 | 2 | -29% |
Insläppta mål | 0.5 | 0.8 | +60% |
Över 1.5
82%
9/11 times
Över 2.5
55%
6/11 times
Över 3.5
27%
3/11 times
BTTS
46%
5/11 times
KORT
0
Ø
Hörnor
0
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Syunik
|
3 - 1 |
Andranik
|
2-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/03/24 |
BKMA II
|
1 - 1 |
Syunik
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 7 (0%) |
- | - | - | |
10/29/24 |
Syunik
|
3 - 0 |
Bentonit Ijevan
|
1-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/17/24 |
Lernayin Artsakh
|
2 - 1 |
Syunik
|
0-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 7 (0%) |
- | - | - | |
10/02/24 |
West Armenia
|
2 - 1 |
Syunik
|
2-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - |
0 (39%) 7 (0%) |
-111 | 280 | 210 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | BKMA II | 11 | 31 | 1 - 1 | ||
2. | Syunik | 11 | 28 | |||
3. | Lernayin Artsakh | 11 | 22 | 2 - 1 | ||
4. | Noah II | 10 | 18 | 0 - 1 | ||
5. | Banants II | 10 | 15 | 2 - 0 | ||
6. | Ararat II | 10 | 15 | 1 - 0 | ||
7. | Shirak II | 10 | 13 | 0 - 3 | ||
8. | Andranik | 11 | 13 | 3 - 1 | ||
9. | Pyunik II | 8 | 10 | 2 - 0 | 11/22/24 | |
10. | Ararat-Armenia II | 10 | 10 | 11/17/24 | ||
11. | Bentonit Ijevan | 10 | 9 | 3 - 0 | ||
12. | Mika Yerevan | 9 | 7 | 6 - 1 | ||
13. | Nikarm | 11 | 1 | 1 - 8 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First League | 2024/2025 | 11 | 9 | 1 | 1 | 31 | 6 | 28 | 2. |
First League | 2023/2024 | 27 | 19 | 3 | 5 | 57 | 24 | 60 | 3. |
First League | 2022/2023 | 33 | 11 | 3 | 19 | 47 | 53 | 36 | 9. |
First League | 2021/2022 | 28 | 10 | 7 | 11 | 36 | 47 | 37 | 3. |
Premier League | 2020/2021 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 3 | 10. |
Premier League | 2019/2020 | 18 | 4 | 6 | 8 | 20 | 25 | 18 | 9. |
Premier League | 2018/2019 | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 33 | 38 | 6. |
Premier League | 2017/2018 | 30 | 10 | 11 | 9 | 42 | 34 | 41 | 3. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Ruben Karagulyan | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Petros Afajanyan | CM | 26 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yuri Maghakyan | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Suren Arakelyan | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alen Karapetyan | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Pertsh Poghikyan | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Erik Vardani Vardanyan | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hayk Hovhannisyan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Gagik Gevorgyan | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yura Arakelyan | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Edgar Grigoryan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Sevak Aslanyan | 26 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arman Simonyan | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Patvakan Avetisyan | 23 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arman Mkrtchyan | LB | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Edgar Junior Velasquez Velasquez | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hamlet Asoyan | 29 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ruben Tigran Yesayan | 22 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Samvel Hakobyan | 21 | 0' | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Artem Harutyunyan | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hamlet Minasyan | CF | 21 | 0' | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Asier Izquierdo Hernández | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Styopa Tumanyan | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Isaie Louis | CF | 19 | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Artak Asatryan | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roman Muradyan | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tigran Ayunts | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Norayr Ghazaryan | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | E. Soghomonyan | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | David Paremuzyan | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Erik Petrosyan | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mihran Hovhannisyan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Vanya Movsisyan | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Narek Hayrapetyan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Hovhannes Voskanyan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Samvel Sargsyan | 0' | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | David Vardanyan | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
Data not available