Liga Nacional Juvenil: Group 14
Real Betis U19 II
Kapacitet
0
Snittpublik
0
Stadion
()
Underlag
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 1.60 | -16% |
Gjorda mål | 2 | 1.8 | -10% |
Insläppta mål | 0.9 | 0.8 | -11% |
Över 1.5
89%
8/9 times
Över 2.5
56%
5/9 times
Över 3.5
44%
4/9 times
BTTS
56%
5/9 times
KORT
0
Ø
Hörnor
0
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Real Betis U19 II
|
4 - 0 |
Mosquito U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Coria U19
|
1 - 0 |
Real Betis U19 II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Real Betis U19 II
|
1 - 1 |
Sevilla U19 II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
San Roque Lepe U19
|
0 - 2 |
Real Betis U19 II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Córdoba U19 II
|
2 - 2 |
Real Betis U19 II
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Group 14 | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomares U19 | 9 | 22 | 05/03/25 | 12/14/24 | |
2. | Sevilla U19 II | 10 | 21 | 1 - 1 | 03/01/25 | |
3. | Calavera U19 II | 10 | 18 | 3 - 1 | 02/01/25 | |
4. | Séneca U19 | 10 | 18 | 01/11/25 | 2 - 1 | |
5. | Atlético Zabal U19 | 10 | 18 | 12/07/24 | 04/26/25 | |
6. | Mosquito U19 | 10 | 18 | 4 - 0 | 03/15/25 | |
7. | Real Betis U19 II | 9 | 17 | |||
8. | San Roque U19 | 9 | 16 | 10/30/24 | 02/15/25 | |
9. | Coria U19 | 10 | 14 | 03/08/25 | 1 - 0 | |
10. | Córdoba U19 II | 10 | 11 | 02/08/25 | 2 - 2 | |
11. | Fundación Lucena U19 | 10 | 11 | 04/05/25 | 11/30/24 | |
12. | Xerez Deportivo U19 | 10 | 10 | 03/22/25 | 11/17/24 | |
13. | Cádiz U19 II | 10 | 8 | 01/25/25 | 0 - 2 | |
14. | Los Rosales U19 | 10 | 7 | 3 - 1 | 01/18/25 | |
15. | UCIDCE U19 | 10 | 7 | 11/23/24 | 03/29/25 | |
16. | San Roque Lepe U19 | 9 | 6 | 02/22/25 | 0 - 2 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Nacional Juvenil: Group 14 | 2024/2025 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 17 | 7. |
Liga Nacional Juvenil: Group 14 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2. |
Liga Nacional Juvenil: Group 14 | 2022/2023 | 30 | 17 | 5 | 8 | 44 | 41 | 56 | 4. |
Liga Nacional Juvenil: Group 14 | 2021/2022 | 30 | 13 | 5 | 12 | 64 | 45 | 44 | 8. |
Lagtrupp
Data not available
Spelarövergångar
Data not available