Kapacitet
6378
Snittpublik
27
Stadion
Boonyachinda Stadium (Bangkok)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 0.80 | -11% |
Gjorda mål | 1.3 | 1.4 | +8% |
Insläppta mål | 2.2 | 2 | -9% |
Över 1.5
87%
26/30 times
Över 2.5
67%
20/30 times
Över 3.5
50%
15/30 times
BTTS
70%
21/30 times
KORT
4.3
Ø
Hörnor
9.3
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Bangkok
|
0 - 0 |
Police Tero FC
|
0-0 | 12 - 7 | 3 - 4 | 75 - 68 | 4 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
130 | 190 | 190 | |
11/01/24 |
Police Tero FC
|
2 - 2 |
Lampang
|
1-1 | 7 - 7 | 2 - 2 | 88 - 50 | 8 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
-182 | 260 | 425 | |
10/30/24 |
Police Tero FC
|
1 - 2 |
PT Prachuap FC
|
0-0 | 4 - 6 | 2 - 3 | 77 - 62 | 6 - 9 |
0 (0%) 11 (50%) |
450 | 270 | -189 | |
10/27/24 |
Phrae United
|
4 - 2 |
Police Tero FC
|
2-1 | 13 - 12 | 5 - 4 | 66 - 62 | 3 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
-167 | 260 | 375 | |
10/19/24 |
Police Tero FC
|
1 - 2 |
Kanchanaburi
|
0-1 | 5 - 6 | 3 - 3 | 82 - 56 | 7 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-125 | 210 | 310 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Formation
4-3-3
Vinst
0
Oavgjort
1
Förlust
1
Betyg
0
Apps
2
Gjorda mål
4
Insläppta mål
8
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buriram United | 30 | 69 | 1 - 2 | 6 - 2 | |
2. | True Bangkok United | 30 | 61 | 3 - 0 | 1 - 1 | |
3. | Port FC | 30 | 57 | 0 - 4 | 3 - 1 | |
4. | BG Pathum United | 29 | 51 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
5. | SCG Muangthong United | 29 | 52 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
6. | Ratchaburi Mitrphol FC | 30 | 39 | 0 - 1 | 6 - 1 | |
7. | Lamphun Warrior | 30 | 35 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
8. | Khonkaen United | 30 | 35 | 1 - 3 | 4 - 0 | |
9. | Uthai Thani | 30 | 35 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
10. | Singha Chiangrai United | 30 | 34 | 0 - 0 | 1 - 2 | |
11. | PT Prachuap FC | 30 | 34 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
12. | Nakhon Pathom | 30 | 33 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
13. | Sukhothai | 30 | 32 | 2 - 3 | 2 - 0 | |
14. | Chonburi FC | 30 | 30 | 3 - 2 | 4 - 2 | |
15. | Police Tero FC | 30 | 28 | |||
16. | Trat | 30 | 26 | 1 - 3 | 4 - 2 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League Two | 2024/2025 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 19 | 13 | 14. |
Thai Premier League | 2023/2024 | 30 | 7 | 7 | 16 | 38 | 67 | 28 | 15. |
Thai Premier League | 2022/2023 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 43 | 43 | 7. |
Thai Premier League | 2021/2022 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 39 | 37 | 9. |
Thai Premier League | 2020 | 30 | 10 | 6 | 14 | 32 | 50 | 36 | 11. |
Thai League Two | 2019 | 34 | 19 | 8 | 7 | 64 | 31 | 65 | 2. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
37 | Saran Pakdee | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
15 | Chompon Buangam | DF | 38 | 28' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 26 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Sinthaweechai Hathairattanakool | GK | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Nattawut Munsuwan | CF | 26 | 522' | 12 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 15 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Isaac Honny | DF | 31 | 2700' | 30 | 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Abdulhafiz Bueraheng | MF | 29 | 1053' | 19 | 0 | 1 | 13 | 6 | 9 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Sitthichok Tassanai | MF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Denis Darbellay | CF | 26 | 694' | 16 | 1 | 0 | 9 | 7 | 9 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Peerapat Kaminthong | MF | 24 | 359' | 10 | 0 | 1 | 3 | 7 | 3 | 14 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Songkhramsamut Namphueng | MF | 21 | 604' | 14 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Kwame Karikari | CF | 32 | 1357' | 18 | 2 | 1 | 17 | 1 | 8 | 1 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Ekkachai Samre | DF | 35 | 1585' | 25 | 2 | 3 | 17 | 8 | 8 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Yodsak Chaowana | CF | 28 | 713' | 16 | 0 | 0 | 7 | 9 | 6 | 15 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Anukun Fomthaisong | DF | 27 | 724' | 16 | 0 | 0 | 10 | 6 | 7 | 12 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Sarut Nasri | GK | 29 | 748' | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | Ukrit Wongmeema | GK | 33 | 62' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Maxx Creevey | DF | 29 | 1511' | 21 | 2 | 0 | 17 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | Dennis Villanueva | LB | 32 | 1321' | 24 | 2 | 0 | 15 | 9 | 12 | 12 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Sorawit Panthong | MF | 27 | 2168' | 26 | 2 | 2 | 24 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Teerawut Churok | DF | 26 | 1213' | 18 | 0 | 0 | 13 | 5 | 9 | 9 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | Natthapat Makthuam | GK | 19 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Yashir Islame Pinto | AM | 33 | 661' | 12 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Suksan Bunta | DF | 22 | 349' | 11 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
44 | Rachata Moraksa | MF | 24 | 599' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Thawatchai Inprakhon | RM | 21 | 789' | 12 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Yotsapon Teangdar | GK | 32 | 720' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Juvhel Tsoumou | CF | 33 | 1113' | 13 | 6 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Anuwat Noicheunphan | MF | 36 | 234' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Parkin Harape | DF | 23 | 328' | 8 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
77 | Marc Babo | CF | 33 | 539' | 7 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Adisak Sosungnoen | LB | 28 | 616' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Myo Min Latt | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Siam Yapp | CF | 20 | 351' | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Jeong Woo-geun | CF | 33 | 1260' | 14 | 10 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Pongsakon Srevaurai | MF | 27 | 90' | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Ernesto Amantegui | LB | 34 | 149' | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Jirawat Thongsaengphrao | LB | 26 | 924' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Jenphob Phokhi | CF | 28 | 345' | 9 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Pichitchai Sienkrthok | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Anusorn Jaiphet | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wellington Priori | CM | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ho-ju Choi | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/23 |
|
CF | 1405' | 18 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/25/23 |
|
CF | 1580' | 20 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/04/23 |
|
DF | 2123' | 25 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 278' | 7 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/20/23 |
|
DF | 717' | 12 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/17/23 |
|
MF | 2171' | 25 | 2+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/23 |
|
CF | 478' | 7 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/23 |
|
CB | 2520' | 28 | 1+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06/01/23 |
|
MF | 2011' | 24 | 2+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+8 spelare (få spelade matcher) |