Kapacitet
4000
Snittpublik
10
Stadion
Moi International Sports Centre (Nairobi)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.20 | -25% |
Gjorda mål | 1.3 | 0.8 | -38% |
Insläppta mål | 0.8 | 0.8 | 0% |
Över 1.5
63%
5/8 times
Över 2.5
25%
2/8 times
Över 3.5
13%
1/8 times
BTTS
50%
4/8 times
KORT
2.5
Ø
Hörnor
7.9
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Talanta
|
1 - 1 |
Kariobangi Sharks
|
1-0 | 4 - 6 | 1 - 1 | 58 - 94 | 1 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
333 | 220 | -133 | |
10/26/24 |
Kariobangi Sharks
|
1 - 1 |
Shabana
|
0-0 | 4 - 6 | 2 - 1 | 82 - 65 | 7 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
105 | 200 | 250 | |
10/23/24 |
Bidco United
|
1 - 0 |
Kariobangi Sharks
|
0-0 | 11 - 9 | 4 - 2 | 66 - 70 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
155 | 200 | 160 | |
10/20/24 |
Kariobangi Sharks
|
1 - 1 |
Leopards
|
1-1 | 6 - 4 | 2 - 1 | 61 - 51 | 1 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
140 | 175 | 200 | |
09/30/24 |
Homeboyz
|
0 - 1 |
Kariobangi Sharks
|
0-0 | 8 - 10 | 5 - 4 | 45 - 24 | 1 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
135 | 187 | 200 |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | KCB | 8 | 17 | 05/11/25 | 0 - 0 | |
2. | Mara Sugar | 7 | 14 | 06/22/25 | 12/14/24 | |
3. | Kariobangi Sharks | 8 | 13 | |||
4. | Bandari | 7 | 12 | 04/12/25 | 11/27/24 | |
5. | Leopards | 7 | 10 | 1 - 1 | 02/02/25 | |
6. | Mathare United | 8 | 11 | 03/01/25 | 01/11/25 | |
7. | Tusker | 7 | 9 | 3 - 2 | 06/14/25 | |
8. | Ulinzi Stars | 7 | 9 | 01/04/25 | 02/12/25 | |
9. | Sofapaka | 7 | 8 | 11/30/24 | 05/04/25 | |
10. | Bidco United | 8 | 9 | 01/15/25 | 1 - 0 | |
11. | Murang'a SEAL | 8 | 9 | 3 - 0 | 04/09/25 | |
12. | Gor Mahia | 6 | 8 | 02/16/25 | 12/21/24 | |
13. | Nairobi City Stars | 7 | 8 | 12/11/24 | 03/09/25 | |
14. | Homeboyz | 8 | 8 | 05/18/25 | 0 - 1 | |
15. | Police | 4 | 5 | 11/22/24 | 04/19/25 | |
16. | Shabana | 7 | 6 | 1 - 1 | 01/19/25 | |
17. | Talanta | 6 | 6 | 04/05/25 | 1 - 1 | |
18. | Posta Rangers | 6 | 5 | 02/09/25 | 12/07/24 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 6 | 13 | 3. |
Premier League | 2023/2024 | 34 | 12 | 12 | 10 | 44 | 34 | 48 | 7. |
Premier League | 2022/2023 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 46 | 41 | 11. |
Premier League | 2021/2022 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 39 | 45 | 9. |
Premier League | 2020/2021 | 32 | 14 | 6 | 12 | 45 | 42 | 48 | 7. |
Premier League | 2019/2020 | 23 | 4 | 8 | 11 | 27 | 33 | 20 | 13. |
Premier League | 2018/2019 | 34 | 10 | 15 | 9 | 40 | 37 | 45 | 9. |
Premier League | 2018 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 40 | 51 | 6. |
Premier League | 2017 | 34 | 13 | 13 | 8 | 42 | 26 | 52 | 3. |
Lagtrupp
Data not available
Spelarövergångar
Data not available