Kapacitet
9640
Snittpublik
144
Stadion
Franz-Fekete-Stadion (Kapfenberg)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.70 | 0.00 | 0% |
Gjorda mål | 1.1 | 0.4 | -64% |
Insläppta mål | 2.3 | 3.2 | +39% |
Över 1.5
93%
28/30 times
Över 2.5
63%
19/30 times
Över 3.5
40%
12/30 times
BTTS
60%
18/30 times
KORT
3.2
Ø
Hörnor
11.8
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Stripfing
|
1 - 1 |
Kapfenberger
|
0-1 | 7 - 6 | 1 - 2 | 80 - 45 | 4 - 3 |
3 (39%) 0 (73%) |
170 | 220 | 160 | |
11/03/24 |
Kapfenberger
|
1 - 2 |
First Vienna
|
1-1 | 13 - 14 | 6 - 9 | 101 - 77 | 8 - 2 |
2 (71%) 0 (64%) |
175 | 270 | 130 | |
10/25/24 |
Ried
|
3 - 0 |
Kapfenberger
|
0-0 | 9 - 7 | 5 - 3 | 69 - 39 | 4 - 2 |
3 (61%) 1 (77%) |
-250 | 400 | 550 | |
10/18/24 |
Kapfenberger
|
2 - 1 |
Rapid Wien II
|
0-0 | 16 - 8 | 5 - 2 | 61 - 65 | 2 - 2 |
3 (67%) 5 (28%) |
187 | 275 | 120 | |
10/04/24 |
Amstetten
|
3 - 0 |
Kapfenberger
|
1-0 | 16 - 7 | 7 - 2 | 55 - 48 | 7 - 5 |
3 (56%) 6 (58%) |
-111 | 290 | 230 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Formation
4-2-3-1
Vinst
0
Oavgjort
2
Förlust
2
Betyg
0
Apps
4
Gjorda mål
4
Insläppta mål
7
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ried | 30 | 64 | 2 - 3 | 5 - 0 | |
2. | A. Klagenfurt | 30 | 64 | 1 - 2 | 3 - 2 | |
3. | Liefering | 30 | 53 | 0 - 2 | 3 - 2 | |
4. | Austria Wien II | 30 | 48 | 0 - 3 | 4 - 1 | |
5. | Amstetten | 30 | 45 | 1 - 1 | 2 - 0 | |
6. | Wacker Innsbruck | 30 | 44 | 2 - 3 | 1 - 2 | |
7. | Vorwärts Steyr | 30 | 41 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
8. | Lafnitz | 30 | 39 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
9. | Juniors OÖ | 30 | 38 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
10. | BW Linz | 30 | 37 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
11. | A. Lustenau | 30 | 35 | 0 - 6 | 3 - 2 | |
12. | Dornbirn | 30 | 34 | 0 - 1 | 6 - 1 | |
13. | SV Horn II | 30 | 32 | 3 - 1 | 5 - 1 | |
14. | Floridsdorfer | 30 | 32 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
15. | Grazer | 30 | 31 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
16. | Kapfenberger | 30 | 22 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Liga | 2024/2025 | 13 | 7 | 1 | 5 | 16 | 18 | 22 | 6. |
Erste Liga | 2023/2024 | 30 | 9 | 8 | 13 | 42 | 54 | 35 | 12. |
Erste Liga | 2022/2023 | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 56 | 34 | 13. |
Erste Liga | 2021/2022 | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 54 | 30 | 12. |
Erste Liga | 2020/2021 | 30 | 9 | 6 | 15 | 34 | 51 | 33 | 10. |
Erste Liga | 2019/2020 | 30 | 6 | 4 | 20 | 34 | 69 | 22 | 16. |
Erste Liga | 2018/2019 | 30 | 13 | 7 | 10 | 44 | 40 | 46 | 4. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Krenn | GK | 30 | 1170' | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | L. Thonhofer | GK | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Dominik Kotzegger | RB | 24 | 319' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Christoph Graschi | DF | 23 | 341' | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 14 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
10 | David Sencar | MF | 40 | 1403' | 24 | 4 | 0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 9 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Daniel Racic | 27 | 289' | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
16 | İbrahim Bingöl | MF | 31 | 1254' | 18 | 3 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Filip Škvorc | MF | 33 | 796' | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Mario Cetina | MF | 29 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Okan Ekmekci | MF | 29 | 651' | 10 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | M. Gschiel | DF | 22 | 865' | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | S. Staber | MF | 23 | 599' | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | D. Tomic | MF | 22 | 372' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
29 | M. Fina | MF | 25 | 236' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | J. Thürschweller | MF | 22 | 119' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | L. Macher | CF | 22 | 157' | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Leke Krasniqi | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Vítor | CM | 26 | 584' | 7 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
32 | P. Komolafe | CF | 24 | 270' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
36 | Mario Zocher | GK | 26 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Michael Lang | DF | 26 | 1060' | 14 | 1 | 0 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Ivo Antonio Kralj | DF | 25 | 1212' | 15 | 2 | 0 | 14 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Philip Seidl | MF | 26 | 1440' | 16 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Samuel Oppong | CM | 26 | 296' | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Matija Horvat | MF | 25 | 2103' | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Paul Mensah | CF | 25 | 2004' | 24 | 4 | 3 | 24 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14 | Kristijan Makovec | MF | 28 | 928' | 15 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Levan Eloshvili | CF | 27 | 1273' | 26 | 3 | 0 | 12 | 14 | 6 | 17 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Leo Mikić | MF | 27 | 784' | 17 | 4 | 2 | 9 | 8 | 8 | 12 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Alexander Steinlechner | DF | 24 | 1532' | 19 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12 | Franz Stolz | GK | 23 | 990' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Amar Kvakić | DF | 22 | 1024' | 14 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Milos Dzinic | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Marvin Hernaus | CF | 23 | 1368' | 22 | 4 | 1 | 14 | 8 | 9 | 8 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Michael Wildbacher | MF | 568' | 11 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
25 | Paul Sarac | DF | 22 | 593' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Adin Omic | MF | 25 | 132' | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
38 | Tobias Mandler | DF | 23 | 218' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Karlo Lalic | DF | 21 | 134' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Illya Zubkov | CF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/01/20 |
|
MF | 828' | 17 | 1+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 1785' | 24 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
DF | 2232' | 27 | 3+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
DF | 1763' | 22 | 0+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 2281' | 28 | 9+2 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
GK | 2276' | 26 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 2195' | 26 | 2+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
DF | 1297' | 15 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 557' | 10 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/19 |
|
MF | 763' | 14 | 0+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 spelare (få spelade matcher) |