Kapacitet
1500
Snittpublik
0
Stadion
Sportplatz Horitschon (Horitschon)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.90 | 3.00 | +58% |
Gjorda mål | 2.6 | 3.4 | +31% |
Insläppta mål | 1.9 | 1.2 | -37% |
Över 1.5
90%
26/29 times
Över 2.5
83%
24/29 times
Över 3.5
69%
20/29 times
BTTS
76%
22/29 times
KORT
1.2
Ø
Hörnor
2.4
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Horitschon
|
0 - 0 |
Parndorf
|
0-0 | 5 - 11 | 0 - 5 | 48 - 70 | 6 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
270 | 300 | -143 | |
11/09/24 |
Schattendorf
|
1 - 0 |
Horitschon
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/02/24 |
Horitschon
|
2 - 0 |
SK Pama
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/24 |
Horitschon
|
2 - 1 |
Halbturn
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
St. Margarethen
|
3 - 2 |
Horitschon
|
2-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Burgenland | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Siegendorf | 29 | 77 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
2. | Parndorf | 29 | 59 | 1 - 0 | 5 - 0 | |
3. | Horitschon | 29 | 56 | |||
4. | Leithaprodersdorf | 29 | 49 | 3 - 1 | 1 - 2 | |
5. | St. Margarethen | 29 | 48 | 4 - 1 | 1 - 4 | |
6. | Klingenbach | 29 | 40 | 3 - 1 | 3 - 1 | |
7. | Bad Sauerbrunn | 29 | 40 | 0 - 1 | 2 - 6 | |
8. | Pinkafeld | 29 | 36 | 1 - 2 | 1 - 3 | |
9. | Deutschkreutz | 29 | 33 | 4 - 2 | 3 - 3 | |
10. | Halbturn | 29 | 33 | 5 - 1 | 4 - 2 | |
11. | Kohfidisch | 29 | 33 | 3 - 2 | 10 - 2 | |
12. | Edelserpentin | 29 | 31 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
13. | Schattendorf | 29 | 27 | 2 - 3 | 1 - 5 | |
14. | Marz | 29 | 17 | 3 - 0 | 2 - 4 | |
15. | Rudersdorf | 29 | 18 | 5 - 0 | 0 - 1 | |
16. | Ritzing | 15 | 26 | 04/27/24 | 1 - 1 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landesliga: Burgenland | 2024/2025 | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 17 | 30 | 3. |
Landesliga: Burgenland | 2023/2024 | 29 | 18 | 2 | 9 | 75 | 55 | 56 | 3. |
Landesliga: Burgenland | 2022/2023 | 30 | 11 | 7 | 12 | 52 | 56 | 40 | 9. |
Landesliga: Burgenland | 2021/2022 | 28 | 6 | 5 | 17 | 46 | 64 | 23 | 13. |
Landesliga: Burgenland | 2020/2021 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 12 | 7. |
Lagtrupp
Data not available
Spelarövergångar
Data not available