Kapacitet
4500
Snittpublik
3
Stadion
Ernst-Reuter-Sportfeld (Berlin)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.80 | 2.00 | +11% |
Gjorda mål | 2.1 | 2.4 | +14% |
Insläppta mål | 1.1 | 1 | -9% |
Över 1.5
87%
26/30 times
Över 2.5
50%
15/30 times
Över 3.5
40%
12/30 times
BTTS
53%
16/30 times
KORT
1.6
Ø
Hörnor
4.4
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Viktoria Berlin
|
2 - 1 |
Hertha Zehlendorf
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-139 | 290 | 260 | |
11/02/24 |
Hertha Zehlendorf
|
1 - 2 |
Eilenburg
|
1-1 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (8%) |
100 | 250 | 200 | |
10/25/24 |
Lokomotive Leipzig
|
2 - 1 |
Hertha Zehlendorf
|
2-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
-250 | 310 | 550 | |
10/19/24 |
Hertha Zehlendorf
|
0 - 0 |
Altglienicke
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 11 (13%) |
290 | 310 | -154 | |
10/12/24 |
Babelsberg
|
2 - 1 |
Hertha Zehlendorf
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lichtenberg | 30 | 74 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
2. | Tennis Borussia | 30 | 67 | 2 - 3 | 4 - 1 | |
3. | Greifswalder FC | 30 | 59 | 1 - 1 | 1 - 2 | |
4. | Hertha Zehlendorf | 30 | 55 | |||
5. | Hansa Rostock II | 30 | 55 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
6. | SV Blau-WeiY 90 Berlin | 30 | 44 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
7. | Altludersdorf | 30 | 41 | 6 - 1 | 1 - 1 | |
8. | Staaken | 30 | 38 | 5 - 0 | 2 - 3 | |
9. | Torgelower SV Greif | 30 | 38 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
10. | Neustrelitz | 30 | 37 | 2 - 0 | 2 - 3 | |
11. | CFC Hertha | 30 | 37 | 4 - 1 | 0 - 2 | |
12. | Lok Stendal | 30 | 35 | 6 - 0 | 2 - 0 | |
13. | Strausberg | 30 | 33 | 4 - 0 | 0 - 3 | |
14. | BSC Süd 05 | 30 | 32 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
15. | Anker Wismar | 30 | 32 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
16. | Malchower SV | 30 | 4 | 6 - 1 | 0 - 2 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga: Nordost | 2024/2025 | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 22 | 16 | 15. |
Oberliga: Nordost-Nord | 2023/2024 | 29 | 23 | 5 | 1 | 106 | 31 | 74 | 1. |
Oberliga: Nordost-Nord | 2022/2023 | 34 | 18 | 8 | 8 | 71 | 40 | 62 | 4. |
Oberliga: Nordost-Nord | 2021/2022 | 32 | 21 | 3 | 8 | 67 | 31 | 66 | 2. |
Oberliga: Nordost-Nord | 2020/2021 | 9 | 4 | 3 | 2 | 25 | 17 | 15 | 5. |
Oberliga: Nordost-Nord | 2019/2020 | 19 | 12 | 3 | 4 | 40 | 20 | 39 | 4. |
Oberliga: Nordost-Nord | 2018/2019 | 30 | 16 | 7 | 7 | 64 | 33 | 55 | 4. |
Lagtrupp
Data not available
Spelarövergångar
Data not available