Kapacitet
25000
Snittpublik
364
Stadion
Estádio Municipal Dr. Adhemar de Barros (Araraquara)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 2.00 | 2.60 | +30% |
Gjorda mål | 2.9 | 3.8 | +31% |
Insläppta mål | 1.1 | 0.6 | -45% |
Över 1.5
91%
10/11 times
Över 2.5
64%
7/11 times
Över 3.5
55%
6/11 times
BTTS
64%
7/11 times
KORT
3.5
Ø
Hörnor
7.5
Ø
Lagform
11/09/24 |
Palmeiras W
|
13:30 |
Ferroviária W
|
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Ferroviária W
|
1 - 1 |
Palmeiras W
|
1-0 | 4 - 14 | 1 - 3 | 21 - 76 | 1 - 8 |
0 (42%) 10 (23%) |
150 | 240 | 140 | |
10/10/24 |
Santa Fe W
|
1 - 1 |
Ferroviária W
|
0-1 | 9 - 9 | 6 - 7 | 47 - 72 | 4 - 6 |
2 (35%) 2 (40%) |
300 | 300 | -167 | |
10/07/24 |
Ferroviária W
|
2 - 2 |
Peñarol W
|
1-1 | 22 - 10 | 3 - 4 | 66 - 33 | 5 - 2 |
0 (36%) 1 (7%) |
-222 | 310 | 550 | |
10/04/24 |
Ferroviária W
|
1 - 1 |
Independiente Valle W
|
0-0 | 11 - 19 | 4 - 5 | 41 - 64 | 5 - 6 |
3 (33%) 0 (0%) |
-370 | 450 | 850 | |
09/29/24 |
Ferroviária W
|
2 - 0 |
Taubaté FF W
|
0-0 | 24 - 7 | 10 - 3 | 90 - 50 | 6 - 4 |
0 (35%) 0 (0%) |
-714 | 600 | 1100 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Formation
4-3-3
Vinst
5
Oavgjort
2
Förlust
1
Betyg
0
Apps
8
Gjorda mål
25
Insläppta mål
6
Tabell
1st Phase | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Palmeiras W | 10 | 25 | 3 - 2 | ||
2. | Corinthians W | 10 | 25 | 2 - 1 | ||
3. | São Paulo W | 10 | 23 | 2 - 3 | ||
4. | Ferroviária W | 10 | 21 | |||
5. | RB Bragantino W | 10 | 17 | 0 - 1 | ||
6. | Santos W | 10 | 16 | 4 - 1 | ||
7. | São José W | 10 | 13 | 2 - 0 | ||
8. | Taubaté FF W | 10 | 12 | 2 - 0 | ||
9. | AERP W | 10 | 4 | 1 - 6 | ||
10. | Pinda SC W | 10 | 4 | 0 - 6 | ||
11. | Marília W | 10 | 0 | 5 - 1 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulista Women | 2024 | 10 | 7 | 0 | 3 | 31 | 11 | 21 | 4. |
Brasileiro Women | 2024 | 15 | 9 | 5 | 1 | 20 | 9 | 32 | 2. |
Paulista Women | 2023 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 12 | 20 | 5. |
Brasileiro Women | 2023 | 15 | 11 | 1 | 3 | 38 | 16 | 34 | 3. |
Paulista Women | 2022 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 11 | 24 | 4. |
Brasileiro Women | 2022 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 14 | 24 | 7. |
Paulista Women | 2021 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 11 | 24 | 4. |
Brasileiro Women | 2021 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 15 | 27 | 5. |
Brasileiro Women | 2020 | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 13 | 29 | 4. |
Paulista Women | 2019 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 5 | 20 | 2. |
Brasileiro Women | 2019 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 8 | 23 | 7. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
17 | Júlia Beatriz | RW | 23 | 79' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | Dioneide Neném | RW | 30 | 625' | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Rafa Soares | CB | 627' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Adailma Duda Santos | CM | 28 | 764' | 8 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Katiuscia | RB | 728' | 8 | 3 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | Raíssa Tayná | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
74 | Andressa Pereira | CB | 25 | 524' | 8 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Micaelly | CM | 24 | 761' | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Cris Cavalcante | CM | 22 | 703' | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Katielle | LB | 27 | 129' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Pâmela Santos | RW | 134' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | Luciana | GK | 37 | 540' | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Mylena Carioca | LW | 730' | 8 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | Nicoly | CM | 27 | 322' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Barrinha | LB | 36 | 634' | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Daiane Rodrigues | LB | 38 | 130' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | Luana Sartório | CB | 26 | 837' | 9 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Camila Silva | CB | 23 | 49' | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Amanda Brunner | DM | 31 | 90' | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Patrícia Sochor | CF | 30 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
99 | Ana Grazyelle | CB | 19 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
91 | Fran Bonfanti | RB | 33 | 5' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Leticia Amador Lelê | CF | 36 | 330' | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Aninha Hansen | CM | 20 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Leilane | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15 | Raquel Domingues | CM | 24 | 340' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Mônica Bitencourt | RB | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Fernanda de Almeida | 19 | 44' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Natália Vendito | CF | 19 | 314' | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fátima Dutra | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Darlene | CB | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
26 | Aline Gomes | LW | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Raissa da Silva Lima | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/01/24 |
|
MF | 279' | 9 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 917' | 17 | 3+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 996' | 16 | 8+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 300' | 7 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
DF | 915' | 18 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
CF | 980' | 16 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
DF | 263' | 7 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/01/24 |
|
MF | 750' | 18 | 4+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 spelare (få spelade matcher) |