Kapacitet
0
Snittpublik
0
Stadion
()
Underlag
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 1.50 | 1.20 | -20% |
Gjorda mål | 1.4 | 1 | -29% |
Insläppta mål | 1.5 | 1.4 | -7% |
Över 1.5
73%
19/26 times
Över 2.5
58%
15/26 times
Över 3.5
31%
8/26 times
BTTS
54%
14/26 times
KORT
4
Ø
Hörnor
9.9
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/17/24 |
Werribee City
|
1 - 5 |
Eastern Lions
|
0-1 | 6 - 15 | 4 - 11 | 34 - 41 | 2 - 7 |
0 (0%) 10 (0%) |
150 | 275 | 125 | |
08/10/24 |
Eastern Lions
|
0 - 4 |
Melbourne City II
|
0-1 | 14 - 12 | 6 - 7 | 47 - 49 | 4 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
190 | 270 | 100 | |
07/27/24 |
Sunshine Georgies
|
2 - 0 |
Eastern Lions
|
0-0 | 6 - 9 | 3 - 3 | 24 - 26 | 4 - 4 |
0 (0%) 10 (0%) |
-111 | 290 | 220 | |
07/20/24 |
Eastern Lions
|
2 - 1 |
North Geelong Warriors
|
0-1 | 12 - 7 | 9 - 6 | 77 - 39 | 7 - 6 |
0 (0%) 11 (0%) |
160 | 290 | 110 | |
07/13/24 |
Eastern Lions
|
0 - 2 |
Kingston City
|
0-0 | 8 - 14 | 6 - 8 | 55 - 53 | 5 - 9 |
0 (0%) 0 (0%) |
160 | 260 | 120 |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dandenong City | 26 | 49 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
2. | Manningham United Blues | 26 | 44 | 3 - 1 | 0 - 0 | |
3. | Western United II | 26 | 40 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
4. | Kingston City | 26 | 41 | 1 - 1 | 5 - 1 | |
5. | Eastern Lions | 26 | 39 | |||
6. | Northcote City | 26 | 37 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
7. | Bulleen Lions | 26 | 36 | 4 - 0 | 3 - 0 | |
8. | Preston Lions | 26 | 36 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
9. | Melbourne City II | 26 | 36 | 1 - 2 | 6 - 3 | |
10. | Langwarrin | 26 | 36 | 3 - 2 | 2 - 3 | |
11. | Werribee City | 26 | 31 | 1 - 0 | 1 - 4 | |
12. | Brunswick City | 26 | 34 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
13. | Moreland Zebras | 26 | 29 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
14. | Pascoe Vale | 26 | 26 | 2 - 0 | 0 - 1 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Premier League 2 | 2024 | 26 | 10 | 5 | 11 | 37 | 46 | 35 | 10. |
Victoria Premier League 2 | 2023 | 26 | 12 | 3 | 11 | 37 | 40 | 39 | 5. |
Npl Victoria | 2022 | 26 | 1 | 5 | 20 | 17 | 70 | 8 | 14. |
Npl Victoria | 2021 | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 34 | 15 | 11. |
Npl Victoria | 2020 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 12 | 1 | 13. |
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Keegan Coulter | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aaron Fabris | CF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Charlie Fry | DF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nathan Sim | DF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marcus Dimmanche | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | William Ellis | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Shaun Kenny | MF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andrew Le Page | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ziggy Razuki | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Konstantinos Stratomitros | DF | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Jiei Motoki | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sebastian Ferraro | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joshua Cauteruccio | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Charlie Dunning | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jay van Lim | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andrew Cara | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Thomas Dylan | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ramish Hussainy | CF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mohamed Faddal | GK | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Kelsey Pozzo | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Andreas Syngeniotis | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ivan D'Adamo | MF | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Muhammed Huseinovski | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Noah Barak | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Steven Hadjikakou | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kostantinos Droutsas | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alessandro Dalmiglio | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Christos Gheneslambiris | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gregory Amanatidis | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jarrod Ross | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Carter Ramsey | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gregory Zacharias | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sedat Abdullah | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Toby Mullins | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daniel Amendola | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Darby Dexter | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matthew Ferreira Hughes | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Kosta Emmanuel | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dylan Tate | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Alan Daniel Gerez | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
ut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/31/23 |
|
MF | 284' | 6 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+2 spelare (få spelade matcher) |