Kapacitet
4000
Snittpublik
0
Stadion
Abebe Bikila Stadium (Addis Ababa)
Underlag
grass
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.60 | 1.00 | +67% |
Gjorda mål | 0.8 | 0.6 | -25% |
Insläppta mål | 1.8 | 1 | -44% |
Över 1.5
71%
17/24 times
Över 2.5
46%
11/24 times
Över 3.5
25%
6/24 times
BTTS
46%
11/24 times
KORT
3.8
Ø
Hörnor
7.4
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/24 |
Mekelakeya
|
2 - 0 |
Adama Kenema
|
0-0 | 11 - 7 | 5 - 1 | 90 - 73 | 3 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-125 | 210 | 333 | |
11/01/24 |
Dire Dawa Kenema
|
1 - 1 |
Adama Kenema
|
1-1 | 7 - 9 | 2 - 3 | 119 - 54 | 7 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
115 | 210 | 210 | |
10/25/24 |
Adama Kenema
|
2 - 0 |
Awassa Kenema
|
2-0 | 9 - 14 | 2 - 1 | 85 - 111 | 5 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
230 | 220 | 100 | |
10/21/24 |
Adama Kenema
|
1 - 1 |
Fasil Ketema
|
0-0 | 5 - 11 | 2 - 5 | 59 - 120 | 2 - 6 |
0 (0%) 11 (0%) |
200 | 162 | 150 | |
09/27/24 |
Bahardar
|
0 - 1 |
Adama Kenema
|
0-0 | 7 - 8 | 1 - 4 | 68 - 59 | 5 - 3 |
0 (0%) 0 (0%) |
-111 | 187 | 333 |
Spelarstatistik
Data not available
Lagtaktik
Data not available
Tabell
Regular Season | GP | PTS | Hemma | Borta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fasil Ketema | 24 | 54 | 1 - 2 | 4 - 0 | |
2. | Ethiopia Bunna | 24 | 41 | 1 - 4 | 1 - 1 | |
3. | Kedus Giorgis | 24 | 40 | 0 - 2 | 4 - 2 | |
4. | Hadiya Hosaena | 24 | 38 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
5. | Sebeta Kenema | 24 | 37 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
6. | Awassa Kenema | 24 | 35 | 2 - 1 | 1 - 3 | |
7. | Bahardar | 24 | 33 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
8. | Welayta Dicha | 24 | 33 | 0 - 2 | 1 - 0 | |
9. | Sidama Bunna | 24 | 31 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
10. | Dire Dawa Kenema | 24 | 28 | 0 - 3 | 0 - 0 | |
11. | Wolkite Ketema | 24 | 22 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
12. | Jimma Kenema | 24 | 15 | 1 - 2 | 1 - 4 | |
13. | Adama Kenema | 24 | 14 |
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10. |
Premier League | 2023/2024 | 30 | 11 | 11 | 8 | 40 | 37 | 44 | 7. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 | 36 | 41 | 8. |
Premier League | 2021/2022 | 29 | 5 | 17 | 7 | 21 | 21 | 32 | 11. |
Premier League | 2020/2021 | 24 | 3 | 5 | 16 | 18 | 42 | 14 | 13. |
Premier League | 2019/2020 | 17 | 5 | 7 | 5 | 18 | 14 | 22 | 9. |
Premier League | 2018/2019 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28 | 28 | 35 | 11. |
Premier League | 2017/2018 | 33 | 10 | 14 | 9 | 30 | 28 | 44 | 5. |
Lagtrupp
Data not available
Spelarövergångar
Data not available