Landspokal Cup
Aabyhøj
-
Landspokal Cup 2021/2022
-
Aabyhøj
- AaB
- Aabyhøj
- Aalborg Freja
- Aarhus Fremad
- AB
- AB Tårnby
- AGF
- Allerod
- Avarta
- B 1908
- B 1909
- B 1913
- B 93
- Bolbro
- Brabrand
- Bredballe
- Brøndby
- Brønshøj
- BSF
- Dalum
- Dianalund
- DMI
- Esbjerg
- FA 2000
- FC Copenhagen
- FC Helsingør
- FC Kalundborg
- FC Nakskov
- FIUK
- Fjordager
- Fredericia
- Frederikssund
- Frem
- Fremad Amager
- Fremad Valby
- Fuglebakken KFUM
- Give Fremad
- Greve
- Harby / Flemlose
- HB Køge
- Helsted Fremad
- Herlev
- Herstedøster
- HIK
- Hillerød
- Hobro
- Holbæk B&I
- Holstebro
- Horsens
- Hørsholm-Usserød
- Hviding IF / KVIK 70
- Hvidovre
- Ishøj
- Jammerbugt
- Kalundborg
- KFUM Roskilde
- Kjellerup
- Kolding IF
- Kvik/Aalestrup
- Løjt
- LUIF
- Lyngby
- Lyseng
- Marienlyst
- Middelfart
- Midtjylland
- Næsby
- Næstved
- NB Bornholm
- Nordsjælland
- Norresundby
- Nørrebro
- Nyhavn
- Nykøbing
- OB
- Oure
- Østerbro
- Randers
- Roskilde
- Sædding / Guldager
- SEIF
- Silkeborg
- Skalborg
- Skibet
- Skive
- Skjold
- Skovshoved
- Slagelse B&I
- Søften
- SønderjyskE
- Svebolle
- Sydvest
- Tarnby FF
- Tarup-Paarup
- Thisted
- Vanløse
- Varde
- Varde IF Elite
- Vejle
- Vendsyssel
- Viborg
- Viby
- Viktoria
- Virum-Sorgenfri
- Vordingborg
- VSK Århus
Kapacitet
0
Snittpublik
0
Stadion
()
Underlag
Ligastatistik
Genomsnitt per match | ALLA | Senaste 5 | diff % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Gjorda mål | 0 | 0 | 0% |
Insläppta mål | 2 | 2 | 0% |
Över 1.5
100%
1/1 times
Över 2.5
0%
0/1 times
Över 3.5
0%
0/1 times
BTTS
0%
0/1 times
KORT
0
Ø
Hörnor
0
Ø
Lagform
Halv |
Skott |
Skott (på mål) |
Farligt anfall |
Hörnor |
Startelva Ändringar |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/03/21 |
Aabyhøj
|
0 - 2 |
Jammerbugt
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 8 (5%) |
- | - | - |
Spelarstatistik
Lagtaktik
Data not available
Tabell
previous seasons
PLD | W | D | Matcher | GF | GA | PTS | # |
---|
Lagtrupp
Goalkeeper | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Rasmus Friis Henningsen | GK | 27 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Jacob Hansen | DF | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Søren Riis Christiansen | DF | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Johannes Paustian | DF | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Midfielder | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Mickey Rolling | MF | 35 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
Unknown | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | Jacob Hedegaard | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ebbe Eriksen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Christian Clark Lund | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mathujan Maheswaran | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jakob Justesen | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gustav Funding | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Martin Manø | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Ålder | ø Skott | ø Dribblingar | % Passningar | ø Nyckelpassningar | % Inlägg | ø Rensningar | ø Brytningar | ø Tacklingar | ø Blockeringar | ø Dribblad förbi | ø Fouls | ø Blev foulad | ø Offside | |||||||||||||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spelarövergångar
Data not available