New South Wales NPL Youth League
Wollongong Wolves U20
Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 0.60 | 0.20 | -67% |
Забито голов | 1.6 | 1.6 | 0% |
Пропущено голов | 3.2 | 4 | +25% |
Более 1.5
93%
28/30 times
Более 2.5
87%
26/30 times
Более 3.5
70%
21/30 times
BTTS
77%
23/30 times
КАРТОЧКИ
2.4
Ø
Угловые
7.9
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/24/24 |
Wollongong Wolves U20
|
4 - 4 |
Manly United U20
|
2-1 | 13 - 14 | 9 - 8 | 31 - 67 | 2 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
1800 | 1200 | -2000 | |
08/17/24 |
Wollongong Wolves U20
|
2 - 3 |
NWS Spirit U20
|
1-1 | 10 - 24 | 6 - 15 | 46 - 68 | 3 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
350 | 400 | -227 | |
08/10/24 |
CC Mariners U20
|
8 - 0 |
Wollongong Wolves U20
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
08/03/24 |
Wollongong Wolves U20
|
1 - 2 |
Rockdale Ilinden U20
|
1-0 | 6 - 14 | 3 - 9 | 35 - 50 | 5 - 6 |
0 (0%) 0 (0%) |
1800 | 1100 | -2000 | |
07/26/24 |
Sydney U20
|
3 - 1 |
Wollongong Wolves U20
|
2-0 | - | - | 62 - 36 | 4 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | CC Mariners U20 | 30 | 70 | 5 - 1 | 8 - 0 | |
2. | Rockdale Ilinden U20 | 30 | 68 | 1 - 2 | 4 - 1 | |
3. | Marconi Stallions U20 | 30 | 63 | 1 - 3 | 4 - 1 | |
4. | WS Wanderers U20 | 30 | 61 | 2 - 2 | 6 - 0 | |
5. | Manly United U20 | 30 | 58 | 4 - 4 | 0 - 0 | |
6. | NWS Spirit U20 | 30 | 48 | 2 - 3 | 5 - 3 | |
7. | St. George City U20 | 30 | 44 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
8. | Blacktown City U20 | 30 | 42 | 0 - 2 | 5 - 2 | |
9. | Sydney United U20 | 30 | 39 | 1 - 3 | 2 - 1 | |
10. | APIA Leichhardt U20 | 30 | 39 | 3 - 2 | 2 - 0 | |
11. | Sydney U20 | 30 | 36 | 3 - 5 | 3 - 1 | |
12. | St. George Saints U20 | 30 | 35 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
13. | Hills United U20 | 30 | 27 | 3 - 6 | 1 - 2 | |
14. | Sutherland Sharks U20 | 30 | 25 | 1 - 0 | 6 - 1 | |
15. | Wollongong Wolves U20 | 30 | 22 | |||
16. | Sydney Olympic U20 | 30 | 17 | 0 - 3 | 5 - 2 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales NPL Youth League | 2024 | 30 | 6 | 4 | 20 | 48 | 91 | 22 | 15. |
New South Wales NPL Youth League | 2023 | 30 | 10 | 7 | 13 | 43 | 57 | 37 | 10. |
New South Wales NPL Youth League | 2022 | 22 | 10 | 4 | 8 | 37 | 26 | 34 | 4. |
New South Wales NPL Youth League | 2021 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30 | 26 | 29 | 3. |
Состав команды
Data not available
Трансферы игроков
Data not available