Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 1.40 | -18% |
Забито голов | 1.8 | 1.2 | -33% |
Пропущено голов | 1.6 | 1 | -38% |
Более 1.5
82%
22/27 times
Более 2.5
59%
16/27 times
Более 3.5
33%
9/27 times
BTTS
56%
15/27 times
КАРТОЧКИ
1.6
Ø
Угловые
7.4
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01/24 |
Macarthur Rams W
|
2 - 0 |
Sydney Olympic W
|
1-0 | 19 - 8 | 10 - 6 | 101 - 53 | 3 - 1 |
0 (0%) 11 (0%) |
-333 | 350 | 700 | |
08/25/24 |
Sydney Olympic W
|
1 - 1 |
Illawarra Stingrays W
|
1-1 | 8 - 11 | 6 - 7 | 14 - 42 | 3 - 3 |
0 (0%) 11 (0%) |
225 | 270 | -111 | |
08/21/24 |
Football NSW Institute W
|
1 - 4 |
Sydney Olympic W
|
0-2 | - | - | 40 - 75 | 1 - 5 |
0 (24%) 11 (21%) |
- | - | - | |
08/18/24 |
Gladesville Ravens W
|
0 - 1 |
Sydney Olympic W
|
0-1 | 10 - 8 | 5 - 6 | 29 - 35 | 2 - 3 |
0 (0%) 11 (0%) |
-139 | 290 | 250 | |
08/14/24 |
Sydney Olympic W
|
0 - 1 |
NWS Spirit W
|
0-0 | 15 - 8 | 7 - 3 | 50 - 60 | 1 - 7 |
0 (0%) 11 (0%) |
105 | 320 | 155 |
Статистика игрока
Тактика команды
Data not available
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Macarthur Rams W | 26 | 58 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
2. | APIA Leichhardt W | 26 | 51 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
3. | Illawarra Stingrays W | 26 | 47 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
4. | Sydney Olympic W | 26 | 46 | |||
5. | NWS Spirit W | 26 | 44 | 0 - 1 | 1 - 1 | |
6. | Northern Tigers W | 26 | 43 | 4 - 2 | 2 - 4 | |
7. | Gladesville Ravens W | 26 | 40 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
8. | Bulls Academy W | 26 | 40 | 7 - 4 | 1 - 2 | |
9. | Manly United W | 26 | 38 | 0 - 2 | 3 - 0 | |
10. | Sydney University W | 26 | 28 | 2 - 1 | 4 - 1 | |
11. | University of NSW W | 26 | 25 | 0 - 2 | 3 - 6 | |
12. | Football NSW Institute W | 26 | 22 | 3 - 2 | 1 - 4 | |
13. | Emerging Jets W | 26 | 17 | 4 - 0 | 1 - 0 | |
14. | Blacktown Spartans W | 26 | 14 | 3 - 1 | 1 - 2 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New South Wales NPL Women | 2024 | 26 | 14 | 4 | 8 | 49 | 41 | 46 | 4. |
New South Wales NPL Women | 2023 | 26 | 11 | 5 | 10 | 36 | 34 | 38 | 7. |
New South Wales NPL Women | 2022 | 22 | 11 | 3 | 8 | 43 | 28 | 36 | 3. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
17 | Angelique Hristodoulou | RB | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Ivana Rozman | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
24 | Molly Jones | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Taylor Ray | CM | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Raina Prasad | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14 | Brianna Oliverio | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | Maya Alannah Fernandez | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | April Stewart | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
15 | Teresa Polias | DM | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Sarah Yatim | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Kate Anna Woosnam | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
29 | Eden Holmes | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
10 | Allira Toby | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ebony Shore | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
20 | Megan Grew | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Taya Galas | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
110 | Mali Stanton | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
18 | Tayla Hampson | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22 | Kristin Marousis | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | Sienna Price | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42 | Angelina Mastoris | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
26 | Natalia Giannakos | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
35 | Sophia Pacheco | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
transfers out | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
11 | T. Collister | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | Charlotte Mclean | CB | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
выход | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/23 |
|
GK | 2250' | 25 | 0+0 |
n/a
|
10/11/23 |
|
CF | 1673' | 20 | 4+0 |
n/a
|
10/01/23 |
|
DF | 1844' | 21 | 1+0 |
n/a
|