Вместимость
13000
Средняя посещаемость
383
Стадион
Štadión Pasienky (Bratislava)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 2.20 | 2.40 | +9% |
Забито голов | 2 | 2 | 0% |
Пропущено голов | 1 | 1.2 | +20% |
Более 1.5
72%
23/32 times
Более 2.5
59%
19/32 times
Более 3.5
44%
14/32 times
BTTS
56%
18/32 times
КАРТОЧКИ
3.3
Ø
Угловые
9.9
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
Slovan Bratislava
|
3 - 1 |
Skalica
|
3-0 | 12 - 17 | 4 - 7 | 61 - 82 | 5 - 9 |
4 (50%) 1 (53%) |
-303 | 425 | 650 | |
11/05/24 |
Slovan Bratislava
|
1 - 4 |
Dinamo Zagreb
|
1-2 | 19 - 13 | 7 - 5 | 55 - 37 | 11 - 3 |
3 (57%) 2 (47%) |
270 | 280 | -111 | |
11/02/24 |
Podbrezová
|
1 - 3 |
Slovan Bratislava
|
0-0 | 21 - 10 | 10 - 5 | 64 - 82 | 7 - 7 |
3 (48%) 5 (42%) |
260 | 290 | -111 | |
10/30/24 |
Skalica
|
2 - 3 |
Slovan Bratislava
|
1-2 | 17 - 15 | 6 - 10 | 66 - 49 | 4 - 2 |
5 (47%) 11 (53%) |
500 | 400 | -227 | |
10/26/24 |
Spišská Nová Ves
|
0 - 2 |
Slovan Bratislava
|
0-1 | 4 - 11 | 3 - 4 | 43 - 77 | 3 - 3 |
0 (0%) 11 (13%) |
3300 | 900 | -1667 |
Статистика игрока
Тактика команды
Формирование
4-2-3-1
Победа
10
Ничья
3
Поражение
3
Рейтинг
0
Игр
16
Забито
39
Пропущено
22
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dunajská Streda | 22 | 48 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
2. | Slovan Bratislava | 22 | 47 | |||
3. | Spartak Trnava | 22 | 40 | 4 - 1 | 0 - 0 | |
4. | Podbrezová | 22 | 35 | 3 - 1 | 2 - 1 | |
5. | Žilina | 22 | 31 | 3 - 1 | 4 - 1 | |
6. | Banská Bystrica | 22 | 31 | 2 - 2 | 0 - 1 | |
7. | Ružomberok | 22 | 30 | 2 - 0 | 0 - 1 | |
8. | Zlaté Moravce | 22 | 23 | 4 - 1 | 1 - 1 | |
9. | Zemplín Michalovce | 22 | 23 | 4 - 2 | 0 - 1 | |
10. | Trenčín | 22 | 22 | 4 - 0 | 4 - 0 | |
11. | Skalica | 22 | 19 | 3 - 0 | 1 - 4 | |
12. | Liptovský Mikuláš | 22 | 9 | 1 - 0 | 1 - 5 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fortuna Liga | 2024/2025 | 13 | 11 | 1 | 1 | 28 | 16 | 34 | 1. |
Fortuna Liga | 2023/2024 | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 16 | 57 | 1. |
Fortuna Liga | 2022/2023 | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 23 | 47 | 2. |
Fortuna Liga | 2021/2022 | 22 | 16 | 5 | 1 | 52 | 16 | 53 | 1. |
Fortuna Liga | 2020/2021 | 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 12 | 54 | 1. |
Fortuna Liga | 2019/2020 | 22 | 17 | 4 | 1 | 46 | 11 | 55 | 1. |
Fortuna Liga | 2018/2019 | 22 | 18 | 4 | 0 | 53 | 18 | 58 | 1. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
1 | Adrián Chovan | GK | 29 | 1638' | 19 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
30 | Michal Šulla | GK | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Martin Trnovský | GK | 24 | 1152' | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4 | G. Kashia | CB | 37 | 1780' | 22 | 2 | 1 | 20 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Richard Križan | CB | 27 | 814' | 13 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Jurij Medveděv | RB | 28 | 1332' | 20 | 0 | 2 | 16 | 4 | 6 | 7 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
25 | Lukáš Pauschek | RB | 31 | 925' | 13 | 0 | 0 | 11 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | Lucas Lovat | LB | 27 | 1878' | 24 | 1 | 8 | 21 | 3 | 4 | 8 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
81 | Vernon De Marco | CB | 32 | 1945' | 25 | 2 | 2 | 21 | 4 | 0 | 10 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Uche Agbo | CM | 28 | 650' | 16 | 1 | 0 | 8 | 8 | 3 | 16 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Vladimír Weiss | LW | 34 | 1294' | 20 | 9 | 3 | 16 | 4 | 15 | 4 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
21 | Jaromír Zmrhal | CM | 31 | 1323' | 25 | 3 | 2 | 13 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20 | Jaba Kankava | CM | 38 | 1954' | 26 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | 7 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19 | Andre Green | LW | 26 | 1362' | 25 | 6 | 1 | 15 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
77 | Aleksandar Cavric | RW | 30 | 1791' | 30 | 13 | 0 | 21 | 9 | 18 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Tigran Barseghyan | RW | 31 | 1147' | 26 | 5 | 2 | 10 | 16 | 6 | 16 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Siemen Voet | CB | 24 | 812' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Juraj Kucka | CM | 37 | 2071' | 28 | 6 | 0 | 21 | 7 | 5 | 8 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Adam Hrdina | GK | 20 | 90' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | G. Chakvetadze | AM | 25 | 1666' | 25 | 1 | 4 | 18 | 7 | 14 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Filip Lichý | DM | 23 | 132' | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Malik Abubakari | CF | 24 | 784' | 14 | 2 | 0 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Sharani Zuberu | CF | 24 | 148' | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Maudo Jarjué | CB | 27 | 136' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Adler Da Silva | LW | 25 | 21' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
22 | Matus Ruzinsky | GK | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Myenty Abena | CB | 29 | 772' | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Ibrahim Rabiu | CM | 33 | 104' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16 | Alen Mustafić | CM | 25 | 987' | 17 | 0 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | David Hrnčár | RM | 26 | 1062' | 16 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | Ivan Šaponjić | CF | 27 | 453' | 14 | 2 | 1 | 4 | 10 | 4 | 11 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
23 | Roman Čerepkai | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Joeri de Kamps | DM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Marian Chobot | RW | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Erik Daniel | LM | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alen Ožbolt | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Dejan Dražić | LW | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ezekiel Henty | CF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Eric Ramírez | CF | 26 | 1019' | 16 | 3 | 1 | 12 | 4 | 10 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
55 | Ž. Medved | CF | 25 | 287' | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 10 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Martin Junas | GK | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Peter Cogley | RB | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Filip Blažek | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ondřej Rudzan | CB | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Mário Hollý | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andrej Fábry | RW | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Denis Potoma | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Yann Michael Yao | LW | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Ján Vlasko | CM | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Oliver Podhorín | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Roman Seben | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Cristian Ramírez | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Tag Eldin Ibrahim | CF | 40 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Šimon Mičuda | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Adam Gaži | RM | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lukáš Ďuriška | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lukáš Letenay | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Lucas Demitra | RM | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Matúš Sláviček | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Igor Šemrinec | GK | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Denis Baumgartner | RW | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tomáš Brigant | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dávid Holman | CM | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/02/23 |
|
CF | 735' | 11 | 4+2 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/27/23 |
|
CM | 1063' | 16 | 2+1 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/19/23 |
|
RW | 1584' | 24 | 0+4 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/19/23 |
|
CB | 1259' | 21 | 1+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/30/22 |
|
CM | 394' | 6 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/11/22 |
|
CF | 1112' | 18 | 9+2 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/29/22 |
|
LW | 479' | 14 | 4+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/11/22 |
|
LB | 707' | 9 | 0+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CF | 478' | 17 | 0+3 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/22 |
|
CF | 905' | 19 | 7+1 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+5 игроки (мало сыгранных матчей) |