Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 0.60 | -45% |
Забито голов | 0.7 | 0.4 | -43% |
Пропущено голов | 0.8 | 1 | +25% |
Более 1.5
43%
13/30 times
Более 2.5
13%
4/30 times
Более 3.5
7%
2/30 times
BTTS
23%
7/30 times
КАРТОЧКИ
2.7
Ø
Угловые
4.9
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/29/24 |
Sekhukhune United
|
2 - 0 |
Richards Bay
|
0-0 | 14 - 7 | 7 - 2 | 57 - 40 | 7 - 4 |
3 (34%) 2 (50%) |
115 | 170 | 270 | |
10/26/24 |
Royal AM
|
2 - 0 |
Sekhukhune United
|
1-0 | 10 - 13 | 3 - 3 | 56 - 91 | 6 - 10 |
3 (52%) 4 (35%) |
210 | 200 | 120 | |
10/20/24 |
Richards Bay
|
1 - 0 |
Sekhukhune United
|
1-0 | 8 - 11 | 2 - 2 | 44 - 51 | 2 - 5 |
5 (37%) 2 (27%) |
160 | 170 | 175 | |
09/28/24 |
Sekhukhune United
|
2 - 0 |
Golden Arrows
|
1-0 | 14 - 9 | 6 - 4 | 60 - 67 | 3 - 4 |
3 (32%) 3 (47%) |
-133 | 225 | 350 | |
09/25/24 |
Sekhukhune United
|
1 - 1 |
Chippa United
|
0-1 | 12 - 7 | 6 - 4 | 80 - 32 | 5 - 2 |
1 (39%) 4 (52%) |
-118 | 190 | 375 |
Статистика игрока
Тактика команды
Формирование
4-4-2
Победа
4
Ничья
6
Поражение
7
Рейтинг
0
Игр
17
Забито
15
Пропущено
15
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mamelodi Sundowns | 30 | 65 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
2. | Cape Town City | 30 | 49 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
3. | Royal AM | 30 | 47 | 1 - 0 | 1 - 0 | |
4. | Stellenbosch | 30 | 47 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
5. | Kaizer Chiefs | 30 | 47 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
6. | Orlando Pirates | 30 | 44 | 0 - 1 | 2 - 1 | |
7. | AmaZulu | 30 | 41 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
8. | SuperSport United | 30 | 40 | 0 - 0 | 0 - 1 | |
9. | Golden Arrows | 30 | 40 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
10. | Marumo Gallants FC | 30 | 34 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
11. | Sekhukhune United | 30 | 33 | |||
12. | Maritzburg United | 30 | 31 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
13. | TS Galaxy | 30 | 30 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
14. | Chippa United | 30 | 29 | 0 - 1 | 0 - 0 | |
15. | Moroka Swallows | 30 | 26 | 0 - 1 | 0 - 1 | |
16. | Baroka | 30 | 25 | 4 - 0 | 1 - 0 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 2024/2025 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 10 | 5. |
Premier League | 2023/2024 | 30 | 12 | 9 | 9 | 31 | 24 | 45 | 4. |
Premier League | 2022/2023 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 27 | 40 | 7. |
Premier League | 2021/2022 | 30 | 8 | 9 | 13 | 21 | 24 | 33 | 11. |
Gladafrica Championship | 2020/2021 | 30 | 14 | 11 | 5 | 41 | 20 | 53 | 2. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Tapuwa Kapini | GK | 40 | 180' | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
40 | Rowen van Vuuren | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
43 | Luckyboy Mokoena | CB | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
2 | N. Hlongo | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
19 | Thabang Kobela | CB | 224' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
17 | Sonwabile Mfecane | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cheslyn Jampies | LB | 34 | 1346' | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
31 | Willard Katsande | CM | 38 | 1156' | 19 | 1 | 1 | 13 | 6 | 8 | 12 | 7 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
26 | Seth Parusnath | CM | 30 | 476' | 15 | 1 | 0 | 7 | 8 | 8 | 17 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
36 | Senzo Shaun Nkwanyana | MF | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
9 | Charlton Mashumba | CF | 31 | 385' | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
30 | Ayanda Dlamini | GK | 33 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | Sibusiso Mbonani | CB | 37 | 301' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Sello Motsepe | CB | 31 | 1793' | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | Seun Ledwaba | LM | 31 | 303' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Yusuf Maart | CM | 29 | 2408' | 29 | 2 | 2 | 28 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Vusimuzi Mncube | CF | 31 | 1242' | 27 | 1 | 1 | 14 | 13 | 11 | 12 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Tshediso Patjie | RM | 34 | 1507' | 26 | 1 | 4 | 15 | 11 | 11 | 11 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Siyabulela Shai | CF | 31 | 217' | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
24 | Kamohelo Sithole | CF | 27 | 257' | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
33 | Katlego Cwinyane | CF | 66' | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | Tlotlo Leepile | CM | 28 | 1014' | 18 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | 10 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Nkanyiso Madonsela | LB | 33 | 1216' | 25 | 0 | 1 | 14 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
22 | Prince Nxumalo | CF | 34 | 607' | 19 | 1 | 0 | 4 | 15 | 5 | 19 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
34 | Chibuike Ohizu | CF | 28 | 1398' | 21 | 8 | 0 | 17 | 4 | 13 | 5 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
49 | Rusike Evans | CF | 34 | 230' | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
28 | Katlego Molaba | CM | 30 | 263' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
39 | Edwin Gyimah | CB | 33 | 2489' | 29 | 1 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
42 | Nyiko Mobbie | RB | 30 | 1918' | 22 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Pogiso Mahlangu | RB | 32 | 1244' | 21 | 1 | 1 | 12 | 9 | 4 | 10 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15 | Rodrick Kabwe | LB | 31 | 1047' | 12 | 1 | 2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
transfers out | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Ntokozo Mtsweni | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Ryan De Jongh | CB | 34 | 314' | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Morgan Gould | DF | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Nicholus Lukhubeni | CM | 28 | 2' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Tshepo Makgoga | DF | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Tumelo Matona | CM | 33 | 409' | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 11 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sifiso Mbhele | CB | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thabang Isaac Mokoena | DF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | McClive Phiri | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kamohelo Sinvula | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Pentjie Zulu | CB | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Junior Awono | MF | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Simiso Wandile Bophela | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Talent Chawapiwa | CF | 32 | 322' | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Bongumusa Dlamini | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nthabang Kobela | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kamogelo Steven Lebese | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Noko Malekana | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jabulani Maluleke | CM | 42 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Zwivhuya Chris Matombo | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Siphumelele Mbulu | MF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tshepo Mofokeng | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Thabo Motlafi | RW | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rebone Ntsoane | MF | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Thabo Rakhale | CF | 34 | 183' | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sibusiso Milazi | CF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Walter Musona | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Thulane Ndlela | CF | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Thabang Sibanyoni | LW | 224' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
38 | Blessing Tinotenda Sarupinda | AM | 25 | 171' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
37 | Sibusiso Hlubi | CM | 30 | 85' | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Toaster Nsabata | GK | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Justice Chabalala | CB | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Justin Shonga | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/03/22 |
|
CF | 1427' | 23 | 6+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/11/21 |
|
227' | 8 | 0+0 |
n/a
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08/01/21 |
|
CF | 1631' | 24 | 6+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CB | 461' | 6 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
MF | 492' | 9 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
276' | 6 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/21 |
|
CF | 962' | 12 | 1+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 игроки (мало сыгранных матчей) |