Western Australia NPL Night Series
Perth
-
Western Australia NPL Night Series 2023
- Npl Western Australia 2024
- Western Australia NPL Night Series 2024
- Npl Western Australia 2023
- Western Australia NPL Night Series 2023
- Npl Western Australia 2022
- Western Australia NPL Night Series 2022
- NPL Finals 2017
- Npl Western Australia 2021
- Western Australia NPL Night Series 2021
- NPL Finals 2018
- NPL Finals 2019
- Npl Western Australia 2020
- Npl Western Australia 2019
- Npl Western Australia 2018
- Npl Western Australia 2017
- Perth
Вместимость
1000
Средняя посещаемость
23
Стадион
BGC Stadium - Dorrien Gardens (Perth)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.60 | 1.60 | 0% |
Забито голов | 2.4 | 2.4 | 0% |
Пропущено голов | 2 | 2 | 0% |
Более 1.5
100%
5/5 times
Более 2.5
60%
3/5 times
Более 3.5
60%
3/5 times
BTTS
80%
4/5 times
КАРТОЧКИ
1.8
Ø
Угловые
8
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/31/24 |
Perth
|
1 - 1 |
Perth Glory II
|
1-0 | 11 - 15 | 3 - 5 | 0 - 0 | 4 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-164 | 375 | 250 | |
08/24/24 |
Perth RedStar
|
4 - 5 |
Perth
|
1-4 | 8 - 10 | 5 - 6 | 67 - 41 | 5 - 2 |
0 (8%) 0 (0%) |
-200 | 375 | 320 | |
08/16/24 |
Perth
|
2 - 0 |
Fremantle City
|
1-0 | 8 - 7 | 1 - 4 | 0 - 0 | 2 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
120 | 270 | 170 | |
08/10/24 |
Bayswater City
|
4 - 1 |
Perth
|
2-0 | 7 - 15 | 0 - 5 | 58 - 77 | 2 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
100 | 333 | 162 | |
07/26/24 |
Perth
|
0 - 1 |
Olympic Kingsway
|
0-0 | 10 - 27 | 4 - 18 | 43 - 55 | 3 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
240 | 350 | -152 |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Group Stage | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Armadale | 5 | 12 | 0 - 2 | ||
2. | Stirling Lions | 5 | 10 | 2 - 2 | ||
3. | Perth | 5 | 8 | |||
4. | Floreat Athena | 5 | 7 | 1 - 1 | ||
5. | Bayswater City | 5 | 6 | 6 - 3 | ||
6. | Balcatta | 5 | 0 | 4 - 1 |
Group Stage | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Inglewood United | 5 | 10 | |||
2. | Olympic Kingsway | 5 | 9 | |||
3. | Perth Glory II | 5 | 9 | |||
4. | Perth RedStar | 5 | 7 | |||
5. | Sorrento | 5 | 4 | |||
6. | Cockburn City | 5 | 2 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Npl Western Australia | 2024 | 22 | 6 | 5 | 11 | 45 | 54 | 23 | 10. |
Western Australia NPL Night Series | 2024 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 9 | 6 | 5. |
Npl Western Australia | 2023 | 22 | 10 | 3 | 9 | 42 | 40 | 33 | 4. |
Western Australia NPL Night Series | 2023 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 10 | 8 | 3. |
Npl Western Australia | 2022 | 22 | 7 | 6 | 9 | 35 | 29 | 27 | 9. |
Western Australia NPL Night Series | 2022 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 10 | 2. |
NPL Finals | 2017 | 26 | 17 | 3 | 6 | 62 | 30 | 54 | 3. |
Npl Western Australia | 2021 | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 18 | 48 | 1. |
Western Australia NPL Night Series | 2021 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 4 | 11 | 1. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Dejan Aleksic | GK | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kieran Colwell | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jordan De Leo | DF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Nicholls Messina | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Bojan Radinovic | DF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Alex Silla | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Thomas Southgate | DF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Paul Zimmarino | DF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Matthew Milenkovic | MF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Niccolo Sabatini | MF | 38 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Andreas Theodosiades | MF | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Gustavo Catarcione | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Michael Domfeh | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Frank Furfaro | CF | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Luke Garas | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Aleksandar Jovic | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Leigh Morgan | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Rocco Pizzata | CF | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
Data not available