Вместимость
1000
Средняя посещаемость
0
Стадион
Estadio Luis Asarta (Tudela)
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.70 | 2.60 | +53% |
Забито голов | 1.4 | 2.6 | +86% |
Пропущено голов | 0.7 | 1 | +43% |
Более 1.5
50%
5/10 times
Более 2.5
50%
5/10 times
Более 3.5
30%
3/10 times
BTTS
40%
4/10 times
КАРТОЧКИ
0
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/24 |
Baztan
|
1 - 3 |
Lourdes
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/09/24 |
Lourdes
|
0 - 0 |
Aoiz
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
San Adrian
|
2 - 4 |
Lourdes
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Lourdes
|
3 - 2 |
Ondalán
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Iruña
|
0 - 3 |
Lourdes
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Navarra | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberena | 10 | 18 | 05/23/25 | 01/17/25 | |
2. | Lourdes | 10 | 17 | |||
3. | Injerto | 10 | 18 | 04/30/25 | 11/30/24 | |
4. | Peña Azagresa | 10 | 14 | 05/09/25 | 12/14/24 | |
5. | Aoiz | 10 | 18 | 0 - 0 | 04/04/25 | |
6. | Avance Ezcabarte | 10 | 14 | 0 - 0 | 01/31/25 | |
7. | Baztan | 10 | 13 | 04/11/25 | 1 - 3 | |
8. | Ondalán | 10 | 11 | 3 - 2 | 03/21/25 | |
9. | Alesves | 10 | 15 | 0 - 0 | 03/07/25 | |
10. | Lerinés | 10 | 15 | 02/21/25 | 2 - 1 | |
11. | San Adrian | 10 | 9 | 03/28/25 | 2 - 4 | |
12. | Erriberri | 10 | 15 | 0 - 0 | 02/15/25 | |
13. | Lagunak | 10 | 9 | 01/10/25 | 05/16/25 | |
14. | San Miguel Larraga | 10 | 7 | 01/24/25 | 05/31/25 | |
15. | Burladés II | 10 | 10 | 02/07/25 | 0 - 0 | |
16. | Iruña | 10 | 8 | 03/14/25 | 0 - 3 | |
17. | Ilumberri | 10 | 8 | 11/23/24 | 04/26/25 | |
18. | Mutilvera II | 10 | 5 | 12/06/24 | 05/02/25 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonómicas: Navarra | 2024/2025 | 10 | 4 | 5 | 1 | 14 | 7 | 17 | 2. |
Autonómicas: Navarra | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
Autonómicas: Navarra - 2nd Phase | 2022/2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8. |
Tercera - Group 15 | 2020/2021 | 20 | 4 | 7 | 9 | 18 | 26 | 19 | 11. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Íñigo Anuncibay | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Unai Basurto | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Daniel Escribano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
12 | Sergio Alegría | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Borja Antón | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Eneko Dominguez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Juan Muñoz | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Diego Villafranca | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Juan Antón | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Mohamed El Khayat | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Carlos García | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Valentin Jacques | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Juan Lozano | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Abrahan Sanchez | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Jose Del Castillo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Esteban Escribano | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aníbal Izquierdo | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Edwin Damián Matute Correa | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | David Royo | 41 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
Data not available