Вместимость
200
Средняя посещаемость
0
Стадион
Clappers Lane (Gresford)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 0.80 | -38% |
Забито голов | 1.4 | 1 | -29% |
Пропущено голов | 1.5 | 2.4 | +60% |
Более 1.5
77%
23/30 times
Более 2.5
53%
16/30 times
Более 3.5
33%
10/30 times
BTTS
53%
16/30 times
КАРТОЧКИ
0.2
Ø
Угловые
0.3
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/24 |
Gresford Athletic
|
2 - 2 |
Mold Alexandra
|
1-0 | 5 - 16 | 5 - 2 | 33 - 57 | 1 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
300 | 310 | -164 | |
11/01/24 |
Llandudno
|
5 - 2 |
Gresford Athletic
|
2-2 | 22 - 16 | 11 - 4 | 67 - 43 | 9 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
-182 | 375 | 280 | |
10/26/24 |
Gresford Athletic
|
1 - 1 |
Penrhyncoch
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/18/24 |
Flint Town United
|
5 - 1 |
Gresford Athletic
|
0-1 | 17 - 5 | 7 - 3 | 87 - 52 | 8 - 1 |
0 (35%) 0 (0%) |
-1000 | 700 | 1500 | |
10/12/24 |
Prestatyn Town
|
0 - 2 |
Gresford Athletic
|
0-1 | 10 - 18 | 5 - 9 | 42 - 65 | 3 - 7 |
0 (0%) 0 (0%) |
275 | 350 | -164 |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Airbus UK | 30 | 76 | 0 - 0 | 5 - 0 | |
2. | Flint Town United | 30 | 58 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
3. | Porthmadog | 30 | 57 | 0 - 1 | 6 - 0 | |
4. | Bangor City | 30 | 51 | 0 - 3 | 1 - 2 | |
5. | Rhyl | 30 | 51 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
6. | Guilsfield | 30 | 45 | 2 - 2 | 1 - 0 | |
7. | Ruthin Town | 30 | 43 | 0 - 0 | 2 - 0 | |
8. | Buckley Town | 30 | 42 | 3 - 3 | 3 - 0 | |
9. | Prestatyn Town | 30 | 39 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
10. | Gresford Athletic | 30 | 39 | |||
11. | Conwy Borough | 30 | 36 | 4 - 2 | 1 - 2 | |
12. | Llanrhaeadr | 30 | 32 | 1 - 1 | 0 - 6 | |
13. | Penrhyncoch | 30 | 30 | 1 - 1 | 3 - 1 | |
14. | Holywell | 30 | 30 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
15. | Denbigh Town | 30 | 29 | 2 - 0 | 1 - 3 | |
16. | Holyhead Hotspur | 30 | 19 | 5 - 1 | 1 - 2 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAW Championship | 2024/2025 | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 | 33 | 12 | 14. |
FAW Championship | 2023/2024 | 30 | 10 | 7 | 13 | 47 | 54 | 37 | 10. |
FAW Championship | 2022/2023 | 30 | 10 | 5 | 15 | 32 | 43 | 35 | 10. |
FAW Championship | 2021/2022 | 29 | 8 | 8 | 13 | 39 | 42 | 32 | 11. |
Cymru Alliance | 2019/2020 | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 38 | 29 | 10. |
Cymru Alliance | 2018/2019 | 30 | 10 | 9 | 11 | 42 | 46 | 39 | 10. |
Cymru Alliance | 2017/2018 | 28 | 12 | 6 | 10 | 57 | 57 | 42 | 8. |
Состав команды
Data not available
Трансферы игроков
Data not available