Provincial-West-Vlaanderen
Excelsior Zedelgem
Вместимость
1500
Средняя посещаемость
0
Стадион
Sportstadion De Groene Meersen (Sportstadion De Groene Meersen)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.00 | 1.00 | 0% |
Забито голов | 1.7 | 1.6 | -6% |
Пропущено голов | 2.4 | 2.8 | +17% |
Более 1.5
100%
30/30 times
Более 2.5
70%
21/30 times
Более 3.5
63%
19/30 times
BTTS
90%
27/30 times
КАРТОЧКИ
0
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02/24 |
Excelsior Zedelgem
|
2 - 2 |
Ardooie
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Oostnieuwkerke
|
2 - 3 |
Excelsior Zedelgem
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
Excelsior Zedelgem
|
2 - 1 |
Zwevegem Sport
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Wevelgem City
|
2 - 3 |
Excelsior Zedelgem
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Sassport Boezinge
|
5 - 0 |
Excelsior Zedelgem
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
West-Vlaanderen | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wevelgem City | 30 | 65 | 2 - 3 | 3 - 1 | |
2. | Blankenberge | 30 | 64 | 2 - 4 | 6 - 1 | |
3. | Sassport Boezinge | 30 | 64 | 1 - 4 | 3 - 1 | |
4. | Lauwe | 30 | 64 | 0 - 5 | 5 - 3 | |
5. | Diksmuide | 30 | 49 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
6. | Deerlijk Sport | 30 | 48 | 1 - 3 | 3 - 1 | |
7. | Varsenare | 30 | 44 | 2 - 3 | 1 - 1 | |
8. | Racing Waregem | 30 | 42 | 1 - 3 | 3 - 1 | |
9. | Moen | 30 | 36 | 5 - 1 | 2 - 3 | |
10. | Sparta Heestert | 30 | 34 | 1 - 1 | 3 - 3 | |
11. | Meulebeke | 30 | 34 | 1 - 4 | 0 - 2 | |
12. | Oostnieuwkerke | 30 | 31 | 1 - 1 | 2 - 3 | |
13. | Excelsior Zedelgem | 30 | 29 | |||
14. | Veurne | 30 | 26 | 1 - 1 | 2 - 1 | |
15. | RC Lauwe | 30 | 22 | 1 - 1 | 1 - 4 | |
16. | Jabbeke | 30 | 15 | 2 - 1 | 0 - 2 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Provincial-West-Vlaanderen | 2024/2025 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 24 | 11 | 12. |
Provincial-West-Vlaanderen | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11. |
Provincial-West-Vlaanderen | 2022/2023 | 30 | 7 | 8 | 15 | 50 | 71 | 29 | 13. |
Provincial-West-Vlaanderen | 2021/2022 | 28 | 9 | 5 | 14 | 50 | 59 | 32 | 11. |
Provincial-West-Vlaanderen | 2019/2020 | 25 | 12 | 5 | 8 | 46 | 38 | 41 | 5. |
Provincial-West-Vlaanderen | 2018/2019 | 30 | 11 | 7 | 12 | 38 | 50 | 40 | 10. |
Состав команды
Data not available
Трансферы игроков
Data not available