Estonian Cup
Eston Villa
-
Estonian Cup 2024/2025
-
Eston Villa
- Ararat
- Elva
- EstHam United
- Eston Villa
- FC Kohvile
- FC Tallinn
- Flora
- Flora II
- Flora U19
- GameSport
- Harju Jalgpallikool
- Helios
- Hell Hunt
- Hiiumaa
- Inter Tartu
- Jarva-Jaani
- JK Poseidon
- Kohtla-Järve
- Kose
- Kose II
- Kristiine JK
- KUBIK
- Kuressaare
- Kuusalu Kalev
- Laanemaa Haapsalu
- Legion
- Levadia
- Loo JK
- Lootos
- Maardu Aliens
- Maksatransport
- Marjamaa Kompanii
- Molycorp Silmet
- Nõmme Kalju
- Nõmme United
- Olympic
- Paide
- Pärnu
- Pelgu City
- Phoenix
- Raplamaa
- Rumori Calcio
- Saare Latte
- Saku Sporting
- Saue
- Smsraha
- Soccernet
- Starmedia
- Tabasalu
- Tabasalu Ulasabat
- Tallinna FC Zapoos
- Tallinna III
- Tallinna Kalev
- Tallinna Kalev II
- Tallinna Kalev Juunior
- Tallinna Wolves
- Tammeka
- Tamper
- Tartu Kalev
- Tartu Welco
- TBC
- Team Helm
- Trans
- TransferWise
- Tulevik
- Vana Hea Puur
- Vaprus
- Vastseliina Tannem
- Vigri Maarjamäe
- Viimsi
- Welco X
- Zealot Sporting
Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 0.00 | 0.00 | 0% |
Забито голов | 1 | 1 | 0% |
Пропущено голов | 11 | 11 | 0% |
Более 1.5
100%
1/1 times
Более 2.5
100%
1/1 times
Более 3.5
100%
1/1 times
BTTS
100%
1/1 times
КАРТОЧКИ
3
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/31/24 |
Nõmme Kalju
|
11 - 1 |
Eston Villa
|
6-0 | 26 - 2 | 18 - 2 | 69 - 14 | - |
0 (60%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/19/24 |
FC Kohvile
|
3 - 0 |
Eston Villa
|
2-0 | 0 - 0 | - | 41 - 43 | 6 - 5 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/12/24 |
Kuusalu Kalev
|
2 - 5 |
Eston Villa
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
08/22/23 |
Nõmme United
|
11 - 1 |
Eston Villa
|
5-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (49%) 0 (0%) |
- | - | - | |
06/28/23 |
Eston Villa
|
1 - 3 |
Saue
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # |
---|
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Kersten Lõppe | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mart Paul Preiman | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Roland Rink | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Harles Läst | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Raudo Raid | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Raivar Vaher | 43 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rasmus Varvik | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Princewill Ani | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dare Samuel Awoseyin | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marko Hinn | 37 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Sebastian Koljak | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mattias Läänesaar | 34 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Marko-Alari Lont | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mihkel-Matteus Luik | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nikita Martõnov | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Kristjan Matt | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Arome Julius Onogu | 36 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ranner Pak | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Genes-Deivid Pikani | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Rasmus Sinivee | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Garry Väiko | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Deniss Vassiljev | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Henri Adams | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Aleksandr Berg | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Janek Lussmaa | 48 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Gren-Raigo Leht | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Трансферы игроков
Data not available