Primera B Nacional
Deportivo Morón
- Primera B Nacional 2018/2019
-
Deportivo Morón
- Agropecuario
- Almagro
- Arsenal de Sarandi
- Atletico Mitre
- Atlético Rafaela
- Brown de Adrogué
- Central Cordoba
- Defensores de Belgrano
- Deportivo Morón
- Deportivo Santamarina
- Ferro Carril Oeste
- Gimnasia Jujuy
- Gimnasia Mendoza
- Guillermo Brown
- Chacarita Juniors
- Independiente Rivadavia
- Instituto
- Los Andes
- Nueva Chicago
- Olimpo
- Platense
- Quilmes
- Sarmiento
- Temperley
- Villa Dálmine
Вместимость
32000
Средняя посещаемость
0
Стадион
Estadio Nuevo Francisco Urbano (Moron)
Покрытие
grass
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 2.00 | +54% |
Забито голов | 0.9 | 1.4 | +56% |
Пропущено голов | 1 | 0.8 | -20% |
Более 1.5
63%
15/24 times
Более 2.5
17%
4/24 times
Более 3.5
13%
3/24 times
BTTS
42%
10/24 times
КАРТОЧКИ
4.3
Ø
Угловые
8.2
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/31/24 |
Deportivo Morón
|
0 - 0 |
Temperley
|
0-0 | 0 - 1 | 0 - 1 | 22 - 12 | 7 - 3 |
1 (61%) 3 (57%) |
280 | 220 | 105 | |
10/19/24 |
San Miguel
|
0 - 1 |
Deportivo Morón
|
0-1 | 14 - 5 | 2 - 2 | 123 - 61 | 5 - 2 |
1 (55%) 0 (60%) |
-143 | 220 | 550 | |
10/13/24 |
Nueva Chicago
|
1 - 1 |
Deportivo Morón
|
0-1 | 9 - 5 | 4 - 1 | 71 - 58 | 4 - 2 |
1 (73%) 3 (58%) |
-164 | 240 | 600 | |
10/07/24 |
Deportivo Morón
|
0 - 1 |
Gimnasia Mendoza
|
0-0 | 7 - 5 | 3 - 3 | 64 - 68 | 1 - 2 |
1 (49%) 1 (78%) |
280 | 190 | 115 | |
09/29/24 |
Gimnasia y Tiro
|
1 - 1 |
Deportivo Morón
|
0-1 | 13 - 8 | 3 - 2 | 55 - 28 | 6 - 3 |
1 (71%) 4 (55%) |
-125 | 210 | 450 |
Статистика игрока
Тактика команды
Data not available
Таблица
Regular Season | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sarmiento | 24 | 46 | 1 - 1 | ||
2. | Arsenal de Sarandi | 24 | 46 | 1 - 0 | ||
3. | Nueva Chicago | 24 | 42 | 1 - 1 | ||
4. | Almagro | 24 | 40 | 0 - 2 | ||
5. | Platense | 24 | 39 | 2 - 0 | ||
6. | Central Cordoba | 24 | 37 | 1 - 1 | ||
7. | Gimnasia Mendoza | 24 | 37 | 0 - 0 | ||
8. | Independiente Rivadavia | 24 | 36 | 1 - 1 | ||
9. | Brown de Adrogué | 24 | 36 | 0 - 1 | ||
10. | Ferro Carril Oeste | 24 | 35 | 5 - 1 | ||
11. | Atletico Mitre | 24 | 35 | 1 - 0 | ||
12. | Agropecuario | 24 | 34 | 1 - 0 | ||
13. | Villa Dálmine | 24 | 33 | 1 - 1 | ||
14. | Temperley | 24 | 31 | 1 - 3 | ||
15. | Deportivo Morón | 24 | 30 | |||
16. | Defensores de Belgrano | 24 | 29 | 1 - 1 | ||
17. | Atlético Rafaela | 24 | 26 | 0 - 1 | ||
18. | Quilmes | 24 | 26 | 1 - 0 | ||
19. | Gimnasia Jujuy | 24 | 25 | 1 - 1 | ||
20. | Guillermo Brown | 24 | 25 | 3 - 1 | ||
21. | Olimpo | 24 | 25 | 1 - 0 | ||
22. | Instituto | 24 | 24 | 0 - 2 | ||
23. | Deportivo Santamarina | 24 | 24 | 2 - 0 | ||
24. | Chacarita Juniors | 24 | 24 | 0 - 0 | ||
25. | Los Andes | 24 | 20 | 3 - 0 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera B Nacional | 2024 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27 | 38 | 41 | 13. |
Primera B Nacional | 2023 | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 37 | 53 | 10. |
Primera B Nacional | 2022 | 36 | 12 | 17 | 7 | 31 | 21 | 53 | 13. |
Primera B Nacional | 2021 | 34 | 16 | 5 | 13 | 36 | 34 | 53 | 4. |
Primera B Nacional | 2020/2021 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6. |
Primera B Nacional | 2019/2020 | 21 | 9 | 5 | 7 | 19 | 18 | 32 | 9. |
Primera B Nacional | 2018/2019 | 24 | 7 | 9 | 8 | 21 | 25 | 30 | 15. |
Состав команды
Goalkeeper | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | J. Celaya | DF | 32 | 396' | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Franco Racca | DF | 32 | 891' | 12 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Manuel Guiñazú | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Midfielder | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Nicolás Ramírez | MF | 36 | 1392' | 20 | 2 | 0 | 16 | 4 | 10 | 3 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Gerardo Martínez | 33 | 256' | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | 9 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nissim Vergara | MF | 26 | 55' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Matías Guayaré | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Federico Prada | MF | 31 | 14' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Attacker | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
32 | Diego Chaves | CF | 38 | 153' | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Unknown | Возраст | ø Удары | ø Дриблинг | % Передачи | ø Ключевые передачи | % Кроссы | ø Очистки | ø Перехваты | ø Отборы | ø Блоки | ø Обводка | ø Фолы | ø На нем фолили | ø Офсайды | |||||||||||||
- | Julio Salvá | GK | 37 | 314' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | N. Martínez | DF | 40 | 1689' | 20 | 1 | 0 | 19 | 1 | 6 | 3 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | S. Martínez | 41 | 630' | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | M. Paredes | DF | 33 | 1661' | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | E. Mayola | DF | 37 | 1980' | 22 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Román Martínez | 41 | 360' | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | M. Nizzo | MF | 35 | 1752' | 21 | 1 | 0 | 21 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | G. González | MF | 36 | 1358' | 19 | 3 | 0 | 16 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Matías Pardo | 29 | 598' | 10 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | D. Akerman | CF | 44 | 700' | 17 | 4 | 0 | 7 | 10 | 5 | 14 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | F. Pumpido | CF | 36 | 1152' | 16 | 2 | 0 | 13 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | C. Lillo | MF | 39 | 1710' | 21 | 1 | 0 | 19 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | B. Galván | GK | 30 | 1710' | 20 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Valentin Perales | DF | 29 | 710' | 11 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 12 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10 | Júnior Mendieta | MF | 31 | 1595' | 19 | 2 | 0 | 18 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Abel Casquete | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Federico Rojas | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | A. Lavezzi | MF | 28 | 326' | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | I. Álvarez | MF | 24 | 51' | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | L. Lapetina | DF | 28 | 525' | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18 | Fabricio Alvarenga | DF | 28 | 265' | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | G. Baglivo | MF | 28 | 23' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | M. Bracamonte | DF | 25 | 348' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mauricio Alonso | CF | 30 | 112' | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Трансферы игроков
выход | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/21/19 |
|
MF | 402' | 10 | 1+0 |
loan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/07/19 |
|
CF | 803' | 12 | 0+0 |
n/a
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25/18 |
|
1238' | 16 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/25/18 |
|
335' | 7 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/19/18 |
|
1090' | 18 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13/18 |
|
1300' | 19 | 1+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/18 |
|
1854' | 23 | 1+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/18 |
|
205' | 5 | 0+0 |
loan
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/09/18 |
|
412' | 6 | 0+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/18 |
|
1442' | 19 | 10+0 |
free
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+6 игроки (мало сыгранных матчей) |