Liga Nacional Juvenil: Group 4
Aurrerá Vitoria U19
Вместимость
0
Средняя посещаемость
0
Стадион
()
Покрытие
Статистика лиги
Среднее за игру | ВСЕ | Последние 5 | разн. % |
---|---|---|---|
PPG | 1.10 | 0.60 | -45% |
Забито голов | 1.5 | 1 | -33% |
Пропущено голов | 1.6 | 2.4 | +50% |
Более 1.5
85%
29/34 times
Более 2.5
59%
20/34 times
Более 3.5
47%
16/34 times
BTTS
65%
22/34 times
КАРТОЧКИ
0
Ø
Угловые
0
Ø
Форма команды
ПВ |
Удары |
Удары (по воротам) |
Опасная атака |
Угловые |
Состав Замены |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/26/24 |
Ardoi U19
|
1 - 2 |
Aurrerá Vitoria U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Aurrerá Vitoria U19
|
2 - 1 |
Eibar U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 11 (2%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
UD Logroñés U19
|
3 - 0 |
Aurrerá Vitoria U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/06/24 |
Aurrerá Vitoria U19
|
4 - 3 |
Deportivo Alavés U19
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
09/28/24 |
Santutxu U19
|
0 - 0 |
Aurrerá Vitoria U19
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Статистика игрока
Data not available
Тактика команды
Data not available
Таблица
Group 4 | ИГ | ОЧК | Дома | Гост | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leioa U19 | 34 | 81 | 2 - 2 | 4 - 2 | |
2. | Athletic Bilbao U19 II | 34 | 72 | 1 - 1 | 4 - 0 | |
3. | Real Sociedad U19 II | 34 | 63 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
4. | Durango U19 | 34 | 57 | 2 - 3 | 4 - 0 | |
5. | Indartsu U19 | 34 | 53 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
6. | Beasain U19 | 34 | 52 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
7. | Antiguoko U19 II | 34 | 49 | 1 - 3 | 3 - 0 | |
8. | Deportivo Alavés U19 II | 34 | 48 | 0 - 3 | 0 - 1 | |
9. | Eibar U19 II | 34 | 47 | 6 - 2 | 0 - 0 | |
10. | Getxo U19 | 34 | 45 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
11. | Barakaldo U19 | 34 | 43 | 4 - 1 | 0 - 6 | |
12. | Zarautz U19 | 34 | 42 | 2 - 2 | 1 - 3 | |
13. | Santutxu U19 II | 34 | 41 | 1 - 2 | 1 - 1 | |
14. | Aurrerá Vitoria U19 | 34 | 38 | |||
15. | Danok Bat U19 II | 34 | 37 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
16. | Hernani U19 | 34 | 36 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
17. | Arrupe Chaminade U19 | 34 | 28 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
18. | Oiartzun U19 | 34 | 15 | 2 - 2 | 0 - 1 |
previous seasons
ИГР | П | Н | П | ГЗ | ГП | ОЧК | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División De Honor Juvenil - Group 2 | 2024/2025 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 14 | 17 | 3. |
Liga Nacional Juvenil: Group 4 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4. |
Liga Nacional Juvenil: Group 4 | 2022/2023 | 34 | 8 | 14 | 12 | 52 | 56 | 38 | 14. |
Liga Nacional Juvenil: Group 4 | 2021/2022 | 32 | 15 | 12 | 5 | 49 | 27 | 57 | 5. |
Состав команды
Data not available
Трансферы игроков
Data not available