Capacidade
3500
Média de público
1
Estádio
İsmail Ogan Stadyumu (Antalya)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 2.50 | 3.00 | +20% |
Gols marcados | 2.4 | 3.4 | +42% |
Gols sofridos | 0.9 | 0.8 | -11% |
Mais de 1.5
83%
10/12 times
Mais de 2.5
67%
8/12 times
Mais de 3.5
33%
4/12 times
BTTS
75%
9/12 times
CARTÕES
3.5
Ø
Escanteios
5.3
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/17/24 |
Van BB
|
1 - 2 |
Serik Belediyespor
|
0-2 | - | - | - | - |
3 (53%) 2 (61%) |
-111 | 240 | 250 | |
11/10/24 |
Serik Belediyespor
|
2 - 1 |
Nazilli Belediyespor
|
2-0 | 10 - 4 | 2 - 1 | 58 - 36 | 7 - 2 |
1 (61%) 3 (51%) |
-556 | 600 | 750 | |
11/03/24 |
Derincespor
|
1 - 7 |
Serik Belediyespor
|
0-3 | 5 - 18 | 4 - 10 | 29 - 43 | 5 - 2 |
8 (37%) 11 (61%) |
450 | 240 | -175 | |
10/30/24 |
Osmaniyespor
|
6 - 0 |
Serik Belediyespor
|
3-0 | 34 - 1 | 17 - 0 | 69 - 13 | 13 - 0 |
10 (44%) 11 (61%) |
-625 | 500 | 1200 | |
10/26/24 |
Serik Belediyespor
|
3 - 0 |
Karaman Belediyespor
|
1-0 | - | - | - | - |
1 (53%) 0 (52%) |
-208 | 290 | 475 |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Kırmızı | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 Aksaray Belediyespor | 12 | 31 | 12/08/24 | 04/19/25 | |
2. | Serik Belediyespor | 12 | 30 | |||
3. | Menemen Belediyespor | 12 | 28 | 04/12/25 | 11/30/24 | |
4. | Bucaspor 1928 | 12 | 26 | 1 - 0 | 02/11/25 | |
5. | Elazığspor | 12 | 24 | 11/23/24 | 04/05/25 | |
6. | Yeni Çarşı FK | 12 | 21 | 2 - 2 | 02/22/25 | |
7. | Karacabey Birlikspor | 12 | 20 | 02/15/25 | 1 - 2 | |
8. | Van BB | 12 | 18 | 03/25/25 | 1 - 2 | |
9. | Arnavutköy Belediyespor | 12 | 17 | 04/26/25 | 12/15/24 | |
10. | Karaman Belediyespor | 12 | 15 | 3 - 0 | 03/08/25 | |
11. | Ankara Demirspor | 12 | 14 | 01/18/25 | 1 - 1 | |
12. | Somaspor | 12 | 13 | 1 - 1 | 01/25/25 | |
13. | Erbaaspor | 12 | 9 | 12/22/24 | 05/02/25 | |
14. | İçelspor | 12 | 8 | 03/01/25 | 1 - 3 | |
15. | Derincespor | 12 | 8 | 03/15/25 | 1 - 7 | |
16. | Nazilli Belediyespor | 12 | 6 | 2 - 1 | 03/21/25 | |
17. | Yeni Diyarbekirspor | 12 | 5 | 02/01/25 | 2 - 4 | |
18. | Giresunspor | 12 | 5 | 1 - 0 | 02/07/25 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Lig: Kirmizi | 2024/2025 | 12 | 9 | 3 | 0 | 29 | 11 | 30 | 2. |
2. Lig: Beyaz | 2023/2024 | 36 | 10 | 10 | 16 | 29 | 45 | 40 | 14. |
2. Lig: Kirmizi | 2022/2023 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 43 | 53 | 10. |
2. Lig: Kirmizi | 2021/2022 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 55 | 45 | 13. |
2. Lig: Kirmizi | 2020/2021 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 48 | 53 | 10. |
3. Lig: Group 1 | 2019/2020 | 28 | 16 | 7 | 5 | 49 | 24 | 55 | 1. |
3. Lig: Group 3 | 2018/2019 | 34 | 13 | 13 | 8 | 39 | 36 | 52 | 5. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
28 | Bilal Ceylan | LB | 21 | 289' | 10 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Süleyman Fikri Sarıdemir | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Batuhan Atal | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | Hakan Arslan | CM | 36 | 1070' | 12 | 3 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
58 | Mehmet Demirözü | 27 | 180' | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
26 | Emre Yücedağ | 20 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
27 | Sertan Yıldız | 17 | 21' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Tunahan Basak | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Salih Deligöz | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | Selim Dilli | RW | 26 | 321' | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ömer Yasin Aykaç | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hakan Küçükkavradim | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Burak Özdemir | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
33 | Berkay Kençtemur | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | Berk İsmail Ünsal | 30 | 720' | 12 | 2 | 0 | 8 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
30 | Yusuf İslam Atay | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Furkan Çolak | 19 | 10' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | Enes Soy | 28 | 697' | 11 | 7 | 0 | 9 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
89 | Erhan Çelenk | DM | 35 | 144' | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | Cem Ekinci | LW | 34 | 893' | 12 | 6 | 0 | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13 | Ibrahim Demir | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | Samet Çolak | CF | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Aydin Bag | GK | 31 | 1080' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
35 | Feyyaz Belen | RB | 34 | 1070' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
88 | Anıl Batın Aydın | 21 | 37' | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
34 | Erkan Eyibil | CM | 23 | 663' | 11 | 3 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | Gökhan Karadeniz | RM | 34 | 700' | 12 | 3 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6 | Şahverdi Çetin | CM | 24 | 770' | 12 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17 | Abdurrahman Üresin | 20 | 968' | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
35 | Batuhan İşçiler | CB | 29 | 1074' | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Alihan Kubalas | CB | 33 | 900' | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
98 | Alperen Yilmaz | 19 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
58 | Burak Asan | RW | 26 | 260' | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Murat Iltar | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | İsa Köse | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | İsmail Talha Koçak | 18 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ahmet Çimen | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
21 | Ugur Türk | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hasan Ali Adıgüzel | AM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
70 | Sinan Kalaycı | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Muhammet Akpınar | CF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
54 | Omer Faruk Yilmaz | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 | Sabrican Vural | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21 | Emre Toptan | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Alirıza Karaman | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | Resul Türkkalesi | CM | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Tolga Yakut | CM | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Burak Capkinoglu | GK | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Serdar Güncü | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ethem Buğra Çatal | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mustafa Gürler | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ömür Hisarkaya | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Yasir Dönmez | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
48 | Vedat Boyukgul | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
61 | Muhammet Mahmut Emir | 29 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
99 | Doğukan Can | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
34 | Erbay Eker | 33 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 | Aykut Uluç | 31 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Hakan Olkan | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mehmet Bağcı | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
92 | Furkan Balaban | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
78 | Ahmet Sarıkaya | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
50 | Mert Ali Atal | 19 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Mustafa Akyüz | 16 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Haci Kemal Yıldız | 17 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | Emrah Tacir | 32 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Ogulcan Sahin | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
31 | Mustafa Ethem Erboga | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22 | Oguzhan Dogan | 24 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Süleyman Tunahan Yilmaz | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available