Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 0.90 | 2.00 | +122% |
Gols marcados | 0.9 | 1.4 | +56% |
Gols sofridos | 1.9 | 0.8 | -58% |
Mais de 1.5
80%
12/15 times
Mais de 2.5
53%
8/15 times
Mais de 3.5
33%
5/15 times
BTTS
47%
7/15 times
CARTÕES
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/21/22 |
Racing Club
|
0 - 3 |
Siroco
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/15/22 |
CS Moulien
|
3 - 0 |
Racing Club
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
04/30/22 |
Racing Club
|
0 - 4 |
AS Gosier
|
0-0 | - | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
04/23/22 |
Racing Club
|
0 - 5 |
Solidarite Scolaire
|
- | - | - | - |
0 (0%) 11 (0%) |
- | - | - | ||
04/20/22 |
Solidarite Scolaire
|
4 - 0 |
Racing Club
|
- | - | - | - |
0 (8%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Gosier | 16 | 41 | 1 - 2 | 04/22/20 | |
2. | Jeunesse Evolution | 17 | 31 | 0 - 2 | 4 - 0 | |
3. | US Baie-Mahaut | 16 | 29 | 05/08/20 | 1 - 0 | |
4. | CS Moulien | 15 | 25 | 04/17/20 | 3 - 2 | |
5. | US Sainte-Rose | 16 | 24 | 03/22/20 | 0 - 1 | |
6. | Amical Club | 17 | 23 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
7. | La Gauloise | 16 | 18 | 0 - 0 | 04/24/20 | |
8. | Solidarite Scolaire | 16 | 21 | 2 - 1 | 3 - 0 | |
9. | Phare du Canal | 17 | 21 | 1 - 4 | 3 - 1 | |
10. | Vieux-Habitants | 15 | 20 | 05/02/20 | 05/15/20 | |
11. | Arsenal Guadeloupe | 16 | 15 | 2 - 0 | 03/14/20 | |
12. | Stade Lamentinois | 16 | 14 | 05/22/20 | 03/18/20 | |
13. | Racing Club | 15 | 14 | |||
14. | UNAR | 16 | 11 | 1 - 5 | 04/04/20 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division d'Honneur | 2021/2022 | 18 | 1 | 1 | 16 | 10 | 50 | 4 | 10. |
Division d'Honneur | 2020/2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8. |
Division d'Honneur | 2019/2020 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 29 | 14 | 13. |
Plantel da equipe
Data not available
Transferências de jogadores
Data not available