Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.40 | +8% |
Gols marcados | 1.6 | 1.2 | -25% |
Gols sofridos | 2.3 | 2.4 | +4% |
Mais de 1.5
94%
17/18 times
Mais de 2.5
78%
14/18 times
Mais de 3.5
50%
9/18 times
BTTS
67%
12/18 times
CARTÕES
0.8
Ø
Escanteios
2.8
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/09/23 |
Port Melbourne U21
|
1 - 1 |
South Melbourne U21
|
0-0 | 11 - 8 | 4 - 2 | 51 - 40 | 7 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
140 | 260 | 138 | |
09/01/23 |
Port Melbourne U21
|
2 - 0 |
North Geelong U21
|
0-0 | 7 - 4 | 5 - 1 | 47 - 38 | 5 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
-120 | 300 | 220 | |
08/18/23 |
Port Melbourne U21
|
1 - 3 |
Altona Magic U21
|
0-1 | 9 - 8 | 5 - 5 | 54 - 47 | 3 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
-200 | 350 | 350 | |
08/11/23 |
Hume City U21
|
2 - 1 |
Port Melbourne U21
|
0-0 | 12 - 9 | 8 - 2 | 49 - 35 | 7 - 2 |
0 (0%) 0 (0%) |
145 | 260 | 138 | |
07/29/23 |
Bentleigh Greens U21
|
1 - 1 |
Port Melbourne U21
|
1-0 | 9 - 6 | 1 - 2 | 104 - 74 | 5 - 4 |
0 (0%) 0 (0%) |
155 | 210 | 155 |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | South Melbourne U21 | 18 | 42 | 1 - 2 | 6 - 1 | |
2. | Avondale Heights U21 | 18 | 41 | 0 - 2 | 07/16/21 | |
3. | Bentleigh Greens U21 | 18 | 36 | 09/04/21 | 4 - 0 | |
4. | Oakleigh Cannons U21 | 18 | 31 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
5. | Green Gully U21 | 18 | 29 | 3 - 2 | 08/21/21 | |
6. | Melbourne Knights U21 | 18 | 28 | 0 - 4 | 08/14/21 | |
7. | Eastern Lions U21 | 18 | 27 | 2 - 4 | 09/11/21 | |
8. | Hume City U21 | 18 | 23 | 2 - 1 | 3 - 2 | |
9. | Port Melbourne U21 | 18 | 23 | |||
10. | St. Albans Saints U21 | 18 | 20 | 3 - 0 | 4 - 1 | |
11. | Dandenong Thunder U21 | 18 | 19 | 1 - 1 | 3 - 4 | |
12. | Altona Magic U21 | 18 | 17 | 08/07/21 | 2 - 2 | |
13. | Heidelberg United U21 | 18 | 14 | 07/24/21 | 1 - 2 | |
14. | Dandenong City U21 | 18 | 9 | 08/28/21 | 0 - 2 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria NPL Youth League | 2023 | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 | 19 | 59 | 1. |
Victoria NPL Youth League | 2022 | 26 | 16 | 2 | 8 | 63 | 33 | 50 | 3. |
Victoria NPL Youth League | 2021 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 41 | 23 | 9. |
Plantel da equipe
Data not available
Transferências de jogadores
Data not available