Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 0.80 | 1.20 | +50% |
Gols marcados | 0.6 | 0.8 | +33% |
Gols sofridos | 1 | 0.4 | -60% |
Mais de 1.5
42%
5/12 times
Mais de 2.5
25%
3/12 times
Mais de 3.5
17%
2/12 times
BTTS
33%
4/12 times
CARTÕES
3.5
Ø
Escanteios
8.8
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/06/20 |
Nam Dinh II
|
0 - 0 |
Kon Tum
|
0-0 | 12 - 11 | 5 - 4 | 89 - 58 | 4 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
11/02/20 |
Nam Dinh II
|
4 - 1 |
Lam Dong
|
1-0 | 23 - 5 | 10 - 4 | 42 - 23 | 4 - 0 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/26/20 |
Nam Dinh II
|
0 - 0 |
Da Nang II
|
0-0 | 6 - 9 | 1 - 2 | 42 - 36 | 5 - 8 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/21/20 |
Phú Thọ
|
1 - 0 |
Nam Dinh II
|
1-0 | 12 - 6 | 4 - 3 | 40 - 20 | 3 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
10/17/20 |
PVF Vietnam
|
0 - 0 |
Nam Dinh II
|
11 - 7 | 4 - 3 | 40 - 15 | 6 - 1 |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Phú Thọ | 12 | 25 | 1 - 1 | 1 - 0 | |
2. | Phu Dong | 12 | 21 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
3. | PVF Vietnam | 12 | 20 | 0 - 0 | 0 - 0 | |
4. | Kon Tum | 12 | 14 | 0 - 0 | 3 - 0 | |
5. | Da Nang II | 12 | 12 | 0 - 0 | 1 - 1 | |
6. | Lam Dong | 12 | 10 | 4 - 1 | 3 - 1 | |
7. | Nam Dinh II | 12 | 9 |
Regular Season | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Công An Nhân Dân | 14 | 35 | |||
2. | Gia Định | 14 | 35 | |||
3. | Vĩnh Long | 14 | 23 | |||
4. | Binh Thuan | 14 | 17 | |||
5. | Ho Chi Minh City II | 14 | 13 | |||
6. | Tien Giang | 14 | 12 | |||
7. | Dong Nai | 14 | 12 | |||
8. | Triệu Minh | 14 | 12 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Second Division | 2020 | 12 | 1 | 6 | 5 | 7 | 12 | 9 | 7. |
Second Division | 2019 | 12 | 2 | 6 | 4 | 11 | 18 | 12 | 5. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
70 | Nguyễn Hải Linh | CF | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Duc Dung Tran | GK | 27 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Trần Như Tân | DF | 23 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available