Capacidade
6000
Média de público
55
Estádio
Estadio Municipal (Ipiales)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.30 | 1.80 | +38% |
Gols marcados | 1.3 | 2 | +54% |
Gols sofridos | 1 | 1.2 | +20% |
Mais de 1.5
56%
5/9 times
Mais de 2.5
44%
4/9 times
Mais de 3.5
44%
4/9 times
BTTS
44%
4/9 times
CARTÕES
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Algaida
|
1 - 3 |
Montilla
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Cabecense
|
1 - 3 |
Montilla
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/27/24 |
Montilla
|
2 - 0 |
Isla Cristina
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/20/24 |
Dos Hermanas 1971
|
3 - 2 |
Montilla
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/13/24 |
Montilla
|
0 - 1 |
Almodóvar del Río
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Andalucía - Gr 1 | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dos Hermanas 1971 | 9 | 16 | 02/22/25 | 3 - 2 | |
2. | Palma del Río | 9 | 15 | 04/12/25 | 12/14/24 | |
3. | Chiclana | 9 | 16 | 02/08/25 | 3 - 2 | |
4. | Castilleja | 9 | 15 | 03/29/25 | 11/23/24 | |
5. | Montilla | 9 | 12 | |||
6. | Los Barrios | 8 | 12 | 11/16/24 | 03/22/25 | |
7. | Lebrijana | 9 | 8 | 01/25/25 | 0 - 0 | |
8. | Cádiz III | 9 | 16 | 05/03/25 | 01/11/25 | |
9. | Cabecense | 9 | 9 | 03/08/25 | 1 - 3 | |
10. | San Fernando CDI II | 9 | 14 | 0 - 0 | 01/18/25 | |
11. | Viso | 9 | 11 | 0 - 0 | 02/01/25 | |
12. | Isla Cristina | 8 | 7 | 2 - 0 | 03/01/25 | |
13. | Ayamonte | 9 | 7 | 12/07/24 | 04/05/25 | |
14. | Rociana | 9 | 6 | 12/21/24 | 04/26/25 | |
15. | Almodóvar del Río | 9 | 10 | 0 - 1 | 02/15/25 | |
16. | Algaida | 9 | 6 | 03/15/25 | 1 - 3 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonómicas: Andalucía - GR 1 | 2024/2025 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 12 | 5. |
Autonómicas: Andalucía - GR 1 | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6. |
Autonómicas: Andalucía - GR 1 | 2022/2023 | 30 | 8 | 10 | 12 | 21 | 30 | 34 | 12. |
Plantel da equipe
Data not available
Transferências de jogadores
Data not available