Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 1.40 | 0.80 | -43% |
Gols marcados | 1.3 | 1 | -23% |
Gols sofridos | 0.9 | 1.2 | +33% |
Mais de 1.5
62%
18/29 times
Mais de 2.5
41%
12/29 times
Mais de 3.5
24%
7/29 times
BTTS
45%
13/29 times
CARTÕES
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/01/24 |
Podunavac
|
8 - 1 |
Maj Ruma
|
6-1 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/25/24 |
Maj Ruma
|
0 - 3 |
Kikinda
|
0-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/18/24 |
FK Sloven Ruma
|
6 - 0 |
Maj Ruma
|
0-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/11/24 |
Maj Ruma
|
1 - 2 |
Naftagas
|
0-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | |
05/04/24 |
Hajduk 1912 Kula
|
3 - 0 |
Maj Ruma
|
1-0 | 0 - 0 | 0 - 0 | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Data not available
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Vojvodina | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tekstilac Odzaci | 29 | 68 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
2. | Borac Šajkaš | 29 | 56 | 2 - 2 | 1 - 1 | |
3. | Naftagas | 29 | 54 | 0 - 0 | 3 - 2 | |
4. | Tisa Adorjan | 29 | 48 | 0 - 1 | 1 - 0 | |
5. | Omladinac NB | 29 | 42 | 0 - 0 | 2 - 1 | |
6. | Maj Ruma | 29 | 41 | |||
7. | Kabel Novi Sad | 29 | 40 | 2 - 0 | 2 - 2 | |
8. | Jedinstvo Stara Pazova | 29 | 40 | 4 - 0 | 1 - 1 | |
9. | Podunavac | 29 | 40 | 2 - 0 | 0 - 0 | |
10. | Hajduk 1912 Kula | 29 | 36 | 2 - 1 | 0 - 0 | |
11. | Becej | 29 | 35 | 3 - 0 | 0 - 1 | |
12. | Dinamo Pancevo | 29 | 31 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
13. | Bačka Palanka | 29 | 29 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
14. | Radnički Zrenjanin | 29 | 19 | 1 - 0 | 1 - 3 | |
15. | Stanišić | 29 | 16 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
16. | Radnicki Sombor | 15 | 30 | 04/01/23 | 2 - 1 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Srpska Liga - Vojvodina | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15. |
Srpska Liga - Vojvodina | 2022/2023 | 29 | 10 | 11 | 8 | 37 | 26 | 41 | 6. |
Srpska Liga - Vojvodina | 2021/2022 | 30 | 12 | 6 | 12 | 39 | 38 | 42 | 10. |
Srpska Liga - Vojvodina | 2020/2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8. |
Srpska Liga - Vojvodina | 2019/2020 | 17 | 6 | 1 | 10 | 16 | 21 | 19 | 1. |
Plantel da equipe
Data not available
Transferências de jogadores
Data not available