Capacidade
2000
Média de público
0
Estádio
Estadio Municipal de Los Pozos (Puerto Rosario)
Superfície
grass
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 0.60 | 1.20 | +100% |
Gols marcados | 0.8 | 0.8 | 0% |
Gols sofridos | 2.1 | 1.4 | -33% |
Mais de 1.5
68%
23/34 times
Mais de 2.5
50%
17/34 times
Mais de 3.5
32%
11/34 times
BTTS
44%
15/34 times
CARTÕES
1.7
Ø
Escanteios
2.7
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09/24 |
El Cotillo
|
1 - 1 |
La Cuadra
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/06/24 |
La Cuadra
|
0 - 2 |
Tinajo
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/02/24 |
La Cuadra
|
5 - 2 |
Balos
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/26/24 |
Lomo Blanco SJA
|
0 - 1 |
La Cuadra
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/19/24 |
La Cuadra
|
0 - 1 |
Arguineguín
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Data not available
Tabela
Group 12 | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tenerife II | 34 | 80 | 0 - 2 | 6 - 1 | |
2. | Lanzarote | 34 | 75 | 2 - 3 | 2 - 1 | |
3. | Las Palmas II | 34 | 74 | 1 - 2 | 6 - 1 | |
4. | Unión Sur Yaiza | 34 | 74 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
5. | Panadería Pulido | 34 | 55 | 1 - 2 | 1 - 0 | |
6. | Arucas | 34 | 47 | 0 - 5 | 4 - 0 | |
7. | Santa Úrsula | 34 | 43 | 2 - 1 | 5 - 1 | |
8. | San Bartolomé | 34 | 42 | 0 - 0 | 1 - 0 | |
9. | Villa Santa Brígida | 34 | 41 | 1 - 1 | 3 - 0 | |
10. | Tamaraceite | 34 | 41 | 1 - 3 | 2 - 0 | |
11. | Marino | 34 | 39 | 1 - 4 | 2 - 2 | |
12. | Buzanada | 34 | 39 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
13. | Herbania | 34 | 38 | 0 - 1 | 2 - 0 | |
14. | Ibarra | 34 | 36 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
15. | Atletico Victoria | 34 | 32 | 1 - 2 | 4 - 2 | |
16. | Teror | 34 | 26 | 0 - 0 | 4 - 2 | |
17. | Gran Tarajal | 34 | 24 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
18. | La Cuadra | 34 | 22 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autonómicas: Canarias - Gran Canaria | 2024/2025 | 11 | 2 | 7 | 2 | 7 | 6 | 13 | 6. |
Tercera - Group 12 | 2023/2024 | 34 | 6 | 4 | 24 | 26 | 72 | 22 | 18. |
Tercera - Group 12 | 2022/2023 | 30 | 9 | 10 | 11 | 49 | 38 | 37 | 11. |
Tercera - Group 12 | 2019/2020 | 27 | 9 | 8 | 10 | 32 | 37 | 35 | 11. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Antonio Castaño Lorente | GK | 23 | 360' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Francisco Bellingi | DF | 36 | 938' | 11 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Hugo | DF | 35 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Djibril Djibril | DF | 21 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Oleksandr Gorodenko | DF | 24 | 44' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | William da Silva Ferreira | DF | 22 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Chärt Hänsd | DF | 393' | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Ibrahima Bayo Sarr | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Aythami Montañez Chacón | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Nano | MF | 26 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Teto | MF | 33 | 299' | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Mam Adama Secka | MF | 432' | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Víctor Pros Cárdenes | MF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Óscar García Rodríguez | MF | 1222' | 14 | 2 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Baptiste Daligault | MF | 667' | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Daniel Rosales Matoso | CF | 40' | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Jorge Matías Garate | GK | 30 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Álvaro Iso | GK | 26 | 2610' | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Amadou Sané | DF | 109' | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Gerardo Bruna | MF | 33 | 1339' | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Raúl Peña | MF | 1716' | 27 | 1 | 0 | 20 | 7 | 11 | 11 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Pablo de León | DF | 23 | 1019' | 22 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 13 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Álex Congiu | MF | 31 | 885' | 12 | 0 | 0 | 11 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fran González | CB | 35 | 1215' | 15 | 1 | 0 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Sahin Sahin | MF | 2330' | 32 | 3 | 0 | 25 | 7 | 11 | 8 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | David Soto | MF | 2445' | 31 | 1 | 0 | 28 | 3 | 8 | 5 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Adrián Padrón | MF | 1212' | 15 | 0 | 0 | 14 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Chars | DF | 1611' | 18 | 1 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Miguel Ramos | MF | 309' | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Oualid Jamal | DF | 20 | 357' | 12 | 1 | 0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ignacio Branda | MF | 190' | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Huang Anthony | MF | 20 | 0' | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Alexis | MF | 1417' | 17 | 1 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Max Trejo | DF | 25 | 180' | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Ángelo Sosa | CF | 29 | 1529' | 17 | 5 | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Edu Roger | MF | 25 | 732' | 15 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Fran Beledo | DF | 958' | 14 | 0 | 0 | 10 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ayoze Betancor | MF | 633' | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 5 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Yeray Pérez | MF | 492' | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Nando | DF | 900' | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Dario Almeida | MF | 162' | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Ignacio Sánchez Bueno | DF | 28 | 450' | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | Francisco Jiménez | DF | 33' | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Alejandro Sánchez | DF | 47' | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | Diego Sarabia | DF | 209' | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
transfers out | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
- | Miguel Lorente | CF | 80' | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
- | José Yared | MF | 32 | 522' | 7 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
- | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
saída | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/12/24 |
|
MF | 1753' | 24 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/29/23 |
|
MF | 1888' | 23 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/21/23 |
|
MF | 338' | 20 | 1+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/14/23 |
|
DF | 2164' | 25 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/13/23 |
|
GK | 2070' | 23 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/10/23 |
|
MF | 2294' | 27 | 0+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 941' | 12 | 4+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 2285' | 27 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 2090' | 25 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 2422' | 27 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CF | 899' | 18 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
CF | 956' | 14 | 2+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07/01/23 |
|
MF | 1746' | 27 | 5+0 |
free
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+3 jogadores (baixo número de jogos jogados) |