Vierde Divisie
Kolping Boys
- Vierde Divisie 2024/2025
-
Kolping Boys
- AFC '34
- Achilles Veen
- Apeldoorn
- AWC
- AZSV
- Baronie
- Berkum
- Capelle
- DETO Twenterand
- Dongen
- DVVA
- DZC '68
- EVV
- Flevo Boys
- Forum Sport
- Groene Ster
- GVV Unitas
- Halsteren
- HBS
- Heerjansdam
- Heino
- Hollandia
- Hoogeveen
- Hoogland
- HZVV
- JOS Watergraafsmeer
- Kampong
- KHC
- Kolping Boys
- LRC
- MASV
- Mierlo-Hout
- ODIN '59
- Olde Veste '54
- ONS Sneek
- Orion
- Poortugaal
- Purmersteijn
- Quick '20
- RBC
- RKAVV
- RKSV Nuenen
- RKSV Wittenhorst
- RKVV Best Vooruit
- RVVH
- SC Feyenoord
- SDV Barneveld
- SJC Noordwijk
- Staphorst
- SV Juliana '31
- SV Valkenswaard
- Swift
- Ter Leede
- TVC '28
- UDI '19
- Venray
- VV Scherpenzeel
- VVOG
- Westlandia
- WHC
- WNC
- XerxesDZB (Zat)
- Zuidvogels
- Zwaluwen
Capacidade
0
Média de público
0
Estádio
()
Superfície
Estatísticas da liga
Média por jogo | TODOS | Últimos 5 | dif % |
---|---|---|---|
PPG | 0.70 | 0.40 | -43% |
Gols marcados | 0.3 | 0.6 | +100% |
Gols sofridos | 0.7 | 1.6 | +129% |
Mais de 1.5
27%
3/11 times
Mais de 2.5
18%
2/11 times
Mais de 3.5
18%
2/11 times
BTTS
18%
2/11 times
CARTÕES
0
Ø
Escanteios
0
Ø
Forma da equipe
INT |
Chutes |
Chutes (a gol) |
Ataque perigoso |
Escanteios |
Escalação Mudanças |
1 | X | 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/10/24 |
Kolping Boys
|
0 - 2 |
JOS Watergraafsmeer
|
- | - | - | - |
0 (8%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
11/03/24 |
Hoogland
|
3 - 1 |
Kolping Boys
|
- | - | - | - |
0 (0%) 11 (8%) |
- | - | - | ||
10/29/24 |
Kolping Boys
|
1 - 5 |
Groningen
|
0-1 | 6 - 22 | 4 - 8 | 36 - 81 | 3 - 4 |
0 (0%) 7 (38%) |
4000 | 1600 | -3333 | |
10/19/24 |
Kolping Boys
|
2 - 3 |
Ter Leede
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - | ||
10/12/24 |
Zuidvogels
|
0 - 0 |
Kolping Boys
|
- | - | - | - |
0 (0%) 0 (0%) |
- | - | - |
Estatísticas do jogador
Táticas da equipe
Formação
5-3-2
Vitória
0
Empate
0
Derrota
2
Avaliação
0
Apps
2
Marcados
1
Sofridos
5
Tabela
Group A | GP | PTS | Casa | Fora | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | VVOG | 11 | 12 | 02/23/25 | 0 - 0 | |
2. | JOS Watergraafsmeer | 11 | 14 | 0 - 2 | 04/13/25 | |
3. | Hoogland | 11 | 14 | 04/06/25 | 3 - 1 | |
4. | DVVA | 11 | 14 | 01/25/25 | 0 - 0 | |
5. | Kampong | 11 | 10 | 02/09/25 | 0 - 0 | |
6. | VV Scherpenzeel | 11 | 17 | 12/15/24 | ||
7. | SJC Noordwijk | 11 | 15 | 0 - 0 | 02/02/25 | |
8. | SDV Barneveld | 11 | 10 | 05/03/25 | 11/16/24 | |
9. | Swift | 11 | 15 | 0 - 0 | 01/18/25 | |
10. | ODIN '59 | 11 | 15 | 0 - 0 | 03/08/25 | |
11. | AFC '34 | 11 | 10 | 12/01/24 | 05/10/25 | |
12. | Ter Leede | 11 | 11 | 2 - 3 | 03/22/25 | |
13. | Hollandia | 11 | 10 | 12/08/24 | ||
14. | Zuidvogels | 11 | 9 | 03/15/25 | 0 - 0 | |
15. | Purmersteijn | 11 | 9 | 0 - 0 | 02/16/25 | |
16. | Kolping Boys | 11 | 8 |
previous seasons
JOG | V | E | D | GM | GS | PTS | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vierde Divisie | 2024/2025 | 11 | 0 | 8 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16. |
Eerste Klasse | 2023/2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. |
Eerste Klasse | 2022/2023 | 26 | 15 | 4 | 7 | 70 | 40 | 49 | 3. |
Plantel da equipe
Goalkeeper | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defender | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Midfielder | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Attacker | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
Unknown | Idade | ø Chutes | ø Dribles | % Passes | ø Passes chave | % Cruzamentos | ø Cortes | ø Intercepções | ø Desarmes | ø Bloqueios | ø Driblado | ø Faltas | ø Foi faltado | ø Impedimentos | |||||||||||||
15 | Mustafe Bare | 28 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | Nick Plomper | GK | 25 | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | Wijnand de Jong | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Joey Gijzen | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Steije Kee | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jent van der Hoeven | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Floris Kemps | LB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Lars Rouppe van der Voort | CF | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Arthur Winkelaar | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Joreno Mandjes | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Jochim Berkhout | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Thomas Menu | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Daan Helder | CB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Loran Schouten | RM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Dennis Konijn | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Thijmen Kee | CM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Amine Ouaziz | RB | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Niels de Wit | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Luc Wagenaar | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Mohamed Ettouhlali | LM | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | Daan Koch | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | Max Visser | 0' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transferências de jogadores
Data not available